
石家庄机械学校2025年招生计划一览表
| 招生院校 | 毕业和就业方向 | 招生对象 | 招生专业 | 计划 | 学制 | 学费  | 
    详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级工 | 应往届初、高中生  | 
    汽车维修 | 20 | 5/3 | 2300  | 
    ||
| 升学方向:参加河北省单招考试报考河北交通职业技术学院或其他大专院校。就业:学校安排。 | 7月3日后中考分数220分(裸分) | 汽车维修 | 60 | 3+3 | |||
| 汽车营销 | 40 | ||||||
| 新能源汽车检测与维修 | 40 | ||||||
| 汽车维修 | 60 | 3 | |||||
| 汽车营销 | 40 | ||||||
| 新能源汽车检测与维修 | 40 | ||||||
| 中考分数:210分 | 汽车美容与装潢(订单班) | 48 | 3 | 3000 | |||
| 工业机器人技术应用 | 48 | 3 | |||||
| 高级工、预备技师 | 应往届高中生、中专技校生 | 机电一体化技术 | 100 | 4/3 | 3000 | ||
| 汽车维修 | 100 | ||||||
| 联办本科:河北工程大学 | 452分 | 机械电子工程 | 80 | 3+4 | 3000 | ||
| 联办大专:河北软件职业技术学院 | 中考分数270分 | 机电一体化技术 | 190 | 3+2 | |||
| 联办大专:河北交通职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 170 | |||||
| 电气自动化技术 | 110 | ||||||
| 新能源汽车技术 | 2+2+2 | ||||||
| 联办大专:河北轨道运输职业技术学院 | 机电一体化技术 | 5 | |||||
| 城市轨道交通通信信号技术 | 3+2 | ||||||
| 订单班入学年龄需达到16周岁,且通过企业面试合格。 | 中考分数150分-200分 | 机电技术应用 | 120 | 3 | |||
| 工业机器人技术应用 | 50 | ||||||
| 机电技术应用 (韩国根基产业班)  | 
    60 | ||||||
| 首饰设计与制作 | 50 | ||||||
| 建筑智能化设备安装与运维 | |||||||
| 汽车运用与维修 | 200 | ||||||
| 新能源汽车运用与维修 | 50 | ||||||
| 升学方向:参加河北省单招考试报考河北交通职业技术学院或其他大专院校。就业:学校安排。 | 7月3日后中考分数220分(裸分) | 汽车运用与维修 | 100 | 3 | 2300 | ||
| 学校望军工单位安排就业。可参加河北单招报考河北省内大专院校。 | 应往届初中生 | 装备车辆维修 | 40 | 3 | 3000  | 
    ||
| 高级数控 | 50 | ||||||
| 数控加工 | 40 | ||||||
| 焊接加工 | 40 | ||||||
| 电气自动化设备 安装与维修  | 
    40 | ||||||
| 机械装配 | 60 | ||||||
| 电子技术应用 | 40 | ||||||
| 工业机器人应用与维护 | 80 | ||||||
| 金属热处理 | 30 | ||||||
| 就业单位:石药集团、石家庄四药(实习期2000-3500元/月;转正后4000-5500元/月,签合同上五险。)升学方向:河北化工医药职业技术学院。 | 中考分数300分以上 | 制药技术应用 | 
    100 | 3 | 2300 | ||
| 生物制药工艺 | 50 | ||||||
| 制药设备维修 | 40 | ||||||
| 参加单招考试报考本校大专或其他大专院校。 | 应往届初中生 | 机电技术应用 | 100 | 3+3 | 6700 | ||
| 应往届初中生 | 医疗设备安装与维修 | 50 | 3 | 10800 | |||
| 参加单招考试报考本校大专或对口高考报大专或本科院校。 | 应往届初中生,(秋招中考后招生要求分数达到学校录取分数线) | 城市轨道交通供电 | 150 | 3+3 | 9800 | ||
| 铁道车辆运用与检修 | 100 | 9800 | |||||
| 内燃机车运用与检修 | 100 | 9800 | |||||
| 城市轨道交通信号维护 | 100 | 8600 | |||||
| 机电技术应用 | 100 | 8600 | |||||
| 工业机器人技术应用 | 100 | 9800 | |||||
| 中铁电气化局、中铁三局、中铁六局、中铁建十一局、中铁建大桥局、中铁建十四局、中铁建二十二局、中铁建二十三局、中铁西南科学研究院、中铁西北院、中铁上海工程局、中冶十二局、北京电气化局、中铁建大厦、中国中铁大厦、河北建设勘察设计院、河北省测绘院、电气化局苏州地铁维管段、上海地铁维管段、天津火车站、天津地铁、保定火车站、北京地铁、湖北鼎途、中国联通、广州白云地铁维管段等。 | 应往届初中生 | 电气化铁道供电 | 200 | 3 | 7800 | ||
| 铁道车辆运用与检修 | 200 | 7800 | |||||
| 内燃机车运用与检修 | 200 | 7800 | |||||
| 铁道信号施工与维护 | 150 | 6600 | |||||
| 城市轨道交通供电 | 150 | 7800 | |||||
| 城市轨道交通车辆运用与检修 | 200 | 7800 | |||||
| 城市轨道交通信号维护 | 100 | 6600 | |||||
| 工业机器人技术应用 | 150 | 7800 | |||||
| 机电技术应用 | 200 | 6600 | |||||
| 地铁维管中心 | 城市轨道交通供电 (订单班)  | 
    50 | 7800 | ||||
| 上海宝冶集团、中核二三五公司 | 机电技术应用 (订单班)  | 
    50 | 6600 | ||||
| 河北敬业集团、宏昌天马汽车改装公司、冀凯集团、安瑞科有限公司、博深工具有限公司、耐力空气压缩机有限公司、长安汽车等单位。 | 应往届初中生 | 数控加工技术 | 200 | 3 | 6500 | ||
| 工业机器人应用与维护 | 100 | ||||||
| 机电设备安装与维修 (机电一体化)  | 
    100 | 
石家庄机械学校在线报名
石家庄机械学校图片