序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6560 | 01 | 航空服务 | 50 | 3+2 | 应届中考生 | 2300 |
2 | 6503 | 02 | 健康管理 | 50 | 3+2 | 应届中考生 | 2300 |
3 | 6160 | 01 | 会计 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 2300 |
4 | 6160 | 02 | 商务助理 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 2300 |
5 | 6160 | 03 | 金融事务(含订单班) | 40 | 3 | 应往届初中生 | 2300 |
6 | 6160 | 04 | 计算机网络技术 | 50 | 2+1 | 应往届初中生 | 2300 |
7 | 6160 | 05 | 电子商务 | 50 | 2+1 | 应往届初中生 | 2300 |
8 | 6160 | 06 | 网络营销 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 2300 |
9 | 6160 | 07 | 电子商务 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 2300 |
10 | 6160 | 08 | 移动商务 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 2300 |
11 | 6160 | 09 | 跨境电子商务 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 2300 |
12 | 6160 | 10 | 物流服务与管理 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 2300 |
13 | 6160 | 11 | 国际货运代理 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 2300 |
14 | 6160 | 12 | 化学制药 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 2300 |
15 | 6160 | 13 | 生物制药 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 2300 |
16 | 6160 | 14 | 药物制剂 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 2300 |
17 | 6160 | 15 | 化工机械与设备 | 30 | 3 | 应往届初中生 | 2300 |
18 | 6160 | 16 | 市场营销(药店营销方向) | 40 | 3 | 应往届初中生 | 2300 |
19 | 6160 | 17 | 金融事务(保险事务方向) | 50 | 3 | 应往届初中生 | 2300 |
石家庄财经商贸学校新闻
石家庄财经商贸学校图集
石家庄财经商贸学校点击排行