序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8801 | 01 | 机械电子工程 | 80 | 3+4 | 应届中考生 | 3000 |
2 | 5566 | 01 | 机电一体化技术 | 190 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 |
3 | 5566 | 02 | 大数据与会计 | 100 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 |
4 | 5566 | 03 | 计算机网络技术 | 100 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 |
5 | 5566 | 04 | 建筑工程技术 | 170 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 |
6 | 5566 | 05 | 汽车检测与维修技术 | 170 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 |
7 | 5566 | 06 | 电气自动化技术 | 110 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 |
8 | 5566 | 07 | 航空服务(空中乘务) | 100 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 |
9 | 5566 | 08 | 学前教育 | 260 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 |
10 | 5166 | 01 | 机电技术应用 | 120 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
11 | 5166 | 机电技术应用(韩国国际班) | 60 | 3 | 应届中考生 | 3000 | |
12 | 5166 | 02 | 工业机器人技术应用 | 50 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
13 | 5166 | 03 | 首饰设计与制作 | 50 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
14 | 5166 | 04 | 建筑工程施工 | 110 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
15 | 5166 | 05 | 建筑装饰技术 | 110 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
16 | 5166 | 06 | 工程测量技术 | 50 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
17 | 5166 | 07 | 幼儿保育 | 180 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
18 | 5166 | 08 | 老年人服务与管理(养老事务管理方向) | 50 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
19 | 5166 | 09 | 会计事务 | 120 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
20 | 5166 | 10 | 电子商务 | 120 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
21 | 5166 | 11 | 中餐烹饪 | 120 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
22 | 5166 | 12 | 旅游服务与管理(酒店服务与管理方向) | 100 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
23 | 5166 | 13 | 航空服务 | 50 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
24 | 5166 | 14 | 汽车运用与维修 | 200 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
25 | 5166 | 15 | 新能源汽车运用与维修 | 60 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
26 | 5166 | 16 | 数字媒体技术应用 | 100 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
27 | 5166 | 17 | 计算机应用技术(韩国国际班) | 60 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
28 | 5166 | 18 | 计算机网络技术 | 100 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
石家庄工程技术学校新闻
石家庄工程技术学校点击排行
联系方式