序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6512 | 01 | 高星级饭店运营与管理 | 80 | 3+2 | 应届中考生 | 2500 |
2 | 6512 | 02 | 导游服务(中文方向) | 40 | 3+2 | 应届中考生 | 2500 |
3 | 6512 | 03 | 导游服务(英语方向) | 35 | 3+2 | 应届中考生 | 2500 |
4 | 6512 | 04 | 导游服务(韩语方向) | 35 | 3+2 | 应届中考生 | 2500 |
5 | 6512 | 05 | 导游服务(日语方向) | 35 | 3+2 | 应届中考生 | 2500 |
6 | 6517 | 06 | 电气技术应用 | 60 | 3+2 | 应届中考生 | 2500 |
7 | 6517 | 07 | 机械加工技术 | 70 | 3+2 | 应届中考生 | 2500 |
8 | 6112 | 01 | 城市轨道交通运营管理 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 2500 |
9 | 6112 | 02 | 航空服务(飞机机电设备维修方向) | 50 | 3+3 | 应往届初中生 | 2500 |
10 | 6112 | 03 | 航空服务(安检方向) | 50 | 3+3 | 应往届初中生 | 2500 |
11 | 6112 | 04 | 铁道运输管理(高铁乘务方向) | 40 | 3+3 | 应往届初中生 | 2300 |
12 | 6112 | 05 | 航空服务 | 50 | 3+3 | 应往届初中生 | 2300 |
13 | 6112 | 06 | 会展服务与管理 | 80 | 3 | 应届中考生 | 2300 |
14 | 6112 | 07 | 休闲体育服务与管理 | 100 | 3 | 应届中考生 | 2300 |
15 | 6112 | 08 | 高星级饭店运营与管理 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 2500 |
16 | 6112 | 09 | 茶艺与茶营销 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 2500 |
17 | 6112 | 10 | 旅游外语 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 2800 |
18 | 6112 | 11 | 导游服务 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 2800 |
19 | 6112 | 12 | 中餐烹饪与营养膳食 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 2500 |
20 | 6112 | 13 | 西餐烹饪 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 2500 |
21 | 6112 | 14 | 中西面点 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 2500 |
22 | 6112 | 15 | 楼宇智能化设备安装与运行 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 2500 |
23 | 6112 | 16 | 机械加工技术 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 2500 |
24 | 6112 | 17 | 电气技术应用 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 2500 |
25 | 6112 | 18 | 汽车运用与维修 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 2500 |
26 | 6112 | 19 | 国际邮轮乘务 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 2300 |
27 | 6112 | 20 | 轮机管理 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 2300 |
28 | 6112 | 21 | 景区服务与管理 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 2300 |
29 | 6112 | 22 | 市场营销 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 2300 |
30 | 6112 | 23 | 美发与形象设计 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 2300 |
31 | 6112 | 24 | 美容美体 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 2300 |
32 | 6112 | 25 | 康养休闲旅游服务 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 2300 |
石家庄旅游学校新闻
石家庄旅游学校点击排行