序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5510 | 01 | 物流管理 | 112 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 |
2 | 5510 | 02 | 会计 | 160 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 |
3 | 5510 | 03 | 市场营销 | 56 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 |
4 | 5510 | 04 | 计算机网络技术 | 168 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 |
5 | 5510 | 05 | 学前教育 | 232 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 |
6 | 5510 | 06 | 视觉传播设计与制作 | 56 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 |
7 | 5510 | 07 | 电子商务 | 56 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 |
8 | 5510 | 08 | 物联网应用技术 | 56 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 |
9 | 5110 | 01 | 物流服务与管理 | 112 | 3 | 应往届初中生 | 3000 |
10 | 5110 | 02 | 市场营销 | 56 | 3 | 应往届初中生 | 3000 |
11 | 5110 | 03 | 电子商务 | 56 | 3 | 应往届初中生 | 3000 |
12 | 5110 | 04 | 商务英语 | 48 | 3 | 应往届初中生 | 3000 |
13 | 5110 | 05 | 会计 | 160 | 3 | 应往届初中生 | 3000 |
14 | 5110 | 06 | 幼儿保健 | 112 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
15 | 5110 | 07 | 美术设计与制作 | 112 | 3 | 应往届初中生 | 3000 |
16 | 5110 | 08 | 汽车美容与装潢(北京月福订单班) | 48 | 3 | 应往届初中生 | 3000 |
17 | 5110 | 09 | 物联网应用技术 | 56 | 3 | 应往届初中生 | 3000 |
18 | 5110 | 10 | 计算机网络技术 | 112 | 3 | 应往届初中生 | 3000 |
19 | 5110 | 11 | 计算机应用技术 | 56 | 3 | 应往届初中生 | 3000 |
20 | 5110 | 12 | 电子技术应用(工业机器人方向) | 56 | 3 | 应往届初中生 | 3000 |
河北经济管理学校新闻
河北经济管理学校点击排行