石家庄财经学校、石家庄商贸学校2021年招生计划一览表
招生院校 | 毕业和就业方向 | 招生对象 | 招生专业 | 计划 | 学制 | 学费 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3+2联办大专:河北化工医药职业技术学院 | 中考分数300分以上 | 物流管理 | 110 | 3+2 | 3000 | ||
会计 | 165 | ||||||
市场营销 | 55 | ||||||
电子商务 | 55 | ||||||
中考分数210分以上 | 物流服务与管理 | 110 | 3 | ||||
市场营销 | 55 | ||||||
会计 | 165 | ||||||
电子商务(满) | 55 | ||||||
中考分数200分以上 | 商务英语 | 55 | |||||
3+2联办大专:河北工业职业技术学院 | 中考分数250分以上 |
会计电算化 | 120 | 3+2 | 3000 | ||
中考分数120分以上 | 会计电算化 | 80 | 3 | ||||
电子商务 | 80 | ||||||
珠宝玉石加工与营销 | 40 | ||||||
通过河北省对口高考、高职单招报本科或大专。 | 中考分数400分以上 | 会计 | 50 | 3 | 2300 | ||
通过天津春季高考报考天津大专、本科 | 中考分数380分以上 | 电子商务 | 50 | 2+1 | |||
中考前缴费不卡分,市场营销限招女生 | 应往届初中生 | 商务助理 | 40 | 3 | |||
金融事务 | 40 | ||||||
网络营销 | 50 | ||||||
电子商务 | 50 | ||||||
移动商务 | 40 | ||||||
跨境电子商务 | 40 | ||||||
物流服务与管理 | 40 | ||||||
国际货运代理 | 40 | ||||||
市场营销 (药店营销方向) |
40 | ||||||
优杰教育集团订单班,企业培养费6600元/年。 | 应往届初中生 | 市场营销 | 40 | 3 | 2300 | ||
茶艺与茶营销 | 40 | 2500 | |||||
中考前缴费不卡分,市场营销限招女生 | 中考分数300分以上 | 电子商务 | 50 | 3 | 2300 | ||
市场营销(药店营销方向) | 40 | ||||||
可就业可升学。 | 应往届初中生 | 电子商务 | 40 | 3 | 3000 | ||
联办大专:河北女子职业技术学院 |
中考分数200分以上 | 电子商务 | 100 | 3+3 | 6500 |
||
通过河北单招考试报考河北女子职业技术学院等大专院校。 | 应往届高中生、技校中专生 | 财经预科班 | 200 | 1 | |||
中国移动公司河北分公司、华为公司。 | 应往届初中生 | 计算机应用与管理(订单班) | 50 | ||||
通过河北单招考试报考石家庄信息工程职业学院等大专院校。学校安排就业。 | 应往届初中生 | 电子商务 | 100 | 3+3 | 3800 | ||
可就业、可升学。 | 应往届初中生 | 电子商务 | 150 | 3+3 | 5500 |
石家庄财经学校在线报名
石家庄财经学校图片