序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5127 | 01 | 道路桥梁工程施工(公路施工与养护) | 50 | 3+3 | 应往届初中生 | 2300 |
2 | 5127 | 02 | 汽车运用与维修 | 50 | 3+3 | 应往届初中生 | 2300 |
3 | 5127 | 03 | 城市轨道交通运营管理 | 40 | 3+3 | 应往届初中生 | 2300 |
4 | 5127 | 04 | 计算机应用技术 | 40 | 3+3 | 应往届初中生 | 2300 |
5 | 5127 | 01 | 道路桥梁工程施工(公路施工与养护) | 100 | 3 | 应往届初中生 | 2300 |
6 | 5127 | 02 | 国际邮轮乘务 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 2300 |
7 | 5127 | 03 | 汽车运用与维修 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 2300 |
8 | 5127 | 04 | 汽车运用与维修(长安班) | 50 | 3 | 应往届初中生 | 2300 |
9 | 5127 | 05 | 城市轨道交通运营管理 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 2300 |
10 | 5127 | 06 | 计算机应用技术 | 80 | 3 | 应往届初中生 | 2300 |
11 | 5127 | 07 | 计算机应用技术(联通班) | 50 | 0 | 应往届初中生 | 2300 |
河北交通职业技术学校新闻
河北交通职业技术学校点击排行