序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6141 | 01 | 机电一体化技术 | 120 | 3+2 | 应届中考生 | 9600 |
2 | 6141 | 02 | 铁道供电技术 | 120 | 3+2 | 应届中考生 | 9600 |
3 | 6141 | 03 | 计算机应用技术 | 120 | 3+2 | 应届中考生 | 9600 |
4 | 6141 | 04 | 电子商务 | 240 | 3+2 | 应届中考生 | 9600 |
5 | 6141 | 05 | 铁道交通运营管理 | 120 | 3+2 | 应届中考生 | 9600 |
6 | 6141 | 06 | 空中乘务 | 120 | 3+2 | 应届中考生 | 9600 |
7 | 6141 | 07 | 城市轨道交通运营管理 | 120 | 3+2 | 应届中考生 | 9600 |
8 | 6141 | 01 | 电力机车运用与检修 | 150 | 3 | 应往届初中生 | 9600 |
9 | 6141 | 02 | 内燃机车运用与检修 | 150 | 3 | 应往届初中生 | 9600 |
10 | 6141 | 03 | 机电技术应用 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 9600 |
11 | 6141 | 04 | 铁道信号施工与维护 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8600 |
12 | 6141 | 05 | 电气化铁道供电 | 150 | 3 | 应往届初中生 | 8600 |
13 | 6141 | 06 | 城市轨道交通供电 | 150 | 3 | 应往届初中生 | 8600 |
14 | 6141 | 07 | 铁道运输服务 | 150 | 3 | 应往届初中生 | 8600 |
15 | 6141 | 08 | 航空服务 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8600 |
16 | 6141 | 09 | 电力系统自动化装置调试与维护 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8600 |
17 | 6141 | 10 | 工业机器人技术应用 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 9600 |
18 | 6141 | 11 | 新能源装备运行与维护 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8600 |
19 | 6141 | 12 | 智慧健康养老服务(护理) | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8600 |
20 | 6141 | 13 | 计算机应用 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8600 |
21 | 6141 | 14 | 大数据技术应用 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8600 |
22 | 6141 | 15 | 微电子技术与器件制造 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 9600 |
23 | 6141 | 16 | 数字媒体技术应用 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8600 |
24 | 6141 | 17 | 幼儿保育 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8600 |
25 | 6141 | 18 | 会计事务 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8600 |
26 | 6141 | 19 | 电子商务 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8600 |
27 | 6141 | 20 | 艺术设计与制作 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8600 |
28 | 6141 | 01 | 普通高考 | 120 | 3 | 应届中考生 | 12500 |
29 | 6141 | 02 | 职教高考 | 120 | 3 | 应届中考生 | 12500 |
30 | 01 | 单招培训班 | 120 | 1 | 应往届高中生 | 12800 |
石家庄东华铁路学校新闻
石家庄东华铁路学校图集
石家庄东华铁路学校点击排行
联系方式