序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6175 | 01 | 学前教育 | 300 | 3+3 | 应往届初中生 | 6500 |
2 | 6175 | 02 | 化妆与形象设计 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 6500 |
3 | 6175 | 03 | 美发与形象设计 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 6500 |
4 | 6175 | 04 | 影视化妆 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 6500 |
5 | 6175 | 05 | 中医康复保健 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 6500 |
6 | 6175 | 06 | 美容美体(中医美容) | 50 | 3+3 | 应往届初中生 | 6500 |
7 | 6175 | 07 | 电子商务 | 50 | 3+3 | 应往届初中生 | 6500 |
8 | 6175 | 08 | 计算机网络技术 | 50 | 3+3 | 应往届初中生 | 6500 |
9 | 6175 | 09 | 建筑装潢设计 | 50 | 3+3 | 应往届初中生 | 6500 |
10 | 6175 | 10 | 航空服务 | 50 | 3+3 | 应往届初中生 | 6500 |
11 | 6175 | 11 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 3+3 | 应往届初中生 | 6500 |
12 | 6175 | 12 | 铁路运输管理 | 50 | 3+3 | 应往届初中生 | 6500 |
13 | 6175 | 13 | 摄影摄像技术 | 50 | 3+3 | 应往届初中生 | 6500 |
14 | 6175 | 01 | 化妆与形象设计 | 200 | 3 | 应往届初中生 | 6500 |
15 | 6175 | 02 | 影视化妆 | 150 | 3 | 应往届初中生 | 6500 |
16 | 6175 | 03 | 美发与形象设计 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 6500 |
17 | 6175 | 04 | 美容美体(中医美容) | 100 | 3 | 应往届初中生 | 6500 |
18 | 6175 | 05 | 中医康复保健 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 6500 |
19 | 6175 | 06 | 电子商务 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 6500 |
20 | 6175 | 07 | 计算机网络技术 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 6500 |
21 | 6175 | 08 | 建筑装潢设计 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 6500 |
22 | 6175 | 09 | 航空服务 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 6500 |
23 | 6175 | 10 | 城市轨道交通运营管理 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 6500 |
24 | 6175 | 11 | 铁路运输管理 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 6500 |
25 | 6175 | 12 | 影像与影视技术 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 6500 |
石家庄花都形象艺术学校新闻
石家庄花都形象艺术学校图集
石家庄花都形象艺术学校点击排行