|
![]() |
| 2024年河北单招学校招生专业列表 |
| 招生院校 | 考试报名时间 | 招生对象 | 招生专业 | 计划(人) | 学费(元/年) | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
河北女子职业技术学校 |
2014年4月26日-27日 5月5日-9日到省考试院办理备案手续。 |
具有2014年高考报名资格考生(含中专、中技生)。 |
会计 | 50 | 5000 | ||
| 会计电算化 | 50 | ||||||
| 财务管理 | 50 | ||||||
| 学前教育 | 200 | ||||||
| 人力资源管理 | 50 | ||||||
| 旅游管理 | 30 | ||||||
| 酒店管理 | 30 | ||||||
| 营销与策划 | 40 | ||||||
| 园艺技术 | 50 | ||||||
| 计算机应用技术 | 40 | ||||||
| 工程造价 | 30 | ||||||
| 食品营养与检测 | 30 | ||||||
| 数字媒体技术 | 30 | ||||||
| 装潢艺术设计 | 30 | 6000 | |||||
| 视觉传达艺术设计 | 30 | ||||||
| 摄影摄像技术 | 30 | ||||||
| 景观设计 | 30 | ||||||
| 服装设计 | 50 | ||||||
| 服装工艺 | 30 | ||||||
| 服装表演 | 10 | ||||||
|
河北艺术职业学院 |
2014年4月27日,上午8:30—11:30文化测试,下午1:30专业测试,录取备案时间为4月30日。 | 具有2014年高考报名资格考生(含中专、中技生)。 | 文化市场经营与管理(演出运营方向) | 10 | 5000 |
||
| 文化事业管理 | 10 | ||||||
| 旅游管理 | 10 | ||||||
| 高铁乘务 | 10 | ||||||
| 音乐表演 | 25 | 8000 | |||||
| 现代流行音乐 | 10 | ||||||
| 舞蹈表演 | 20 | ||||||
| 音乐剧表演 | 10 | ||||||
| 戏曲表演 | 10 | ||||||
| 学前教育 | 45 | 5000 | |||||
| 音乐教育 | 15 | ||||||
| 工艺绘画 | 10 | 6000 | |||||
| 舞台艺术设计 | 10 | ||||||
| 装潢艺术设计 | 15 | ||||||
| 环境艺术设计 | 25 | ||||||
| 动漫设计与制作 | 20 | ||||||
| 影视广告 | 15 | ||||||
|
石家庄科技信息职业学院 |
2014年4月26日上午:9:00—11:00 语文、数学、外语 12:30—13:30 计算机应用基础(机考)第一场 下午:14:15—15:15 计算机应用基础(机考)第二场 12:30—15:30 面试。 | 具有2014年高考报名资格考生(含中专、中技生)。 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 6000 | ||
| 电气自动化技术 | 30 | ||||||
| 机电一体化技术 | 30 | ||||||
| 机械制造与自动化 | 30 | ||||||
| 建筑工程管理 | 30 | ||||||
| 工程监理 | 30 | ||||||
| 工程造价(造价师方向) | 30 | 5500 | |||||
| 会计与审计 | 30 | ||||||
| 会计电算化 | 30 | ||||||
| 会计(注册会计师方向) | 30 | ||||||
| 会计与统计核算 | 30 | ||||||
| 市场营销 | 30 | 5000 | |||||
| 工商企业管理 | 30 | ||||||
| 物流管理 | 30 | ||||||
| 国际经济与贸易 | 30 | ||||||
| 电脑艺术设计 | 30 | 6500 | |||||
| 装潢艺术设计 | 30 | ||||||
| 计算机网络技术 | 30 | ||||||
| 计算机信息管理 | 30 | ||||||
| 软件技术 | 30 | ||||||
| 移动通信技术 | 30 | ||||||
| 生物制药技术 | 30 | 5500 | |||||
| 药物制剂技术 | 30 | ||||||
| 医药营销 | 30 | ||||||
| 医学营养 | 30 | ||||||
| 应用化工技术 | 30 | ||||||
|
河北地质职工大学 |
2014年4月26日上午:语文、数学、外语 下午:综合素质测试。 | 具有2014年高考报名资格考生(含中专、中技生)。 | 区域地质调查及矿产普查 | 15 | 5000 | ||
| 岩矿分析与鉴定技术 | 15 | ||||||
| 宝玉石鉴定与营销 | 15 | ||||||
矿山地质 |
15 | ||||||
| 地球物理勘查技术 | 15 | ||||||
| 地质信息技术 | 15 | ||||||
| 地籍测绘与土地管理信息技术 | 10 | ||||||
| 工程测量技术 | 10 | ||||||
| 水文与工程地质 | 20 | ||||||
| 石油与天然气地质勘探技术 | 16 | ||||||
| 室内设计技术 | 16 | ||||||
| 会计电算化 | 16 | ||||||
| 会计与审计 | 16 | ||||||
| 资产评估与管理 | 16 | ||||||
| 钻探技术 | 16 | ||||||
| 岩土工程技术 | 16 | ||||||
| 工程造价 | 16 | ||||||
| 供热通风与空调工程技术 (地源热泵工程技术方向) |
16 | ||||||
| 工程地质勘查 | 16 | ||||||
|
河北软件职业技术学院 |
2014年4月26日上午:9:00—11:30。 | 具有2014年高考报名资格考生(含中专、中技生)。 | 计算机信息管理 | 80 | 8000 | ||
| 电子商务 | 80 | ||||||
|
石家庄城市经济职业学院 |
2014年4月27日上午:9:00—11:00 下午:14:30—16:30。 | 具有2014年高考报名资格考生(含中专、中技生)。 | 航空服务 | 150 | 8500 | ||
| 民航商务 | 50 | ||||||
| 电话报名:0311-89808499 13832312458 联系人:崔老师 王力伟老师 QQ:1781747668 | |||||||
|