序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6182 | 01 | 护理学 | 60 | 3+3 | 应往届初中生 | 8500 |
2 | 6182 | 02 | 临床医学 | 60 | 3+3 | 应往届初中生 | 8500 |
3 | 6182 | 03 | 口腔医学 | 60 | 3+3 | 应往届初中生 | 8500 |
4 | 6182 | 04 | 中医学 | 60 | 3+3 | 应往届初中生 | 8500 |
5 | 6182 | 01 | 护理 | 400 | 3 | 应往届初中生 | 8500 |
6 | 6182 | 02 | 口腔修复工艺 | 200 | 3 | 应往届初中生 | 8500 |
7 | 01 | 医学辅导班 | 60 | 1 | 河北省应往届中专生 | 8500 |
石家庄和平医学院新闻
石家庄和平医学院图集
石家庄和平医学院点击排行
石家庄中专学校列表