序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6558 | 01 | 机电一体化技术 | 60 | 3+2 | 河北中考生 | 9900 |
2 | 6558 | 02 | 电气自动化技术 | 60 | 3+2 | 河北中考生 | 12900 |
3 | 6558 | 03 | 运动训练 | 60 | 3+2 | 河北中考生 | 10900 |
4 | 6558 | 04 | 电子商务 | 60 | 3+2 | 河北中考生 | 12900 |
5 | 6558 | 05 | 计算机应用 | 60 | 3+2 | 河北中考生 | 9900 |
6 | 8139 | 01 | 运动训练 | 20 | 2+2+2 | 石家庄中考生 | 11900 |
7 | 8139 | 02 | 电气自动化技术 | 20 | 2+2+2 | 石家庄中考生 | 10900 |
8 | 6158 | 01 | 运动训练(体育) | 70 | 3 | 应往届初中生 | 11900 |
9 | 6158 | 02 | 书法 | 30 | 3 | 应往届初中生 | 11900 |
10 | 6158 | 03 | 电子商务 | 70 | 3 | 应往届初中生 | 10900 |
11 | 6158 | 04 | 计算机应用 | 70 | 3 | 应往届初中生 | 10900 |
12 | 6158 | 05 | 机电技术应用 | 70 | 3 | 应往届初中生 | 10900 |
13 | 6158 | 06 | 电气设备运行与控制 | 70 | 3 | 应往届初中生 | 10900 |
石家庄教联高级职业中学新闻
石家庄教联高级职业中学图集
石家庄教联高级职业中学点击排行
联系方式