| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性别 | 学制 | 中职学校 名称 |
录取 专业 |
联办本科 院校 |
联办 专业 |
总分 | 地区 |
| 1 | 2601****0499 | 刘曲嘉轩 | 男 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 710 | 石家庄 |
| 2 | 2601****0594 | 高晓辰 | 男 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 701 | 石家庄 |
| 3 | 2601****0169 | 郝鸿熙 | 男 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 701 | 石家庄 |
| 4 | 2601****0349 | 李泽然 | 男 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 700 | 石家庄 |
| 5 | 2601****0175 | 尹耀霆 | 男 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 699 | 石家庄 |
| 6 | 2601****0682 | 樊凯旋 | 男 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 699 | 石家庄 |
| 7 | 2601****0365 | 闫轩硕 | 男 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 697 | 石家庄 |
| 8 | 2601****0421 | 刘凯桐 | 男 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 697 | 石家庄 |
| 9 | 2602****0013 | 耿艺涵 | 女 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 717 | 唐山 |
| 10 | 2602****0170 | 李泊玮 | 男 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 696 | 唐山 |
| 11 | 2602****0216 | 韦禹成 | 男 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 688 | 唐山 |
| 12 | 2610****0264 | 刘家童 | 女 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 717 | 廊坊 |
| 13 | 2610****0077 | 张晟启 | 男 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 688.5 | 廊坊 |
| 14 | 2607****0907 | 赵峥涛 | 男 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 723 | 张家口 |
| 15 | 2607****0212 | 李苏 | 女 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 699 | 张家口 |
| 16 | 2607****0514 | 施若熙 | 男 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 678 | 张家口 |
| 17 | 2606****2028 | 沈加竣 | 男 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 725 | 保定 |
| 18 | 2606****1709 | 李佳禹 | 男 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 724 | 保定 |
| 19 | 2606****0121 | 夏智琛 | 男 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 717 | 保定 |
| 20 | 2606****0746 | 李欣怡 | 女 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 709 | 保定 |
| 21 | 2606****0843 | 王悠然 | 女 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 706 | 保定 |
| 22 | 2606****0740 | 赵世祯 | 男 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 706 | 保定 |
| 23 | 2606****0123 | 张邵泽 | 男 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 697 | 保定 |
| 24 | 2606****0306 | 杜青泽 | 男 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 696 | 保定 |
| 25 | 2606****0601 | 崔博瀚 | 男 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 696 | 保定 |
| 26 | 2606****0868 | 张楚洋 | 男 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 694 | 保定 |
| 27 | 2606****0151 | 霍垚丞 | 男 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 692 | 保定 |
| 28 | 2606****0115 | 王宸 | 男 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 692 | 保定 |
| 29 | 2606****0504 | 冯云鹏 | 男 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 690 | 保定 |
| 30 | 2606****0930 | 白家宁 | 女 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 689 | 保定 |
| 31 | 2606****0639 | 刘玥阳 | 男 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 689 | 保定 |
| 32 | 2606****1350 | 耿一铭 | 女 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 689 | 保定 |
| 33 | 2606****0726 | 李欣然 | 女 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 689 | 保定 |
| 34 | 2606****0535 | 周佳怡 | 女 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 688 | 保定 |
| 35 | 2606****0518 | 王一凡 | 男 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 688 | 保定 |
| 36 | 2606****0409 | 赵清傲 | 女 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 687 | 保定 |
| 37 | 2606****2129 | 张子墨 | 男 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 686 | 保定 |
| 38 | 2606****0722 | 高上涵 | 女 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 685 | 保定 |
| 39 | 2606****0104 | 陈炳燃 | 男 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 685 | 保定 |
| 40 | 2606****1249 | 冯天烁 | 男 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 685 | 保定 |
河北中考
3+2大专动态
河北中职学校