| 序号 | 报名号 | 考生 姓名 |
性别 | 学制 | 中职 学校 |
录取 专业 |
联办本科 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 1 | 2602****0276 | 刘东睿 | 男 | 3+4 | 河北省玉田县职业技术教育中心 | 机械制造技术 | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 707 |
| 2 | 2602****0475 | 郭昊轩 | 男 | 3+4 | 河北省玉田县职业技术教育中心 | 机械制造技术 | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 702 |
| 3 | 2602****0088 | 熊启皓 | 男 | 3+4 | 河北省玉田县职业技术教育中心 | 机械制造技术 | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 700 |
| 4 | 2602****0951 | 王紫雯 | 女 | 3+4 | 河北省玉田县职业技术教育中心 | 机械制造技术 | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 697 |
| 5 | 2602****0071 | 刘禹良 | 男 | 3+4 | 河北省玉田县职业技术教育中心 | 机械制造技术 | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 695 |
| 6 | 2602****0011 | 杨雨轩 | 男 | 3+4 | 河北省玉田县职业技术教育中心 | 机械制造技术 | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 690 |
| 7 | 2602****0812 | 陈玖林 | 男 | 3+4 | 河北省玉田县职业技术教育中心 | 机械制造技术 | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 690 |
| 8 | 2602****0678 | 石唐安 | 男 | 3+4 | 河北省玉田县职业技术教育中心 | 机械制造技术 | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 689 |
| 9 | 2602****0666 | 黄泊源 | 男 | 3+4 | 河北省玉田县职业技术教育中心 | 机械制造技术 | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 688 |
| 10 | 2602****0771 | 刘涛硕 | 男 | 3+4 | 河北省玉田县职业技术教育中心 | 机械制造技术 | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 688 |
| 11 | 2602****0891 | 陈欣言 | 女 | 3+4 | 河北省玉田县职业技术教育中心 | 机械制造技术 | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 688 |
| 12 | 2602****0153 | 高铭骏 | 男 | 3+4 | 河北省玉田县职业技术教育中心 | 机械制造技术 | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 687 |
| 13 | 2602****0780 | 李雨轩 | 男 | 3+4 | 河北省玉田县职业技术教育中心 | 机械制造技术 | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 686 |
| 14 | 2602****0240 | 张博淏 | 男 | 3+4 | 河北省玉田县职业技术教育中心 | 机械制造技术 | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 685 |
| 15 | 2602****0375 | 张泽润 | 女 | 3+4 | 河北省玉田县职业技术教育中心 | 机械制造技术 | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 685 |
| 16 | 2602****0072 | 刘冠宇 | 男 | 3+4 | 河北省玉田县职业技术教育中心 | 机械制造技术 | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 685 |
| 17 | 2602****0857 | 王韵凯 | 男 | 3+4 | 河北省玉田县职业技术教育中心 | 机械制造技术 | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 683 |
| 18 | 2602****0873 | 高颢宸 | 男 | 3+4 | 河北省玉田县职业技术教育中心 | 机械制造技术 | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 681 |
| 19 | 2602****0021 | 安柏霖 | 男 | 3+4 | 河北省玉田县职业技术教育中心 | 机械制造技术 | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 681 |
| 20 | 2602****0889 | 代兴凯 | 男 | 3+4 | 河北省玉田县职业技术教育中心 | 机械制造技术 | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 678 |
| 21 | 2602****0855 | 王峻浩 | 男 | 3+4 | 河北省玉田县职业技术教育中心 | 机械制造技术 | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 678 |
| 22 | 2602****0816 | 王晗宇 | 男 | 3+4 | 河北省玉田县职业技术教育中心 | 机械制造技术 | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 678 |
| 23 | 2602****0052 | 马铭博 | 男 | 3+4 | 河北省玉田县职业技术教育中心 | 机械制造技术 | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 677 |
| 24 | 2602****1622 | 王振宇 | 男 | 3+4 | 河北省玉田县职业技术教育中心 | 机械制造技术 | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 676 |
| 25 | 2602****0934 | 张家桐 | 男 | 3+4 | 河北省玉田县职业技术教育中心 | 机械制造技术 | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 676 |
| 26 | 2602****0752 | 赵雅菲 | 女 | 3+4 | 河北省玉田县职业技术教育中心 | 机械制造技术 | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 675 |
| 27 | 2602****1008 | 丁佳宇 | 男 | 3+4 | 河北省玉田县职业技术教育中心 | 机械制造技术 | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 675 |
| 28 | 2602****0485 | 张博岩 | 男 | 3+4 | 河北省玉田县职业技术教育中心 | 机械制造技术 | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 674 |
| 29 | 2602****0167 | 温钧汀 | 男 | 3+4 | 河北省玉田县职业技术教育中心 | 机械制造技术 | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 674 |
| 30 | 2602****0609 | 董家暄 | 男 | 3+4 | 河北省玉田县职业技术教育中心 | 机械制造技术 | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 673 |
河北中考
3+2大专动态
河北中职学校