| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性 别 |
学 制 |
中职学校 | 录取专业 | 联办本科 学校 |
联办专业 | 总分 |
| 1 | 2607****1322 | 先雨泽 | 男 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程 | 693.0 |
| 2 | 2607****2202 | 孙忠瑜 | 男 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程 | 685.0 |
| 3 | 2607****0725 | 马宸轩 | 男 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程 | 677.0 |
| 4 | 2607****0101 | 张泽宇 | 男 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程 | 676.0 |
| 5 | 2607****0526 | 崔洋一 | 男 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程 | 675.0 |
| 6 | 2607****0344 | 赵佳学 | 女 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程 | 672.0 |
| 7 | 2607****2217 | 黄子睿 | 男 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程 | 669.0 |
| 8 | 2607****0813 | 宁康杰 | 男 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程 | 669.0 |
| 9 | 2607****0329 | 吕鹏飞 | 女 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程 | 664.0 |
| 10 | 2607****0225 | 李泽杰 | 男 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程 | 663.0 |
| 11 | 2607****0725 | 张惠琳 | 女 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程 | 663.0 |
| 12 | 2607****0335 | 高雨旋 | 女 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程 | 658.0 |
| 13 | 2607****0141 | 霍晓涵 | 女 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程 | 658.0 |
| 14 | 2607****1424 | 张睿涵 | 女 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程 | 656.0 |
| 15 | 2607****1726 | 侯嘉蕊 | 女 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程 | 656.0 |
| 16 | 2607****1040 | 巩毅 | 男 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程 | 656.0 |
| 17 | 2607****1511 | 段然 | 男 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程 | 656.0 |
| 18 | 2607****1613 | 朱怀志 | 男 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程 | 656.0 |
| 19 | 2607****0815 | 冀亚鹏 | 男 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程 | 655.0 |
| 20 | 2607****0317 | 周文雅 | 女 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程 | 653.0 |
| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性 别 |
学 制 |
中职学校 | 录取专业 | 联办本科 学校 |
联办专业 | 总分 |
| 1 | 2601****0315 | 胡倍恺 | 男 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程 | 707 |
| 2 | 2601****0229 | 陈泽顼 | 男 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程 | 707 |
| 3 | 2601****0125 | 靳东胜 | 男 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程 | 697 |
| 4 | 2601****0055 | 雍正普 | 男 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程 | 694 |
| 5 | 2601****0179 | 刘宇飞 | 男 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程 | 690 |
| 6 | 2601****0026 | 梁朔 | 男 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程 | 689 |
| 7 | 2601****0704 | 贾钰哲 | 男 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程 | 687 |
| 8 | 2601****0641 | 张涵宇 | 男 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程 | 687 |
| 9 | 2601****0040 | 宋溥林 | 男 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程 | 685 |
| 10 | 2601****0208 | 樊勇江 | 男 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程 | 685 |
| 11 | 2601****0006 | 赵炫绰 | 男 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程 | 684 |
| 12 | 2601****0362 | 张迦淇 | 男 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程 | 684 |
| 13 | 2601****0039 | 王堉锦 | 男 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程 | 682 |
| 14 | 2601****0626 | 张硕垟 | 男 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程 | 681 |
河北中考
3+2大专动态
河北中职学校