 
 
学校概况保定动力工程高级技工学校始建于1985年6月,是河北省人力资源和社会保障厅批准的全日制重点学校,坐落于保定市莲池区天宁路289号。目前学校分为东、南、西、北四个校区,占地200余亩。现有在册学生9000余人,教职工386人,其中博士1人,硕士75人,本科226人,双师型44人,高级职称52人。
| 序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 医疗设备制造与维修 | 50 | 3+3 | 应、往届初高中毕业 | 6800 | |
| 2 | 02 | 护理 | 100 | 3+3 | 应、往届初高中毕业 | 6800 | |
| 3 | 03 | 护理(母婴护理) | 50 | 3 | 应、往届初高中毕业 | 6800 | |
| 4 | 04 | 机电一体化(就业) | 50 | 3 | 应、往届初高中毕业 | 6800 | |
| 5 | 05 | 机电一体化(升学) | 50 | 3+3 | 应、往届初高中毕业 | 6800 | |
| 6 | 06 | 数控技术应用(天津) | 50 | 1+2 | 应、往届初高中毕业 | 6800 | |
| 7 | 07 | 数控技术应用 | 50 | 3 | 应、往届初高中毕业 | 6800 | |
| 8 | 08 | 工程测量 | 50 | 3 | 应、往届初高中毕业 | 6800 | |
| 9 | 09 | 无人机操作与应用 | 50 | 3 | 应、往届初高中毕业 | 6800 | |
| 10 | 10 | 工业机器人应用与维修 | 50 | 3 | 应、往届初高中毕业 | 6800 | |
| 11 | 11 | 能源开发与利用 | 50 | 3 | 应、往届初高中毕业 | 6800 | |
| 12 | 12 | 新能源汽车技术 | 100 | 3 | 应、往届初高中毕业 | 6800 | |
| 13 | 13 | 汽车改装技术 | 50 | 3 | 应、往届初高中毕业 | 6800 | |
| 14 | 14 | 汽车检测与维修(就业) | 100 | 3 | 应、往届初高中毕业 | 6800 | |
| 15 | 15 | 汽车检测与维修(升学) | 50 | 3+3 | 应、往届初高中毕业 | 6800 | |
| 16 | 16 | 汽车美容与装潢 | 50 | 3 | 应、往届初高中毕业 | 6800 | |
| 17 | 17 | 计算机信息管理(就业) | 100 | 3 | 应、往届初高中毕业 | 6800 | |
| 18 | 18 | 计算机信息管理(升学) | 100 | 3+3 | 应、往届初高中毕业 | 6800 | |
| 19 | 19 | 影视传媒 | 50 | 3 | 应、往届初高中毕业 | 6800 | |
| 20 | 20 | VR虚拟现实 | 50 | 3+3 | 应、往届初高中毕业 | 6800 | |
| 21 | 21 | 3D打印技术 | 50 | 3 | 应、往届初高中毕业 | 6800 | |
| 22 | 22 | UI交互设计 | 50 | 3 | 应、往届初高中毕业 | 6800 | |
| 23 | 23 | 网络运维 | 50 | 3 | 应、往届初高中毕业 | 6800 | |
| 24 | 24 | 无线网络优化 | 50 | 3 | 应、往届初高中毕业 | 6800 | |
| 25 | 25 | 互联网营销(网络营销) | 50 | 3 | 应、往届初高中毕业 | 6800 | |
| 26 | 26 | 电子商务(就业) | 50 | 3 | 应、往届初高中毕业 | 6800 | |
| 27 | 27 | 电子商务(升学) | 50 | 3+3 | 应、往届初高中毕业 | 6800 | |
| 28 | 28 | 酒店管理 | 50 | 3 | 应、往届初高中毕业 | 6800 | |
| 29 | 29 | 铁路安检 | 50 | 3 | 应、往届初高中毕业 | 6800 | |
| 30 | 30 | 航空服务 | 50 | 3+3 | 应、往届初高中毕业 | 6800 | |
| 31 | 31 | 铁路乘务 | 100 | 3+3 | 应、往届初高中毕业 | 6800 | |
| 32 | 32 | 学前教育(就业) | 50 | 3 | 应、往届初高中毕业 | 6800 | |
| 33 | 33 | 学前教育(升学) | 150 | 3+3 | 应、往届初高中毕业 | 6800 | |
| 34 | 34 | 小学教育 | 100 | 3+3 | 应、往届初高中毕业 | 6800 | |
| 35 | 35 | 高考升学班(河北) | 100 | 3+3 | 应、往届初高中毕业 | 6800 | |
| 36 | 36 | 高考升学班(天津) | 100 | 3+3 | 应、往届初高中毕业 | 6800 | |
| 37 | 37 | 艺术升学班(体育) | 50 | 3+3 | 应、往届初高中毕业 | 6800 | |
| 38 | 38 | 艺术升学班(舞蹈) | 50 | 3+3 | 应、往届初高中毕业 | 6800 | |
| 39 | 39 | 会计 | 50 | 3+3 | 应、往届初高中毕业 | 6800 | 
 
保定动力工程技术技工学校点击排行
联系方式
