| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性 别 |
学 制 |
中职学校 | 录取 专业 |
联办本科 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 1 | 2606****025 | 李沛泽 | 女 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 721 |
| 2 | 2606****0152 | 张泽依 | 女 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 719 |
| 3 | 2606****1528 | 张涵雅 | 女 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 719 |
| 4 | 2606****0235 | 李雪柠 | 女 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 717 |
| 5 | 2606****1530 | 郄予萌 | 女 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 717 |
| 6 | 2606****044 | 刘韶涵 | 女 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 710 |
| 7 | 2606****0355 | 张淋淋 | 女 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 707 |
| 8 | 2606****1421 | 安晓诗 | 女 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 706 |
| 9 | 2606****1421 | 贾明一 | 女 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 704 |
| 10 | 2606****0150 | 魏璇宇 | 女 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 702 |
| 11 | 2606****0833 | 蒋思瑶 | 女 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 699 |
| 12 | 2606****1804 | 朱梓琦 | 女 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 698 |
| 13 | 2606****3426 | 张语婷 | 女 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 698 |
| 14 | 2606****0146 | 何玥晗 | 女 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 696 |
| 15 | 2606****1057 | 王子莹 | 女 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 696 |
| 16 | 2606****0320 | 郄紫琳 | 女 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 694 |
| 17 | 2606****1846 | 李佳姿 | 女 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 692 |
| 18 | 2606****1045 | 羿藻朔 | 女 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 692 |
| 19 | 2606****0143 | 曲怡路 | 女 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 691 |
| 20 | 2606****0533 | 董瑜歌 | 女 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 691 |
| 21 | 2606****1335 | 李千一 | 女 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 690 |
| 22 | 2606****1914 | 黎禹彤 | 女 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 690 |
| 23 | 2606****1402 | 付圣睿 | 男 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 689 |
| 24 | 2606****0310 | 刘津硕 | 男 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 689 |
| 25 | 2606****0629 | 冯诗媛 | 女 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 689 |
| 26 | 2606****1204 | 冉珈亦 | 男 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 688 |
| 27 | 2606****1538 | 董苹祎 | 女 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 686 |
| 28 | 2606****0946 | 韩灵碧 | 女 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 686 |
| 29 | 2606****0942 | 于欣田 | 女 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 685 |
| 30 | 2606****0936 | 王威博 | 男 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 685 |
| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性 别 |
学制 | 中职学校 | 录取 专业 |
联办本科 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 1 | 2609****3036 | 申佳潼 | 男 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 720 |
| 2 | 2609****1813 | 赵子涵 | 女 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 715.5 |
| 3 | 2609****0077 | 吴宇彤 | 女 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 704 |
| 4 | 260****0802 | 李羽博 | 女 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 703 |
| 5 | 2609****0848 | 陈样语 | 男 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 693 |
| 序号 | 考生号 | 考生姓名 | 性别 | 学制 | 中职学校 | 录取 专业 |
联办本科 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 1 | 2606****0503 | 张展腾 | 男 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 674 |
| 2 | 2606****0402 | 李吴蒙 | 男 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 673 |
| 3 | 2606****0320 | 梁潇文 | 女 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 671 |
| 4 | 2606****0542 | 李若滢 | 女 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 657 |
| 5 | 2606****0133 | 藏一依 | 女 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 655 |
| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性 别 |
学 制 |
中职学校 | 录取 专业 |
联办本科 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 1 | 2681****0541 | 左欣宜 | 女 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 658.5 |
| 2 | 2681****0004 | 程 舶 | 男 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 640.6 |
| 3 | 2681****0127 | 焦康洋 | 男 | 3+4 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 | 637.6 |
河北中考
3+2大专动态
河北中职学校