| 序号 | 姓 名 | 性别 | 项目 | 考生号 | 中考分数 | 专业分数 | 生源地区 | 备注 |
| 1 | 刘佳昊 | 男 | 水上-赛艇 | 2606****0448 | 合格 | 53.8 | 保定 | |
| 2 | 李珈莹 | 女 | 射箭 | 2606****1003 | 合格 | 94 | 保定 | 一级 |
| 3 | 彭星哲 | 男 | 乒乓球 | 2606****0106 | 合格 | 100 | 保定 | |
| 4 | 杨合壹 | 男 | 足球-非守门员 | 2604****0312 | 合格 | 83.6 | 邯郸 | |
| 5 | 白雨瑞 | 女 | 田径-田赛 | 2604****0550 | 合格 | 60 | 邯郸 | |
| 6 | 徐林楠 | 女 | 水上-皮艇 | 2604****0051 | 合格 | 85.3 | 邯郸 | |
| 7 | 张梓萱 | 女 | 跆拳道 | 2682****0387 | 合格 | 90.2 | 辛集 | |
| 8 | 赵振权 | 男 | 足球-非守门员 | 2607****0106 | 合格 | 86.2 | 张家口 | |
| 9 | 王太行 | 男 | 水上-赛艇 | 2605****0527 | 合格 | 90.2 | 邢台 | |
| 10 | 姬祥云珠 | 女 | 排球 | 2603****0620 | 合格 | 78.6 | 秦皇岛 | |
| 11 | 衣梓涵 | 女 | 田径-田赛 | 2603****0008 | 合格 | 73 | 秦皇岛 | |
| 12 | 古金凝 | 女 | 排球 | 2603****0658 | 合格 | 71.3 | 秦皇岛 | |
| 13 | 李彦洁 | 女 | 田径-径赛 | 2610****0419 | 合格 | 72 | 廊坊 | |
| 14 | 郑渊哲 | 男 | 足球-非守门员 | 2610****0291 | 合格 | 83.4 | 廊坊 | |
| 15 | 王子鸣 | 男 | 摔跤 | 2610****0127 | 合格 | 87.4 | 廊坊 | |
| 16 | 李炳嵘 | 男 | 足球-非守门员 | 2609****0271 | 合格 | 81.2 | 沧州 | |
| 17 | 魏婉婷 | 女 | 田径-田赛 | 2609****0442 | 合格 | 58 | 沧州 | |
| 18 | 唐民博 | 男 | 冰球 | 2601****0054 | 合格 | 74.6 | 石家庄 | |
| 19 | 朱文杰 | 男 | 举重 | 2601****0056 | 合格 | 57 | 石家庄 | |
| 20 | 张佳欣 | 女 | 举重 | 2601****0062 | 合格 | 84.8 | 石家庄 | |
| 21 | 虞博涵 | 女 | 举重 | 2601****0058 | 合格 | 63.2 | 石家庄 | |
| 22 | 许家彤 | 女 | 举重 | 2601****0059 | 合格 | 61.6 | 石家庄 | |
| 23 | 李紫涵 | 女 | 篮球 | 2601****0069 | 合格 | 73.1 | 石家庄 | |
| 24 | 李紫涵 | 女 | 篮球 | 2601****0064 | 合格 | 74.1 | 石家庄 | |
| 25 | 杨宇新 | 女 | 篮球 | 2601****0066 | 合格 | 78 | 石家庄 | |
| 26 | 常梦莹 | 女 | 排球 | 2601****0037 | 合格 | 89.6 | 石家庄 | |
| 27 | 金承熙 | 男 | 柔道 | 2601****0070 | 合格 | 95.5 | 石家庄 | |
| 28 | 张佳祺 | 男 | 摔跤 | 2601****0072 | 合格 | 86.8 | 石家庄 | |
| 29 | 宋宥泽 | 男 | 跆拳道 | 2601****0051 | 合格 | 93.1 | 石家庄 | |
| 30 | 杨轩 | 女 | 跆拳道 | 2601****0045 | 合格 | 93.9 | 石家庄 | |
| 31 | 彭望希 | 女 | 跆拳道 | 2601****0047 | 合格 | 89.9 | 石家庄 | |
| 32 | 卜梓硕 | 男 | 田径-径赛 | 2601****0041 | 合格 | 93 | 石家庄 | |
| 33 | 董炫伯 | 男 | 足球-非守门员 | 2601****0007 | 合格 | 84.8 | 石家庄 | |
| 34 | 时宁远 | 男 | 足球-非守门员 | 2601****0017 | 合格 | 84.6 | 石家庄 | |
| 35 | 鄂文博 | 男 | 足球-非守门员 | 2601****0008 | 合格 | 84.4 | 石家庄 | |
| 36 | 田树霖 | 男 | 足球-非守门员 | 2601****0018 | 合格 | 81.6 | 石家庄 | |
| 37 | 关梓嘉 | 男 | 足球-非守门员 | 2601****0032 | 合格 | 82.4 | 石家庄 | |
| 38 | 黄超圣 | 男 | 足球-非守门员 | 2601****0029 | 合格 | 90.2 | 石家庄 | |
| 39 | 吴承烨 | 男 | 足球-非守门员 | 2601****0030 | 合格 | 88.8 | 石家庄 | |
| 40 | 许语谦 | 男 | 足球-非守门员 | 2601****0021 | 合格 | 81 | 石家庄 | |
| 41 | 王凯兆 | 男 | 足球-非守门员 | 2601****0035 | 合格 | 87 | 石家庄 | |
| 42 | 菲尔敦·艾合买提 | 男 | 足球-非守门员 | 2601****0009 | 合格 | 88.8 | 石家庄 | |
| 43 | 高启航 | 男 | 足球-非守门员 | 2601****0010 | 合格 | 81.6 | 石家庄 | |
| 44 | 石家荣 | 男 | 足球-守门员 | 2601****0016 | 合格 | 84 | 石家庄 | |
| 45 | 刘豪翔 | 男 | 足球-守门员 | 2601****0012 | 合格 | 92.8 | 石家庄 | |
| 46 | 赫嘉霖 | 男 | 水上-赛艇 | 2601****0199 | 合格 | 86 | 石家庄 | |
| 47 | 吴冠达 | 男 | 羽毛球 | 2601****0372 | 合格 | 100 | 石家庄 | |
| 48 | 夏天佑 | 男 | 高尔夫球 | 2601****0727 | 合格 | 70 | 石家庄 | |
| 49 | 何懿哲 | 男 | 柔道 | 2601****0301 | 合格 | 96.3 | 石家庄 | |
| 50 | 姜雨萱 | 女 | 篮球 | 2601****0068 | 合格 | 79.1 | 石家庄 | |
| 51 | 李致润 | 女 | 篮球 | 2601****0175 | 合格 | 69 | 石家庄 | |
| 52 | 李艾雨 | 女 | 高尔夫球 | 2601****0340 | 合格 | 65 | 石家庄 | |
| 53 | 周墨阳 | 男 | 足球-非守门员 | 2601****0162 | 合格 | 80.4 | 石家庄 | |
| 54 | 刘纪鹏 | 男 | 足球-非守门员 | 2601****0718 | 合格 | 81.6 | 石家庄 | |
| 55 | 牛昱然 | 女 | 高尔夫球 | 2601****0242 | 合格 | 63 | 石家庄 | |
| 56 | 田旭寒 | 男 | 举重 | 2601****0011 | 合格 | 55 | 石家庄 | |
| 57 | 耿传博 | 男 | 田径-田赛 | 2601****0167 | 合格 | 60 | 石家庄 | |
| 58 | 郭祖希 | 女 | 乒乓球 | 2601****0003 | 合格 | 100 | 石家庄 | |
| 59 | 郭祖含 | 女 | 乒乓球 | 2601****0006 | 合格 | 67.5 | 石家庄 | |
| 60 | 王执 | 男 | 足球-非守门员 | 2601****0019 | 合格 | 80 | 石家庄 | |
| 61 | 吴明泽 | 男 | 摔跤 | 2608****0007 | 合格 | 85.8 | 承德 | |
| 62 | 高雨彤 | 女 | 田径-径赛 | 2608****0699 | 合格 | 64 | 承德 | |
| 63 | 杨海泉 | 男 | 田径-径赛 | 2608****0542 | 合格 | 69 | 承德 | |
| 64 | 祁圣杰 | 男 | 田径-径赛 | 2608****0013 | 合格 | 98 | 承德 | |
| 65 | 董佳豪 | 男 | 田径-径赛 | 2608****0142 | 合格 | 76 | 承德 | |
| 66 | 张琳骑 | 男 | 摔跤 | 2602****0091 | 合格 | 83.4 | 唐山 | |
| 67 | 王佳硕 | 男 | 田径-径赛 | 2602****0955 | 合格 | 66 | 唐山 | |
| 68 | 刘妍思 | 女 | 射箭 | 2602****0511 | 合格 | 96 | 唐山 | |
| 69 | 么芮晨 | 男 | 田径-田赛 | 2602****0023 | 合格 | 63 | 唐山 |
河北中考
3+2大专动态
河北中职学校