| 序号 | 姓名 | 考生号 | 总分 | 地区 |
| 1 | 史峰旭 | 2501****0533 | 699 | 石家庄 |
| 2 | 马鸣哲 | 2501****0016 | 698 | 石家庄 |
| 3 | 田佩 | 2501****0172 | 695 | 石家庄 |
| 4 | 郝硕冰 | 2501****0477 | 690 | 石家庄 |
| 5 | 赵梓博 | 2501****0690 | 690 | 石家庄 |
| 6 | 范家君 | 2501****0010 | 688 | 石家庄 |
| 7 | 李昊然 | 2501****0235 | 683 | 石家庄 |
| 8 | 武泽瑜 | 2501****0308 | 683 | 石家庄 |
| 9 | 张博 | 2508****0159 | 635 | 承德 |
| 10 | 许子芮 | 2508****0222 | 611 | 承德 |
| 11 | 李一姗 | 2510****0367 | 672 | 廊坊 |
| 12 | 常奕 | 2510****0692 | 651 | 廊坊 |
| 13 | 李依泽 | 2506****0736 | 635 | 雄安 |
| 14 | 王梓畅 | 2506****1133 | 625 | 雄安 |
| 15 | 孙浚猛 | 2506****0535 | 595 | 雄安 |
| 16 | 郭佳傲 | 2506****0145 | 580 | 雄安 |
| 17 | 郑超 | 2507****1541 | 678 | 张家口 |
| 18 | 刘濮齐 | 2507****1305 | 676 | 张家口 |
| 19 | 江林峰 | 2502****0015 | 672 | 唐山 |
| 20 | 李臻栋 | 2502****0218 | 670 | 唐山 |
| 21 | 钟沛桓 | 2506****0620 | 708 | 保定 |
| 22 | 李雨烁 | 2506****1131 | 707 | 保定 |
| 23 | 段博恩 | 2506****0803 | 695 | 保定 |
| 24 | 田烁 | 2506****0653 | 692 | 保定 |
| 25 | 王昊宇 | 2506****1817 | 689 | 保定 |
| 26 | 张腾达 | 2506****0111 | 687 | 保定 |
| 27 | 李容霖 | 2506****0438 | 687 | 保定 |
| 28 | 张恒睿 | 2506****0202 | 685 | 保定 |
| 29 | 胡玮昌 | 2506****1707 | 685 | 保定 |
| 30 | 李一诺 | 2506****0905 | 683 | 保定 |
| 31 | 杨雁天 | 2506****0919 | 682 | 保定 |
| 32 | 宋瑞 | 2506****3254 | 681 | 保定 |
| 33 | 李一帆 | 2506****1010 | 681 | 保定 |
| 34 | 刘寒瑞雪 | 2506****0419 | 681 | 保定 |
| 35 | 刘岩 | 2506****1524 | 679 | 保定 |
| 36 | 张雨棋 | 2506****2049 | 679 | 保定 |
| 37 | 刘晨睿 | 2506****1912 | 678 | 保定 |
| 38 | 王浩泽 | 2506****3123 | 677 | 保定 |
| 39 | 赵涵旭 | 2506****1840 | 676 | 保定 |
| 40 | 王思淼 | 2506****0923 | 676 | 保定 |
河北中考
3+2大专动态
河北中职学校