序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 中考分数 | 生源地区 |
1 | 张扬朵儿 | 女 | 250*****0484 | 694 | 石家庄市 |
2 | 蔺晔彬 | 男 | 250*****0124 | 693 | 石家庄市 |
3 | 刘其玮 | 男 | 250*****0103 | 693 | 石家庄市 |
4 | 赵梓淇 | 女 | 250*****0565 | 690 | 石家庄市 |
5 | 杨谦宇 | 男 | 250*****0425 | 684 | 石家庄市 |
6 | 李紫玄 | 女 | 250*****0904 | 682 | 石家庄市 |
7 | 武程澔 | 男 | 250*****0210 | 680 | 石家庄市 |
8 | 谷秉伦 | 男 | 250*****0014 | 680 | 石家庄市 |
9 | 袁明涵 | 男 | 250*****0066 | 679 | 石家庄市 |
10 | 王天翔 | 男 | 250*****0131 | 679 | 石家庄市 |
11 | 韩弈丞 | 男 | 250*****0484 | 676 | 石家庄市 |
12 | 李佳腾 | 男 | 250*****1508 | 675 | 石家庄市 |
13 | 张天一 | 女 | 250*****0640 | 675 | 石家庄市 |
14 | 李雨泽 | 男 | 250*****0424 | 674 | 石家庄市 |
15 | 周梓墨 | 男 | 250*****0038 | 674 | 石家庄市 |
16 | 封虎跃 | 男 | 250*****0508 | 674 | 石家庄市 |
17 | 梁枨浩 | 男 | 250*****0219 | 674 | 石家庄市 |
18 | 童浩焱 | 男 | 250*****0159 | 673 | 石家庄市 |
19 | 金千然 | 女 | 250*****0667 | 673 | 石家庄市 |
20 | 郭冠甫 | 男 | 250*****1604 | 673 | 石家庄市 |
21 | 张佳鹏 | 男 | 250*****0010 | 673 | 石家庄市 |
22 | 边悦鑫 | 女 | 250*****0245 | 672 | 石家庄市 |
23 | 闫若曦 | 女 | 250*****0489 | 672 | 石家庄市 |
24 | 王鹏轩 | 男 | 250*****0021 | 672 | 石家庄市 |
25 | 张涵煜 | 男 | 250*****0697 | 672 | 石家庄市 |
26 | 张墨涵 | 女 | 250*****0931 | 672 | 石家庄市 |
27 | 刘淏佳 | 女 | 250*****0074 | 672 | 石家庄市 |
28 | 耿楷璇 | 女 | 250*****0075 | 681 | 邯郸市 |
29 | 王丽淼 | 女 | 250*****1375 | 628 | 邯郸市 |
30 | 王少钦 | 男 | 250*****0885 | 626 | 邯郸市 |
31 | 井浩瑞 | 男 | 250*****0792 | 620 | 邯郸市 |
32 | 张燚轩 | 女 | 250*****0244 | 614 | 邯郸市 |
33 | 王梓婷 | 女 | 250*****1534 | 653 | 张家口市 |
34 | 张芷涵 | 男 | 250*****2845 | 652 | 张家口市 |
35 | 刘耀凯 | 男 | 250*****0983 | 680 | 沧州市 |
36 | 李佳彤 | 女 | 258*****0224 | 659.5 | 辛集市 |
37 | 马宏伟 | 女 | 250*****0899 | 647 | 邢台市 |
38 | 谷帅 | 男 | 250*****0248 | 643 | 邢台市 |
39 | 张琳晗 | 女 | 250*****0835 | 622 | 保定市 |
40 | 邱啸天 | 男 | 250*****0306 | 596 | 保定市 |
河北中考
3+2大专动态
河北中职学校