| 序号 | 姓名 | 考生号 | 生源地 | 总分 |
| 1 | 李东萱 | 230703191219 | 张家口市 | 557 |
| 2 | 边泓丹 | 230722053544 | 张家口市 | 546 |
| 3 | 钮茜文 | 230702050820 | 张家口市 | 543 |
| 4 | 贾正超 | 230709020521 | 张家口市 | 540 |
| 5 | 彭慧娜 | 230701031437 | 张家口市 | 538 |
| 6 | 郭宇城 | 230703201350 | 张家口市 | 536 |
| 7 | 胡程皓 | 230702050512 | 张家口市 | 525 |
| 8 | 王智 | 230709020525 | 张家口市 | 515 |
| 9 | 邓雅博 | 230705021237 | 张家口市 | 512 |
| 10 | 高一轩 | 230722061216 | 张家口市 | 508 |
| 11 | 李锐彬 | 230722020822 | 张家口市 | 507 |
| 12 | 郝宏超 | 230726190823 | 张家口市 | 506 |
| 13 | 李沐婵 | 230709020512 | 张家口市 | 505 |
| 14 | 彭涵玥 | 230703091736 | 张家口市 | 501 |
| 15 | 李诺 | 230703092337 | 张家口市 | 499 |
| 16 | 杨本远 | 230705160113 | 张家口市 | 498 |
| 17 | 董好 | 230701650444 | 张家口市 | 493 |
| 18 | 王清涛 | 230725030227 | 张家口市 | 493 |
| 19 | 姚钟皓 | 230771051301 | 张家口市 | 493 |
| 20 | 胡杰 | 230726050234 | 张家口市 | 491 |
| 21 | 李子璇 | 230701031208 | 张家口市 | 490 |
| 22 | 王昊 | 230705110211 | 张家口市 | 489 |
| 23 | 王文杰 | 230705050623 | 张家口市 | 487 |
| 24 | 于晓泳 | 230727210408 | 张家口市 | 480 |
| 25 | 张靖苒 | 230702050347 | 张家口市 | 479 |
| 26 | 李帅 | 230702071506 | 张家口市 | 477 |
| 27 | 闫雅捷 | 230703092522 | 张家口市 | 475 |
| 28 | 闫楠 | 230771030123 | 张家口市 | 474 |
| 29 | 李静雯 | 230703091630 | 张家口市 | 473 |
| 30 | 游源 | 230730130142 | 张家口市 | 473 |
| 31 | 刘佳玥 | 230703190835 | 张家口市 | 472 |
| 32 | 李爽 | 230703091826 | 张家口市 | 470 |
| 33 | 李凯炫 | 230133150154 | 石家庄市 | 523 |
| 34 | 王子卿 | 230123020643 | 石家庄市 | 518 |
| 35 | 陈俞芳 | 230183080683 | 石家庄市 | 505 |
| 36 | 田凯宁 | 230109050268 | 石家庄市 | 496 |
| 37 | 于柏萱 | 230102050317 | 石家庄市 | 492 |
| 38 | 李旭光 | 230102030263 | 石家庄市 | 490 |
| 39 | 范思成 | 230171040093 | 石家庄市 | 490 |
| 40 | 蔡亚东 | 230105160571 | 石家庄市 | 489 |
| 41 | 岳明泽 | 230428020110 | 邯郸市 | 575 |
| 42 | 杨溪岭 | 230423011077 | 邯郸市 | 540 |
| 43 | 何晨玮 | 230401110219 | 邯郸市 | 539 |
| 44 | 冯沛琪 | 230423210010 | 邯郸市 | 536 |
| 45 | 乔佳欣 | 230428050597 | 邯郸市 | 531 |
| 46 | 宁可欣 | 230401060171 | 邯郸市 | 528 |
| 47 | 王嘉奥 | 230428030217 | 邯郸市 | 524 |
| 48 | 张叶桉 | 230401250220 | 邯郸市 | 522 |
| 49 | 郝天钺 | 230431100121 | 邯郸市 | 521 |
| 50 | 高梓栋 | 230401440096 | 邯郸市 | 521 |
| 51 | 张昊谦 | 230401841363 | 邯郸市 | 515 |
| 52 | 赵劲尧 | 230401831406 | 邯郸市 | 514 |
| 53 | 许博天 | 230428030507 | 邯郸市 | 503 |
| 54 | 李卓奥 | 230401831198 | 邯郸市 | 502 |
| 55 | 赵岩鑫 | 230405710963 | 邯郸市 | 500 |
| 56 | 马浩哲 | 230428030378 | 邯郸市 | 499 |
| 57 | 栗伟淳 | 230401841557 | 邯郸市 | 499 |
| 58 | 安子慧 | 230435061145 | 邯郸市 | 498 |
| 59 | 张梦宇 | 230481050022 | 邯郸市 | 497 |
| 60 | 赵子成 | 230427161363 | 邯郸市 | 496 |
| 61 | 乔子旺 | 230428050413 | 邯郸市 | 494 |
| 62 | 韩景光 | 230433011357 | 邯郸市 | 494 |
| 63 | 范聪 | 230435061305 | 邯郸市 | 494 |
| 64 | 晋梓豪 | 230405711673 | 邯郸市 | 492 |
| 65 | 刘子涵 | 230428030448 | 邯郸市 | 490 |
| 66 | 左一传 | 230423020543 | 邯郸市 | 490 |
| 67 | 刘轩豪 | 230428030127 | 邯郸市 | 489 |
| 68 | 杨凯航 | 230401360802 | 邯郸市 | 489 |
| 69 | 陈亚飞 | 230534040977 | 邢台市 | 579 |
| 70 | 杨梓凯旋 | 230502030387 | 邢台市 | 478 |
| 71 | 任宇奥 | 230633110321 | 保定市 | 530 |
| 72 | 张涵晴 | 230628110647 | 保定市 | 483 |
| 73 | 陶俊熹 | 230802090056 | 承德市 | 453 |
| 74 | 刘嘉艺 | 230826010411 | 承德市 | 489 |
| 75 | 赵家祺 | 231102052348 | 衡水市 | 533 |
| 76 | 康鑫楠 | 231123040134 | 衡水市 | 501 |
| 77 | 潘镜心 | 231002080234 | 廊坊市 | 514 |
| 78 | 崔幼植 | 231025220237 | 廊坊市 | 467 |
| 序号 | 姓名 | 考生号 | 生源地 | 总分 |
| 1 | 严浩冉 | 230225160052 | 唐山市 | 536 |
| 2 | 刘泽辰 | 230225020256 | 唐山市 | 522 |
河北中考
3+2大专动态
河北中职学校