| 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 考生号 | 中考分数 | 专业分数 | 生源地区 |
| 1 | 富睿娜 | 女 | 足球 | 230102240035 | 合格 | 90.8 | 石家庄 |
| 2 | 李佳欣 | 女 | 足球 | 230102240037 | 合格 | 63 | 石家庄 |
| 3 | 李欣悦 | 女 | 足球 | 230102240038 | 合格 | 75.4 | 石家庄 |
| 4 | 刘子琪 | 女 | 足球 | 230102240036 | 合格 | 73.6 | 石家庄 |
| 5 | 李臻 | 男 | 田径 | 230102240003 | 合格 | 79 | 石家庄 |
| 6 | 何金璇 | 女 | 跆拳道 | 230102240026 | 合格 | 67.4 | 石家庄 |
| 7 | 周天赐 | 男 | 排球 | 230102240034 | 合格 | 75.9 | 石家庄 |
| 8 | 梁硕 | 男 | 排球 | 230102240028 | 合格 | 71.2 | 石家庄 |
| 9 | 申思宇 | 男 | 篮球 | 230102240030 | 合格 | 79.4 | 石家庄 |
| 10 | 孙圣岳 | 男 | 篮球 | 230102240022 | 合格 | 74 | 石家庄 |
| 11 | 田一泽 | 男 | 篮球 | 230102240020 | 合格 | 72.4 | 石家庄 |
| 12 | 王子怡 | 女 | 篮球 | 01023303302 | 合格 | 70.7 | 石家庄 |
| 13 | 左天祺 | 女 | 篮球 | 230102240023 | 合格 | 67.4 | 石家庄 |
| 14 | 李思淼 | 女 | 举重 | 230102240018 | 合格 | 56.8 | 石家庄 |
| 15 | 姜子环 | 女 | 高尔夫 | 230102240008 | 合格 | 54 | 石家庄 |
| 16 | 贺柏霖 | 男 | 田径 | 230102240001 | 合格 | 71 | 石家庄 |
| 17 | 王义豪 | 男 | 田径 | 01083319911 | 合格 | 100 | 石家庄 |
| 18 | 栗向北 | 男 | 排球 | 230123030143 | 合格 | 70.3 | 石家庄 |
| 19 | 李怡赫 | 男 | 篮球 | 230102061091 | 合格 | 71.4 | 石家庄 |
| 20 | 李博妍 | 女 | 足球 | 230901140256 | 合格 | 65.8 | 沧州 |
| 21 | 穆润石 | 女 | 足球 | 230901140789 | 合格 | 82.1 | 沧州 |
| 22 | 王新尧 | 男 | 跆拳道 | 230923190372 | 合格 | 82.9 | 沧州 |
| 23 | 常愉贺 | 男 | 跆拳道 | 230923180220 | 合格 | 82.8 | 沧州 |
| 24 | 李枭楠 | 男 | 田径 | 230606130610 | 合格 | 100 | 保定 |
| 25 | 赵铭浩 | 男 | 冰壶 | 230602260124 | 合格 | 93.4 | 保定 |
| 26 | 杜秋霖 | 男 | 自行车 | 230305020280 | 合格 | 100 | 秦皇岛 |
| 27 | 蔡馨媛 | 女 | 足球 | 231021810857 | 合格 | 69.4 | 廊坊 |
| 28 | 桂虎 | 男 | 田径 | 230702210543 | 合格 | 92 | 张家口 |
| 29 | 张佳媛 | 女 | 足球 | 05020101311 | 合格 | 71.6 | 邢台 |
| 30 | 郭博浩 | 男 | 田径 | 230429100027 | 合格 | 95 | 邯郸 |
| 31 | 邢子宸 | 男 | 排球 | 04010133917 | 合格 | 49.7 | 邯郸 |
| 32 | 裴仕召 | 男 | 田径 | 230429100041 | 合格 | 58 | 邯郸 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 考生号 | 中考分数 | 专业分数 | 生源地区 |
| 1 | 周航萱 | 女 | 冰壶 | 02251907008 | 合格 | 65.1 | 唐山 |
| 2 | 王悦嘉 | 女 | 冰壶 | 02251909015 | 合格 | 63.8 | 唐山 |
河北中考
3+2大专动态
河北中职学校