序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 中考分数 | 生源地 |
01 | 张紫钰 | 女 | 230771051216 | 494 | 张家口 |
02 | 刘沐 | 男 | 230701550547 | 483 | 张家口 |
03 | 赵文博 | 男 | 230701031323 | 478 | 张家口 |
04 | 李敬轩 | 男 | 230705041221 | 469 | 张家口 |
05 | 梁学晨 | 男 | 230705130726 | 466 | 张家口 |
06 | 许明昊 | 男 | 230705070107 | 459 | 张家口 |
07 | 赵鹏宇 | 男 | 230705090419 | 459 | 张家口 |
08 | 陈亿 | 男 | 230701031930 | 458 | 张家口 |
09 | 杨文飞 | 男 | 230705131342 | 458 | 张家口 |
10 | 王珊珊 | 女 | 230722053610 | 454 | 张家口 |
11 | 闫佳玉慧 | 女 | 230703190638 | 454 | 张家口 |
12 | 闫奕菲 | 女 | 230772010130 | 453 | 张家口 |
13 | 赵燕鑫 | 男 | 230772010110 | 453 | 张家口 |
14 | 张子墨 | 男 | 230703090902 | 453 | 张家口 |
15 | 刘韶涵 | 男 | 230428100079 | 487 | 邯郸 |
16 | 崔清慧 | 女 | 230433021883 | 474 | 邯郸 |
17 | 常紫璇 | 女 | 230428050669 | 470 | 邯郸 |
18 | 程清阳 | 男 | 230430020064 | 470 | 邯郸 |
19 | 岳奥博 | 男 | 230428030164 | 467 | 邯郸 |
20 | 王微嘉 | 女 | 230105160531 | 471 | 石家庄 |
21 | 尹思博 | 男 | 230127020823 | 468 | 石家庄 |
22 | 王怡航 | 男 | 230103010160 | 467 | 石家庄 |
23 | 赵艺文 | 女 | 230901160203 | 472 | 沧州 |
24 | 刘家炜 | 男 | 230932010290 | 454 | 沧州 |
25 | 甄梦宸 | 女 | 230627493753 | 500 | 保定 |
26 | 赵倚鹤 | 女 | 230624210529 | 477 | 保定 |
27 | 王瑶 | 女 | 230681230246 | 462 | 保定 |
28 | 秦明焕 | 女 | 230821060222 | 512 | 承德 |
29 | 高皓然 | 男 | 230881021145 | 458 | 承德 |
30 | 王鑫瑞 | 男 | 231021210563 | 452 | 廊坊 |
31 | 赵素豪 | 男 | 230536040242 | 459 | 邢台 |
河北中考
3+2大专动态
河北中职学校