| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性 别 |
学 制 |
中职学校 | 录取 专业 |
联办专科学校 | 联办 专业 |
总分 |
| 1 | 2607****0744 | 张博涵 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 数控技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 数控技术 | 643.0 |
| 2 | 2607****1234 | 马宇 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 数控技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 数控技术 | 623.0 |
| 3 | 2607****1147 | 岳耳 | 女 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 数控技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 数控技术 | 609.0 |
| 4 | 2607****0731 | 冯杰 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 数控技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 数控技术 | 600.0 |
| 5 | 2607****1039 | 王浩楠 | 女 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 数控技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 数控技术 | 596.0 |
| 6 | 2607****1326 | 郑国毅 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 数控技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 数控技术 | 592.0 |
| 7 | 2607****0306 | 张哲 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 数控技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 数控技术 | 580.0 |
| 8 | 2607****0706 | 吴昱霖 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 数控技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 数控技术 | 579.0 |
| 9 | 2607****1223 | 刘博 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 数控技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 数控技术 | 577.0 |
| 10 | 2607****2620 | 潘炅 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 数控技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 数控技术 | 577.0 |
| 11 | 2607****0616 | 刘文伟 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 数控技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 数控技术 | 575.0 |
| 12 | 2607****2632 | 贾旭研 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 数控技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 数控技术 | 575.0 |
| 13 | 2607****0503 | 高泽昊 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 数控技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 数控技术 | 575.0 |
| 14 | 2607****1313 | 刘昊坤 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 数控技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 数控技术 | 570.0 |
| 15 | 2607****0301 | 钱嘉其 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 数控技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 数控技术 | 570.0 |
| 16 | 2607****0747 | 李子豪 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 数控技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 数控技术 | 570.0 |
| 17 | 2607****1603 | 谢泽云 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 数控技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 数控技术 | 568.0 |
| 18 | 2607****0721 | 王天皓 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 数控技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 数控技术 | 562.0 |
| 19 | 2607****2810 | 张博超 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 数控技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 数控技术 | 560.0 |
| 20 | 2607****0616 | 冯晨阳 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 数控技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 数控技术 | 558.0 |
| 21 | 2607****1815 | 李岩森 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 数控技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 数控技术 | 556.0 |
| 22 | 2607****0611 | 徐昊杰 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 数控技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 数控技术 | 556.0 |
| 23 | 2607****1726 | 刘赫 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 数控技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 数控技术 | 554.0 |
| 24 | 2607****0434 | 梁正浩 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 数控技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 数控技术 | 554.0 |
| 25 | 2607****0110 | 孟祥熠 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 数控技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 数控技术 | 551.0 |
| 26 | 2607****1614 | 王赫 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 数控技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 数控技术 | 550.0 |
| 27 | 2607****0307 | 李世钊 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 数控技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 数控技术 | 549.0 |
| 28 | 2607****1123 | 侯悦 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 数控技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 数控技术 | 545.0 |
| 29 | 2607****1125 | 李俊杰 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 数控技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 数控技术 | 544.0 |
| 30 | 2607****1008 | 刘岚清 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 数控技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 数控技术 | 542.0 |
| 31 | 2607****1935 | 李佳涛 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 数控技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 数控技术 | 539.0 |
| 32 | 2607****0509 | 路馥源 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 数控技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 数控技术 | 537.0 |
| 33 | 2607****2126 | 宋名扬 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 物联网技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 物联网应用技术 | 616.0 |
| 34 | 2607****0641 | 王子帆 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 物联网技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 物联网应用技术 | 614.0 |
| 35 | 2607****0130 | 李嘉豪 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 物联网技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 物联网应用技术 | 613.0 |
| 36 | 2607****0203 | 李维 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 物联网技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 物联网应用技术 | 610.0 |
| 37 | 2607****0115 | 李睿哲 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 物联网技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 物联网应用技术 | 610.0 |
| 38 | 2607****0722 | 王欣然 | 女 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 物联网技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 物联网应用技术 | 609.0 |
| 39 | 2607****2749 | 温家蕊 | 女 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 物联网技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 物联网应用技术 | 601.0 |
| 40 | 2607****0529 | 张美淇 | 女 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 物联网技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 物联网应用技术 | 590.0 |
| 41 | 2607****0408 | 刘帅 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 物联网技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 物联网应用技术 | 590.0 |
| 42 | 2607****0347 | 姚继烨 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 物联网技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 物联网应用技术 | 587.0 |
| 43 | 2607****0101 | 杜好 | 女 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 物联网技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 物联网应用技术 | 587.0 |
| 44 | 2607****0950 | 顾若溪 | 女 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 物联网技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 物联网应用技术 | 585.0 |
| 45 | 2607****1506 | 靳博 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 物联网技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 物联网应用技术 | 583.0 |
| 46 | 2607****0407 | 李佳耀 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 物联网技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 物联网应用技术 | 583.0 |
| 47 | 2607****0115 | 郑淼 | 女 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 物联网技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 物联网应用技术 | 582.0 |
| 48 | 2607****0409 | 冯柯瑜 | 女 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 物联网技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 物联网应用技术 | 581.0 |
| 49 | 2607****0432 | 胡毅 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 物联网技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 物联网应用技术 | 579.0 |
| 50 | 2607****0349 | 杨潇 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 物联网技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 物联网应用技术 | 576.0 |
| 51 | 2607****0627 | 郑志程 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 物联网技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 物联网应用技术 | 574.0 |
| 52 | 2607****0317 | 杨旭 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 物联网技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 物联网应用技术 | 574.0 |
| 53 | 2607****0403 | 席雨馨 | 女 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 物联网技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 物联网应用技术 | 574.0 |
| 54 | 2607****2418 | 周鑫 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 物联网技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 物联网应用技术 | 568.0 |
| 55 | 2607****0232 | 李亚男 | 女 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 物联网技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 物联网应用技术 | 568.0 |
| 56 | 2607****0521 | 张宇 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 物联网技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 物联网应用技术 | 564.0 |
| 57 | 2607****0202 | 吴济桐 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 物联网技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 物联网应用技术 | 556.0 |
| 58 | 2607****0408 | 董岩皓 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 物联网技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 物联网应用技术 | 553.0 |
| 59 | 2607****0524 | 马斌 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 物联网技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 物联网应用技术 | 552.0 |
| 60 | 2607****0204 | 王子豪 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 物联网技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 物联网应用技术 | 551.0 |
| 61 | 2607****1635 | 夏梦凡 | 女 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 物联网技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 物联网应用技术 | 550.0 |
| 62 | 2607****0431 | 田可凡 | 女 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 物联网技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 物联网应用技术 | 547.0 |
| 63 | 2607****2004 | 赵超越 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 物联网技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 物联网应用技术 | 547.0 |
| 64 | 2607****1522 | 闫涵 | 男 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 物联网技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 物联网应用技术 | 542.0 |
| 65 | 2607****0930 | 高清橙 | 女 | 3+3 | 北方机电工业学校 | 物联网技术应用 | 秦皇岛职业技术学院 | 物联网应用技术 | 541.0 |
河北中考
3+2大专动态
河北中职学校