当前位置:首页 > 3+3大专
保定市职教中心2026年3+3大专录取学生名单公示
来源:石家庄技校网  2026-07-12 17:01:30  浏览查看()

保定市职教中心2026年3+3大专录取学生名单公示

联办院校:河北软件职业技术学院、石家庄职业技术学院(专科)

录取专业:计算机应用、艺术设计与制作
保定市
  序号 考生号 考生
姓名


中职
学校
录取
专业
联办
院校
联办
专业
总分
  1 2606****1137 陈佳伊 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 673
  2 2606****0414 王泽佑 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 663
  3 2606****0103 袁丽洋 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 662
  4 2606****1429 蔡一可 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 662
  5 2606****1217 陈思远 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 651
  6 2606****1016 刘祖一 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 648
  7 2606****0508 庞景怡 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 643
  8 2606****0332 耿嘉彤 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 642
  9 2606****0210 李瑷希 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 642
  10 2606****0347 于斯羽 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 640
  11 2606****0236 杨雯迪 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 639
  12 2606****0513 聂玉莹 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 633
  13 2606****1042 刘思菡 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 633
  14 2606****0728 朱可意 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 631
  15 2606****0528 郑博文 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 630
  16 2606****0102 徐源朋 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 628
  17 2606****1320 裴泽雨 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 628
  18 2606****3629 赵航浩 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 626
  19 2606****0134 王心诺 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 625
  20 2606****20944 刘伯滢 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 624
  21 2606****2051 张博涵 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 622
  22 260681250425 张伟泽 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 619
  23 2606****0315 胡峻熙 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 618
  24 2606****2514 王艺喆 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用I 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 616
  25 2606****0219 刘宸希 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 616
  26 2606****0216 王秦宇昊 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 615
  27 2606****2103 田栩帆 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 615
  28 2606****0619 庞佳玉 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 615
  29 2606****0207 刘梓鹏 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 614
  30 2606****0133 关靖琪 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 614
  31 2606****0338 曹诗淇 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 614
  32 2606****0450 杨静涵 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 613
  33 2606****0606 李佳烨 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 613
  34 2606****444 王思雨 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 612
  35 2606****0445 王诗越 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 612
  36 2606****0809 孟子恒 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 611
  37 2606****1008 樊英明 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 611
  38 2606****4212 牛天琪 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 610
  39 2606****0130 徐瑞泽 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 610
  40 2606****0147 杨钰清 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 608
  41 2606****0512 苑雨洋 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 608
  42 2606****2122 王艺脉 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 607
  43 2606****0305 贾涵博 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 607
  44 2606****0615 田佳研 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 607
定州市
序号 考生号 考生
姓名


中职学校 录取
专业
联办
院校
联办
专业
总分
1 2681****0004 王子康 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 621
2 2681****0307 王浩宇 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 545.5
3 2681****1314 陈奕帆 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 540
雄安新区
序号 考生号 考生
姓名


中职学校 录取
专业
联办
院校
联办
专业
总分
1 2606****0621 李赢政 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 592
2 2606****1726 王奕霏 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 587
3 2606****0836 王佳琪 3+3 保定市职业技术教育中心 计算机应用 河北软件职业技术学院 人工智能技术应用 581
保定市
  序号 考生号 考生
姓名


中职学校 录取
专业
联办
院校
联办
专业
总分
  1 2606****0937 张羽辰 3+3 保定市职业技术教育中心 艺术设计与制作 石家庄职业技术学院 数字媒体艺术 681
  2 2606****1849 祖梦瑶 3+3 保定市职业技术教育中心 艺术设计与制作 石家庄职业技术学院 数字媒体艺术 655
  3 2606****0127 张若丹 3+3 保定市职业技术教育中心 艺术设计与制作 石家庄职业技术学院 数字媒体艺术 634
  4 2606****1047 朱可馨 3+3 保定市职业技术教育中心 艺术设计与制作 石家庄职业技术学院 数字媒体艺术 632
  5 2606****0118 刘贝悦 3+3 保定市职业技术教育中心 艺术设计与制作 石家庄职业技术学院 数字媒体艺术 632
  6 2606****1423 韩林熙 3+3 保定市职业技术教育中心 艺术设计与制作 石家庄职业技术学院 数字媒体艺术 626
  7 2606****0226 安思漫 3+3 保定市职业技术教育中心 艺术设计与制作 石家庄职业技术学院 数字媒体艺术 620
  8 2606****0422 高嘉美 3+3 保定市职业技术教育中心 艺术设计与制作 石家庄职业技术学院 数字媒体艺术 618
  9 2606****0139 王思潼 3+3 保定市职业技术教育中心 艺术设计与制作 石家庄职业技术学院 数字媒体艺术 618
  10 2606****0214 刘一慕 3+3 保定市职业技术教育中心 艺术设计与制作 石家庄职业技术学院 数字媒体艺术 617
  11 2606****0825 赵嘉依 3+3 保定市职业技术教育中心 艺术设计与制作 石家庄职业技术学院 数字媒体艺术 612
  12 2606****4837 王玫婷 3+3 保定市职业技术教育中心 艺术设计与制作 石家庄职业技术学院 数字媒体艺术 610
  13 2606****0638 杨锦欣 3+3 保定市职业技术教育中心 艺术设计与制作 石家庄职业技术学院 数字媒体艺术 605
  14 2606****1726 麻瑞涵 3+3 保定市职业技术教育中心 艺术设计与制作 石家庄职业技术学院 数字媒体艺术 604
  15 2606****81736 闫玥凡 3+3 保定市职业技术教育中心 艺术设计与
制作
石家庄职业技术学院 数字媒体艺术 603
  16 2606****50708 许佳俊 3+3 保定市职业技术教育中心 艺术设计与制作 石家庄职业技术学院 数字媒体艺术 597
  17 2606****1250 赵玥涵 3+3 保定市职业技术教育中心 艺术设计与制作 石家庄职业技术学院 数字媒体艺术 596
  18 2606****0537 张梦琪 3+3 保定市职业技术教育中心 艺术设计与制作 石家庄职业技术学院 数字媒体艺术 596
  19 2606****0947 刘若置 3+3 保定市职业技术教育中心 艺术设计与制作 石家庄职业技术学院 数字媒体艺术 596
  20 2606****0141 王尹轩 3+3 保定市职业技术教育中心 艺术设计与制作 石家庄职业技术学院 数字媒体艺术 594
  21 2606****0633 张葛萱 3+3 保定市职业技术教育中心 艺术设计与制作 石家庄职业技术学院 数字媒体艺术 593
  22 2606****0415 陈梦涵 3+3 保定市职业技术教育中心 艺术设计与制作 石家庄职业技术学院 数字媒体艺术 593
  23 2606****0345 王怡然 3+3 保定市职业技术教育中心 艺术设计与制作 石家庄职业技术学院 数字媒体艺术 592
  24 2606****0203 高语蔓 3+3 保定市职业技术教育中心 艺术设计与制作 石家庄职业技术学院 数字媒体艺术 591
  25 2606****1734 高若溪 3+3 保定市职业技术教育中心 艺术设计与制作 石家庄职业技术学院 数字媒体艺术 591
  26 2606****1249 张炎佳 3+3 保定市职业技术教育中心 艺术设计与制作 石家庄职业技术学院 数字媒体艺术 590
  27 2606****0801 陈伊林 3+3 保定市职业技术教育中心 艺术设计与  石家庄职业技术学院 数字媒体艺术 590
  28 2606****30237 万子仪 3+3 保定市职业技术教育中心 艺术设计与制作 石家庄职业技术学院 数字媒体艺术 589
  29 2606****0328 赵尚逸 3+3 保定市职业技术教育中心 艺术设计与制作 石家庄职业技术学院 数字媒体艺术 589
  30 2606****2207 蔡玉莹 3+3 保定市职业技术教育中心 艺术设计与制作 石家庄职业技术学院 数字媒体艺术 589
  31 2606****0839 王梦瑶 3+3 保定市职业技术教育中心 艺术设计与制作 石家庄职业技术学院 数字媒体艺术 588
  32 2606****0842 连婧雲 3+3 保定市职业技术教育中心 艺术设计与制作 石家庄职业技术学院 数字媒体艺术 587
定州市
序号 考生号 考生
姓名
性别 学制 中职学校 录取
专业
联办
院校
联办
专业
总分
1 26816****0204 刘一诺 3+3 保定市职业技术教育中心 艺术设计与
制作
石家庄职业技术学院 数字媒体艺术 588
2 26816****0359 刘怡嘉 3+3 保定市职业技术教育中心 艺术设计与
制作
石家庄职业技术学院 数字媒体艺术 566.5
雄安新区
序号 考生号 考生
姓名
性别 学制 中职学校 录取专业 联办院校 联办专业 总分
1 2606****0249 刘壮 3+3 保定市职业技术教育中心 艺术设计与
制作
石家庄职业技术学院 数字媒体艺术 574
2 2606****0638 胡溪情 3+3 保定市职业技术教育中心 艺术设计与
制作
石家庄职业技术学院 数字媒体艺术 571
      公示时间:2026年7月11日 —7月15日。

      公示期内,如有异议,请备齐以下材料:详细事项、真实姓名、身份证号、联系方式。并请保持手 机畅通,便于后续查办落实。逾期(信件以邮戳为准)及匿名反映不予受理。

      信件邮寄:保定市清苑区新华西路1600号(邮政编码:071100)

      举报电话:0312-7109595(工作时间)

      电子邮箱:bdzjzx30270538126.com

      河北3+3大专更多信息请关注河北3+3大专网(www.sjzjxw.net/3jia3/)

石家庄技校网-在线报名:
报考学校: * 年龄:
姓名: * 性 别:
报考专业: * 学 历:
身 份 证: *
准考证号:
联系电话: * 联系QQ:
家庭地址: *
备注信息:
验证码:请输入下图中的字符

相关信息

北方机电工业学校2026年3+3大专录取学生名单公示 ... [更多详细]
发布日期:2026-07-11 16:13:27
邯郸市职教中心2026年3+3大专录取学生名单公示 ... [更多详细]
发布日期:2026-07-11 09:31:35
2026年河北3+3大专分数线公布,“3+3 贯通培养模式录取控制分数线为400分。按2026年初中学业水平考试总成绩(800分)的50%划定。 ... [更多详细]
发布日期:2026-07-05 17:25:41
河北3+3大专2026年招生计划 ... [更多详细]
发布日期:2026-06-08 10:11:59
河北3+3大专高职院校第一批名单(排名不分先后):河北化工医药职业技术学院、河北交通职业技术学院、河北软件职业技术学院、石家庄铁路职业技术学院、石家庄信息工程职业学院、石家庄邮电职业技术学院、石家庄职业技术 ... [更多详细]
发布日期:2026-06-06 10:56:09
河北3+3大专中职学校第一批名单(排名不分先后):保定市职业技术教育中心、北方机电工业学校、邯郸市职教中心、河北城乡建设学校、河北经济管理学校、河北省科技工程学校、石家庄财经商贸学校、唐山劳动技师学院、邢台 ... [更多详细]
发布日期:2026-06-06 10:53:47
河北3+3大专从2026年开始,依据河北省教育厅、河北省人力资源和社会保障厅《关于进一步深化职业学校贯通培养模式改革的通知》冀教职成〔2026〕1号。由中职学校与高职学校联合开展“3+3”一体化设计、分段式高技能人才 ... [更多详细]
发布日期:2026-06-06 10:42:24
3+3中职学校先在上年度“120”工程精品学校中试点探索,根据试点成效,适度扩大试点范围。高职学校应为第一期、第二期国家“双高计划”立项建设单位和国家优质校。 ... [更多详细]
发布日期:2026-06-06 10:28:35
由中职学校与高职学校联合开展“3+3” 一体化设计、分段式高技能人才培养。原则上在两校相同或相近专业类中选择适宜衔接的专业开展。学生在中职学校完成3年规定学业后,经转段考评合格,进入联办高职学校继续学习3年,符合 ... [更多详细]
发布日期:2026-06-06 09:47:55
由中职学校与高职学校联合开展“3+3” 一体化设计、分段式高技能人才培养。原则上在两校相同或相近专业类中选择适宜衔接的专业开展。学生在中职学校完成3年规定学业后,经转段考评合格,进入联办高职学校继续学习3年,符合 ... [更多详细]
发布日期:2026-06-06 09:43:28