| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性别 | 学制 | 中职 学校 |
录取 专业 |
联办 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 1 | 2605****0286 | 王怡喆 | 男 | 3+3 | 邢台现代职业学校 | 智慧健康养老服务 | 秦皇岛职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 601 |
| 2 | 2605****0066 | 郝艾琳 | 女 | 3+3 | 邢台现代职业学校 | 智慧健康养老服务 | 秦皇岛职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 590 |
| 3 | 2605****0143 | 孟姿艺 | 女 | 3+3 | 邢台现代职业学校 | 智慧健康养老服务 | 秦皇岛职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 583 |
| 4 | 2605****0412 | 卫一欣 | 女 | 3+3 | 邢台现代职业学校 | 智慧健康养老服务 | 秦皇岛职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 567 |
| 5 | 2605****0424 | 孙豪言 | 男 | 3+3 | 邢台现代职业学校 | 智慧健康养老服务 | 秦皇岛职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 563 |
| 6 | 2605****0312 | 刘培鑫 | 女 | 3+3 | 邢台现代职业学校 | 智慧健康养老服务 | 秦皇岛职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 562 |
| 7 | 2605****0276 | 张耀扬 | 男 | 3+3 | 邢台现代职业学校 | 智慧健康养老服务 | 秦皇岛职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 562 |
| 8 | 2605****0286 | 肖霖 | 女 | 3+3 | 邢台现代职业学校 | 智慧健康养老服务 | 秦皇岛职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 561 |
| 9 | 2605****1681 | 任紫梦 | 女 | 3+3 | 邢台现代职业学校 | 智慧健康养老服务 | 秦皇岛职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 558 |
| 10 | 2605****0603 | 吴沫瑶 | 女 | 3+3 | 邢台现代职业学校 | 智慧健康养老服务 | 秦皇岛职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 552 |
| 11 | 2605****0104 | 李思雨 | 女 | 3+3 | 邢台现代职业学校 | 智慧健康养老服务 | 秦皇岛职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 551 |
| 12 | 2605****0537 | 闵梓潼 | 女 | 3+3 | 邢台现代职业学校 | 智慧健康养老服务 | 秦皇岛职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 550 |
| 13 | 2605****0526 | 王歆洁 | 女 | 3+3 | 邢台现代职业学校 | 智慧健康养老服务 | 秦皇岛职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 549 |
| 14 | 2605****0057 | 申炜彤 | 女 | 3+3 | 邢台现代职业学校 | 智慧健康养老服务 | 秦皇岛职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 549 |
| 15 | 2605****0006 | 樊子瑞 | 女 | 3+3 | 邢台现代职业学校 | 智慧健康养老服务 | 秦皇岛职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 548 |
| 16 | 2605****0994 | 王泽豪 | 男 | 3+3 | 邢台现代职业学校 | 智慧健康养老服务 | 秦皇岛职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 547 |
| 17 | 2605****0283 | 赵琪涵 | 女 | 3+3 | 邢台现代职业学校 | 智慧健康养老服务 | 秦皇岛职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 545 |
| 18 | 2605****0207 | 李子萱 | 女 | 3+3 | 邢台现代职业学校 | 智慧健康养老服务 | 秦皇岛职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 545 |
| 19 | 2605****0308 | 冯梓萌 | 女 | 3+3 | 邢台现代职业学校 | 智慧健康养老服务 | 秦皇岛职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 545 |
| 20 | 2605****0105 | 曹榕菲 | 女 | 3+3 | 邢台现代职业学校 | 智慧健康养老服务 | 秦皇岛职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 544 |
| 21 | 2605****1333 | 付洺晨 | 女 | 3+3 | 邢台现代职业学校 | 智慧健康养老服务 | 秦皇岛职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 543 |
| 22 | 2605****0311 | 高雨卓 | 男 | 3+3 | 邢台现代职业学校 | 智慧健康养老服务 | 秦皇岛职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 543 |
| 23 | 2605****0037 | 田可馨 | 女 | 3+3 | 邢台现代职业学校 | 智慧健康养老服务 | 秦皇岛职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 542 |
| 24 | 2605****0066 | 沈乐凡 | 男 | 3+3 | 邢台现代职业学校 | 智慧健康养老服务 | 秦皇岛职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 542 |
| 25 | 2605****0717 | 薛烁烁 | 女 | 3+3 | 邢台现代职业学校 | 智慧健康养老服务 | 秦皇岛职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 540 |
| 26 | 2605****0422 | 史晓博 | 男 | 3+3 | 邢台现代职业学校 | 智慧健康养老服务 | 秦皇岛职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 540 |
| 27 | 2605****1094 | 董梓琦 | 男 | 3+3 | 邢台现代职业学校 | 智慧健康养老服务 | 秦皇岛职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 540 |
| 28 | 2605****0112 | 张恣瑄 | 女 | 3+3 | 邢台现代职业学校 | 智慧健康养老服务 | 秦皇岛职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 539 |
| 29 | 2605****1392 | 李润淼 | 女 | 3+3 | 邢台现代职业学校 | 智慧健康养老服务 | 秦皇岛职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 539 |
| 30 | 2605****0778 | 潘伊萱 | 女 | 3+3 | 邢台现代职业学校 | 智慧健康养老服务 | 秦皇岛职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 538 |
| 31 | 2605****0015 | 仝清阁 | 女 | 3+3 | 邢台现代职业学校 | 智慧健康养老服务 | 秦皇岛职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 538 |
| 32 | 2605****0055 | 崔芙伊 | 女 | 3+3 | 邢台现代职业学校 | 智慧健康养老服务 | 秦皇岛职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 539 |
| 33 | 2605****0545 | 董家涵 | 女 | 3+3 | 邢台现代职业学校 | 智慧健康养老服务 | 秦皇岛职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 538 |
河北中考
3+2大专动态
河北中职学校