| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性 别 |
学 制 |
中职 学校 |
录取 专业 |
联办院校 | 联办 专业 |
总分 |
| 1 | 2604****0682 | 郭星宇 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 机电技术应用 | 石家庄信息工程职业学院 | 机电一体化技术 | 640.0 |
| 2 | 2604****0037 | 郭札衡 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 机电技术应用 | 石家庄信息工程职业学院 | 机电一体化技术 | 635.0 |
| 3 | 2604****0790 | 张佑轩 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 机电技术应用 | 石家庄信息工程职业学院 | 机电一体化技术 | 635.0 |
| 4 | 2604****0132 | 李瑾萱 | 女 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 机电技术应用 | 石家庄信息工程职业学院 | 机电一体化技术 | 629.0 |
| 5 | 2604****2938 | 刘宇晨 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 机电技术应用 | 石家庄信息工程职业学院 | 机电一体化技术 | 622.0 |
| 6 | 2604****0577 | 张博洋 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 机电技术应用 | 石家庄信息工程职业学院 | 机电一体化技术 | 617.0 |
| 7 | 2604****0082 | 宋姿璇 | 女 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 机电技术应用 | 石家庄信息工程职业学院 | 机电一体化技术 | 608.0 |
| 8 | 2604****0341 | 刘政翰 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 机电技术应用 | 石家庄信息工程职业学院 | 机电一体化技术 | 605.0 |
| 9 | 2604****0679 | 刘子环 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 机电技术应用 | 石家庄信息工程职业学院 | 机电一体化技术 | 603.0 |
| 10 | 2604****0222 | 孙艳聪 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 机电技术应用 | 石家庄信息工程职业学院 | 机电一体化技术 | 597.0 |
| 11 | 2604****0125 | 王以琳 | 女 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 机电技术应用 | 石家庄信息工程职业学院 | 机电一体化技术 | 593.0 |
| 12 | 2604****0024 | 李紫禄 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 机电技术应用 | 石家庄信息工程职业学院 | 机电一体化技术 | 591.0 |
| 13 | 2604****0001 | 陈泽亮 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 机电技术应用 | 石家庄信息工程职业学院 | 机电一体化技术 | 588.0 |
| 14 | 2604****1111 | 石哲宇 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 机电技术应用 | 石家庄信息工程职业学院 | 机电一体化技术 | 588.0 |
| 15 | 2604****0196 | 张洲鸣 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 机电技术应用 | 石家庄信息工程职业学院 | 机电一体化技术 | 586.0 |
| 16 | 2604****0713 | 李哲 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 机电技术应用 | 石家庄信息工程职业学院 | 机电一体化技术 | 586.0 |
| 17 | 2604****0489 | 刘春念 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 机电技术应用 | 石家庄信息工程职业学院 | 机电一体化技术 | 585.0 |
| 18 | 2604****0004 | 王瀚丰 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 机电技术应用 | 石家庄信息工程职业学院 | 机电一体化技术 | 581.0 |
| 19 | 2604****0511 | 王梓铮 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 机电技术应用 | 石家庄信息工程职业学院 | 机电一体化技术 | 581.0 |
| 20 | 2604****0635 | 邢少杰 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 机电技术应用 | 石家庄信息工程职业学院 | 机电一体化技术 | 580.0 |
| 21 | 2604****0513 | 杜佳旭 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 机电技术应用 | 石家庄信息工程职业学院 | 机电一体化技术 | 580.0 |
| 22 | 2604****1039 | 张若兮 | 女 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 机电技术应用 | 石家庄信息工程职业学院 | 机电一体化技术 | 578.0 |
| 23 | 2604****1203 | 王泽楷 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 机电技术应用 | 石家庄信息工程职业学院 | 机电一体化技术 | 578.0 |
| 24 | 2604****0456 | 张博瑜 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 机电技术应用 | 石家庄信息工程职业学院 | 机电一体化技术 | 577.0 |
| 25 | 2604****0137 | 王熠泽 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 机电技术应用 | 石家庄信息工程职业学院 | 机电一体化技术 | 576.0 |
| 26 | 2604****0954 | 王嘉懿 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 机电技术应用 | 石家庄信息工程职业学院 | 机电一体化技术 | 574.0 |
| 27 | 2604****0533 | 申浩然 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 数控技术应用 | 石家庄职业技术学院 | 数控技术 | 648.0 |
| 28 | 2604****0247 | 张艺腾 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 数控技术应用 | 石家庄职业技术学院 | 数控技术 | 626.0 |
| 29 | 2604****0840 | 王泽瑞 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 数控技术应用 | 石家庄职业技术学院 | 数控技术 | 616.0 |
| 30 | 2604****0109 | 郝展硕 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 数控技术应用 | 石家庄职业技术学院 | 数控技术 | 597.0 |
| 31 | 2604****0850 | 贾耀阳 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 数控技术应用 | 石家庄职业技术学院 | 数控技术 | 592.0 |
| 32 | 2604****0431 | 翟紫琰 | 女 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 数控技术应用 | 石家庄职业技术学院 | 数控技术 | 584.0 |
| 33 | 2604****0251 | 范雨泽 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 数控技术应用 | 石家庄职业技术学院 | 数控技术 | 574.0 |
| 34 | 2604****0177 | 霍宇恒 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 数控技术应用 | 石家庄职业技术学院 | 数控技术 | 573.0 |
| 35 | 2604****0342 | 张子勋 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 数控技术应用 | 石家庄职业技术学院 | 数控技术 | 573.0 |
| 36 | 2604****0980 | 李项宇 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 数控技术应用 | 石家庄职业技术学院 | 数控技术 | 572.0 |
| 37 | 2604****0085 | 赵宇勍 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 数控技术应用 | 石家庄职业技术学院 | 数控技术 | 571.0 |
| 38 | 2604****0097 | 贺天烁 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 数控技术应用 | 石家庄职业技术学院 | 数控技术 | 571.0 |
| 39 | 2604****0609 | 魏昊阳 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 数控技术应用 | 石家庄职业技术学院 | 数控技术 | 570.0 |
| 40 | 2604****0599 | 付一鸣 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 数控技术应用 | 石家庄职业技术学院 | 数控技术 | 565.0 |
| 41 | 2604****0061 | 李瑷馨 | 女 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 数控技术应用 | 石家庄职业技术学院 | 数控技术 | 564.0 |
| 42 | 2604****0165 | 李尚峰 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 数控技术应用 | 石家庄职业技术学院 | 数控技术 | 564.0 |
| 43 | 2604****0150 | 张嘉晨 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 数控技术应用 | 石家庄职业技术学院 | 数控技术 | 564.0 |
| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性 别 |
学制 | 中职 学校 |
录取 专业 |
联办院校 | 联办 专业 |
总分 |
| 1 | 2601****0212 | 董一岩 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 机电技术应用 | 石家庄信息工程职业学院 | 机电一体化技术 | 620 |
| 2 | 2601****0181 | 连皓博 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 机电技术应用 | 石家庄信息工程职业学院 | 机电一体化技术 | 604 |
| 3 | 2601****0035 | 张一博 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 机电技术应用 | 石家庄信息工程职业学院 | 机电一体化技术 | 598 |
| 4 | 2601****0130 | 高梓航 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 机电技术应用 | 石家庄信息工程职业学院 | 机电一体化技术 | 594 |
| 5 | 2601****0727 | 张佳优 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 数控技术应用 | 石家庄职业技术学院 | 数控技术 | 593 |
| 6 | 2601****0688 | 李翔宇 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 数控技术应用 | 石家庄职业技术学院 | 数控技术 | 591 |
| 7 | 2601****0329 | 谢仲卿 | 男 | 3+3 | 邯郸市职教中心 | 数控技术应用 | 石家庄职业技术学院 | 数控技术 | 588 |
河北中考
3+2大专动态
河北中职学校