河北经济管理学校,始建于1978年,是一所省属国办国家级重点中等专业学校。是国家中等职业教育改革发展示范学校、河北省精品中等职业学校、中国职业教育百强学校、全国现代学徒制试点单位;是首批全国物流职业教育人才培养基地、中职教师国家级培训基地、河北省高技能人才培训基地。多次荣获“全国学籍资助工作推荐学习单位”“省直文明单位”“河北省职业教育先进单位”“河北省中等职业学校德育工作先进集体”“省直青年文明号”等荣誉称号。......河北经济管理学校2026年3+2大专招生简章 |
| 序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) | 分数线 | 联办院校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8805 |
01 | 现代物流管理 | 50 | 3+4 | 应届中考生 | 3000 | 河北省控制分数线 |
河北工业职业技术大学 |
| 02 | 全媒体电商运营 | 40 | 河北科技工程职业技术大学 | ||||||
| 2 | 8605 |
01 | 大数据与会计 | 55 | 3+3 | 河北省控制分数线 | 河北交通职业技术学院 | ||
| 02 | 100 | 河北化工医药职业技术学院 | |||||||
| 03 | 现代物流管理 | 50 | |||||||
| 04 | 50 | 河北交通职业技术学院 | |||||||
| 05 | 40 | 石家庄邮电职业技术学院 | |||||||
| 06 | 计算机网络技术 | 100 | 河北化工医药职业技术学院 | ||||||
| 07 | 60 | 河北软件职业技术学院 | |||||||
| 3 | 5510 |
01 | 电子商务 | 55 | 3+2 | 中考分数要求: 320分。(无计划地区:计划少)
|
河北交通职业技术学院 | ||
| 02 | 智能控制技术 | 50 | 河北正定师范高等专科学校 | ||||||
| 03 | 信息安全技术应用 | 30 | 河北机电职业技术学院 | ||||||
| 04 | 数字媒体技术 | 100 | 河北青年管理干部学院 | ||||||
| 05 | 智慧健康养老服务与管理 | 50 | |||||||
| 06 | 50 | 河北女子职业技术学院 | |||||||
| 07 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | |||||||
| 08 | 学前教育 | 100 | 河北艺术职业学院 | ||||||
| 09 | 视觉传达设计 | 60 | |||||||
| 10 | 动漫设计 | 60 |
河北省工业数控学校是河北省人力资源和社会保障厅批准,由河北省机电行业教育协会领导,是全省第一家以数控技术为特色、培养中级技术人才为主、兼有高级技工教育的全日制中职学校。学校坐落于文化氛围浓厚的学府路110号,毗邻河北经贸大学、石家庄铁路职业技术学院。占地100余亩......河北省工业数控学校2026年3+4招生简章 |
| 序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) | 联办院校 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8143 | 01 | 数控技术 | 40 | 3+4 | 河北中考生 | 6500 | 河北省控制分数线 | |
| 02 | 机电一体化技术 | 40 |
河北同仁医学中等专业学校始创于1988年,是经河北省教育厅批准面向全国计划内招生的一所省属全日制医学院校,3+2大专统招代码6581。学校以“质量兴校,强化职业教育,管理强校,注重人文关怀”为根本。本着对社会负责、对家长负责、对学生负责的态度,全面服务职业教育,不断拓宽就业渠道。创建三十多年来,为社会培养出一大批合格的医务人才,受到社会的广泛欢迎。......河北同仁医学中等专业学校206年3+2大专招生简章 |
| 序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) | 联办院校 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6581 | 01 | 护理 | 60 | 3+2 | 应届中考生 | 9900 | 石家庄医学高等专科学校 | 中考成绩240分 |
| 2 | 02 | 中医护理 | 60 | 石家庄财经职业学院 | |||||
| 3 | 03 | 护理 | 50 | 河北青年管理干部学院 |
石家庄财经商贸学校是一所国办全日制中等职业学校,2018年6月,在整合原石家庄市职业财会学校资源的基础上成立,已有60余年的办学历史,2018年10月搬迁入驻石家庄市职业教育园区(正定新区),2019年5月,石家庄经济学校整体并入。......石家庄财经商贸学校2026年3+2大专招生简章 |
| 序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) | 联办院校 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8820 | 01 | 大数据与会计 | 40 | 3+4 | 应届中考生 | 2300 | 河北工业职业技术大学 | 河北省控制分数线 |
| 2 | 8607 |
01 | 药物制剂技术 | 100 | 3+3 | 河北化工医药职业技术学院 | 河北省控制分数线 | ||
| 02 | 大数据与会计 | 30 | 石家庄信息工程职业学院 | ||||||
| 03 | 生物制药技术 | 55 | 石家庄职业技术学院 | ||||||
| 04 | 大数据与会计 | 30 | |||||||
| 05 | 电子商务 | 40 | |||||||
| 3 | 6560 | 01 | 空中乘务 | 50 | 3+2 | 河北工业职业技术大学 | 中考成绩320分 | ||
| 02 | 现代物流管理 | 35 | 河北建材职业技术学院 | ||||||
| 03 | 大数据与会计 | 55 | 河北司法警官职业学院 | ||||||
| 04 | 30 | 河北青年管理干部学院 | |||||||
| 05 | 电子商务 | 110 | |||||||
| 06 | 50 | 河北女子职业技术学院 |
');
})();