| 序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8805 | 01 | 现代物流管理 | 50 | 3+4 | 应届中考生 | 3000 |
| 2 | 5510 | 01 | 现代物流管理 | 110 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 |
| 3 | 5510 | 02 | 市场营销 | 50 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 |
| 4 | 5510 | 03 | 大数据与会计(财务共享方向) | 50 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 |
| 5 | 5510 | 04 | 计算机网络技术 | 110 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 |
| 6 | 5510 | 05 | 大数据与会计(智能财税方向) | 55 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 |
| 7 | 5510 | 06 | 电子商务 | 55 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 |
| 8 | 5510 | 07 | 学前教育 | 90 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 |
| 9 | 5510 | 08 | 视觉传达设计 | 60 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 |
| 10 | 5110 | 01 | 会计事务 | 100 | 3+3/3+4 | 应届中考生 | 3000 |
| 11 | 5110 | 02 | 计算机网络技术 | 50 | 3+3/3+4 | 应届中考生 | 3000 |
| 12 | 5110 | 01 | 物流服务与管理 | 100 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
| 13 | 5110 | 02 | 电子商务 | 50 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
| 14 | 5110 | 03 | 会计事务 | 100 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
| 15 | 5110 | 04 | 金融事务 | 50 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
| 16 | 5110 | 05 | 幼儿保育 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 3000 |
| 17 | 5110 | 06 | 艺术设计与制作 | 100 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
| 18 | 5110 | 07 | 动漫与游戏设计 | 50 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
| 19 | 5110 | 08 | 计算机网络技术 | 100 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
| 20 | 5110 | 09 | 物联网技术应用 | 50 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
| 21 | 5110 | 10 | 计算机应用 | 50 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
| 22 | 5110 | 11 | 工业机器人技术应用 | 100 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
| 23 | 5110 | 12 | 新能源汽车运用与维修 | 50 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
| 24 | 5110 | 13 | 航空服务 | 50 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
| 25 | 5110 | 14 | 智慧健康养老服务 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 3000 |
| 26 | 5110 | 15 | 中西面点 | 50 | 1+2 | 应往届初中生 | 3000 |
| 27 | 5110 | 16 | 计算机应用 | 50 | 3+4 | 应往届初中生 | 3000 |
河北经济管理学校新闻
河北经济管理学校图集
河北经济管理学校点击排行
联系方式