当前位置:首页 > 石家庄中考
2020年邯郸中考成绩1分一档表
来源:石家庄技校网  2020-08-12 09:57:53  浏览查看()

2020年邯郸中考成绩1分一档表

2020年邯郸市中考1分一档
分数 全市排名 全市人数 累计人数
716 1 1 1
599 2 1 2
596 3 1 3
590 4 1 4
588 5 1 5
587 6 2 7
586 7 1 8
585 8 4 12
584 9 3 15
583 10 8 23
582 11 4 27
581 12 4 31
580 13 5 36
579 14 13 49
578 15 19 68
577 16 28 96
576 17 32 128
575 18 28 156
574 19 32 188
573 20 44 232
572 21 59 291
571 22 58 349
570 23 73 422
569 24 90 512
568 25 95 607
567 26 95 702
566 27 95 797
565 28 85 882
564 29 130 1012
563 30 150 1162
562 31 160 1322
561 32 144 1466
560 33 160 1626
559 34 190 1816
558 35 160 1976
557 36 203 2179
556 37 206 2385
555 38 217 2602
554 39 208 2810
553 40 236 3046
552 41 225 3271
551 42 237 3508
550 43 240 3748
549 44 261 4009
548 45 249 4258
547 46 277 4535
546 47 305 4840
545 48 287 5127
544 49 293 5420
543 50 299 5719
542 51 321 6040
541 52 301 6341
540 53 336 6677
539 54 323 7000
538 55 332 7332
537 56 343 7675
536 57 393 8068
535 58 368 8436
534 59 331 8767
533 60 362 9129
532 61 369 9498
531 62 394 9892
530 63 354 10246
529 64 372 10618
528 65 376 10994
527 66 396 11390
526 67 403 11793
525 68 422 12215
524 69 360 12575
523 70 379 12954
522 71 372 13326
521 72 405 13731
520 73 392 14123
519 74 393 14516
518 75 411 14927
517 76 379 15306
516 77 428 15734
515 78 432 16166
514 79 401 16567
513 80 434 17001
512 81 405 17406
511 82 392 17798
510 83 441 18239
509 84 387 18626
508 85 391 19017
507 86 390 19407
506 87 411 19818
505 88 392 20210
504 89 415 20625
503 90 427 21052
502 91 408 21460
501 92 432 21892
500 93 432 22324
499 94 413 22737
498 95 416 23153
497 96 402 23555
496 97 400 23955
495 98 420 24375
494 99 443 24818
493 100 422 25240
492 101 450 25690
491 102 395 26085
490 103 418 26503
489 104 431 26934
488 105 391 27325
487 106 429 27754
486 107 432 28186
485 108 388 28574
484 109 403 28977
483 110 394 29371
482 111 428 29799
481 112 446 30245
480 113 388 30633
479 114 417 31050
478 115 409 31459
477 116 412 31871
476 117 426 32297
475 118 416 32713
474 119 423 33136
473 120 398 33534
472 121 403 33937
471 122 433 34370
470 123 386 34756
469 124 428 35184
468 125 389 35573
467 126 410 35983
466 127 390 36373
465 128 407 36780
464 129 387 37167
463 130 461 37628
462 131 438 38066
461 132 435 38501
460 133 409 38910
459 134 393 39303
458 135 385 39688
457 136 374 40062
456 137 383 40445
455 138 409 40854
454 139 372 41226
453 140 354 41580
452 141 418 41998
451 142 371 42369
450 143 396 42765
449 144 365 43130
448 145 361 43491
447 146 382 43873
446 147 390 44263
445 148 418 44681
444 149 371 45052
443 150 361 45413
442 151 404 45817
441 152 399 46216
440 153 394 46610
439 154 346 46956
438 155 377 47333
437 156 369 47702
436 157 347 48049
435 158 398 48447
434 159 371 48818
433 160 338 49156
432 161 364 49520
431 162 419 49939
430 163 349 50288
429 164 355 50643
428 165 367 51010
427 166 373 51383
426 167 377 51760
425 168 333 52093
424 169 378 52471
423 170 342 52813
422 171 333 53146
421 172 373 53519
420 173 388 53907
419 174 392 54299
418 175 338 54637
417 176 373 55010
416 177 337 55347
415 178 364 55711
414 179 330 56041
413 180 369 56410
412 181 350 56760
411 182 372 57132
410 183 351 57483
409 184 349 57832
408 185 362 58194
407 186 383 58577
406 187 343 58920
405 188 351 59271
404 189 349 59620
403 190 338 59958
402 191 338 60296
401 192 307 60603
400 193 329 60932
399 194 314 61246
398 195 310 61556
397 196 327 61883
396 197 333 62216
395 198 315 62531
394 199 294 62825
393 200 348 63173
392 201 352 63525
391 202 349 63874
390 203 343 64217
389 204 330 64547
388 205 346 64893
387 206 356 65249
386 207 314 65563
385 208 320 65883
384 209 313 66196
383 210 301 66497
382 211 312 66809
381 212 304 67113
380 213 345 67458
379 214 335 67793
378 215 348 68141
377 216 287 68428
376 217 333 68761
375 218 306 69067
374 219 331 69398
373 220 310 69708
372 221 325 70033
371 222 320 70353
370 223 355 70708
369 224 323 71031
368 225 306 71337
367 226 340 71677
366 227 314 71991
365 228 328 72319
364 229 325 72644
363 230 336 72980
362 231 315 73295
361 232 286 73581
360 233 297 73878
359 234 296 74174
358 235 276 74450
357 236 301 74751
356 237 275 75026
355 238 307 75333
354 239 292 75625
353 240 293 75918
352 241 290 76208
351 242 321 76529
350 243 322 76851
349 244 293 77144
348 245 314 77458
347 246 296 77754
346 247 255 78009
345 248 276 78285
344 249 276 78561
343 250 297 78858
342 251 313 79171
341 252 292 79463
340 253 245 79708
339 254 277 79985
338 255 297 80282
337 256 267 80549
336 257 296 80845
335 258 267 81112
334 259 290 81402
333 260 245 81647
332 261 307 81954
331 262 260 82214
330 263 273 82487
329 264 289 82776
328 265 281 83057
327 266 262 83319
326 267 255 83574
325 268 250 83824
324 269 304 84128
323 270 240 84368
322 271 305 84673
321 272 275 84948
320 273 255 85203
319 274 255 85458
318 275 290 85748
317 276 280 86028
316 277 263 86291
315 278 266 86557
314 279 294 86851
313 280 271 87122
312 281 287 87409
311 282 274 87683
310 283 292 87975
309 284 251 88226
308 285 284 88510
307 286 254 88764
306 287 267 89031
305 288 297 89328
304 289 277 89605
303 290 252 89857
302 291 235 90092
301 292 278 90370
300 293 264 90634
299 294 286 90920
298 295 250 91170
297 296 239 91409
296 297 306 91715
295 298 291 92006
294 299 277 92283
293 300 270 92553
292 301 255 92808
291 302 240 93048
290 303 267 93315
289 304 249 93564
288 305 277 93841
287 306 266 94107
286 307 274 94381
285 308 256 94637
284 309 268 94905
283 310 270 95175
282 311 272 95447
281 312 271 95718
280 313 285 96003
279 314 256 96259
278 315 256 96515
277 316 238 96753
276 317 259 97012
275 318 283 97295
274 319 283 97578
273 320 260 97838
272 321 254 98092
271 322 282 98374
270 323 279 98653
269 324 263 98916
268 325 266 99182
267 326 298 99480
266 327 281 99761
265 328 301 100062
264 329 248 100310
263 330 244 100554
262 331 273 100827
261 332 276 101103
260 333 283 101386
259 334 254 101640
258 335 259 101899
257 336 258 102157
256 337 285 102442
255 338 265 102707
254 339 286 102993
253 340 274 103267
252 341 263 103530
251 342 285 103815
250 343 240 104055
249 344 282 104337
248 345 270 104607
247 346 290 104897
246 347 274 105171
245 348 278 105449
244 349 254 105703
243 350 276 105979
242 351 276 106255
241 352 262 106517
240 353 289 106806
239 354 258 107064
238 355 267 107331
237 356 261 107592
236 357 259 107851
235 358 275 108126
234 359 258 108384
233 360 263 108647
232 361 271 108918
231 362 257 109175
230 363 244 109419
229 364 295 109714
228 365 287 110001
227 366 277 110278
226 367 283 110561
225 368 259 110820
224 369 270 111090
223 370 256 111346
222 371 259 111605
221 372 246 111851
220 373 264 112115
219 374 261 112376
218 375 270 112646
217 376 253 112899
216 377 280 113179
215 378 264 113443
214 379 278 113721
213 380 284 114005
212 381 273 114278
211 382 260 114538
210 383 262 114800
209 384 278 115078
208 385 262 115340
207 386 254 115594
206 387 268 115862
205 388 249 116111
204 389 275 116386
203 390 261 116647
202 391 261 116908
201 392 241 117149
200 393 252 117401
199 394 236 117637
198 395 271 117908
197 396 248 118156
196 397 270 118426
195 398 246 118672
194 399 259 118931
193 400 276 119207
192 401 257 119464
191 402 258 119722
190 403 254 119976
189 404 253 120229
188 405 233 120462
187 406 251 120713
186 407 263 120976
185 408 244 121220
184 409 269 121489
183 410 266 121755
182 411 228 121983
181 412 228 122211
180 413 260 122471
179 414 248 122719
178 415 247 122966
177 416 242 123208
176 417 236 123444
175 418 220 123664
174 419 219 123883
173 420 221 124104
172 421 222 124326
171 422 212 124538
170 423 247 124785
169 424 220 125005
168 425 233 125238
167 426 209 125447
166 427 232 125679
165 428 227 125906
164 429 216 126122
163 430 233 126355
162 431 221 126576
161 432 214 126790
160 433 218 127008
159 434 223 127231
158 435 229 127460
157 436 228 127688
156 437 206 127894
155 438 225 128119
154 439 187 128306
153 440 194 128500
152 441 244 128744
151 442 197 128941
150 443 214 129155
149 444 199 129354
148 445 198 129552
147 446 187 129739
146 447 182 129921
145 448 185 130106
144 449 194 130300
143 450 168 130468
142 451 182 130650
141 452 198 130848
140 453 184 131032
139 454 185 131217
138 455 178 131395
137 456 184 131579
136 457 170 131749
135 458 173 131922
134 459 157 132079
133 460 170 132249
132 461 184 132433
131 462 157 132590
130 463 178 132768
129 464 168 132936
128 465 167 133103
127 466 168 133271
126 467 158 133429
125 468 162 133591
124 469 142 133733
123 470 149 133882
122 471 146 134028
121 472 151 134179
120 473 151 134330
119 474 138 134468
118 475 148 134616
117 476 163 134779
116 477 152 134931
115 478 148 135079
114 479 123 135202
113 480 119 135321
112 481 146 135467
111 482 130 135597
110 483 124 135721
109 484 115 135836
108 485 123 135959
107 486 146 136105
106 487 127 136232
105 488 142 136374
104 489 127 136501
103 490 109 136610
102 491 129 136739
101 492 128 136867
100 493 107 136974
99 494 105 137079
98 495 116 137195
97 496 109 137304
96 497 101 137405
95 498 110 137515
94 499 117 137632
93 500 110 137742
92 501 101 137843
91 502 125 137968
90 503 95 138063
89 504 103 138166
88 505 115 138281
87 506 115 138396
86 507 117 138513
85 508 91 138604
84 509 112 138716
83 510 104 138820
82 511 109 138929
81 512 105 139034
80 513 121 139155
79 514 115 139270
78 515 111 139381
77 516 104 139485
76 517 100 139585
75 518 108 139693
74 519 119 139812
73 520 105 139917
72 521 110 140027
71 522 92 140119
70 523 105 140224
69 524 99 140323
68 525 89 140412
67 526 100 140512
66 527 97 140609
65 528 92 140701
64 529 113 140814
63 530 114 140928
62 531 94 141022
61 532 78 141100
60 533 95 141195
59 534 70 141265
58 535 74 141339
57 536 62 141401
56 537 64 141465
55 538 47 141512
54 539 49 141561
53 540 53 141614
52 541 62 141676
51 542 51 141727
50 543 39 141766
49 544 34 141800
48 545 35 141835
47 546 26 141861
46 547 33 141894
45 548 22 141916
44 549 22 141938
43 550 29 141967
42 551 23 141990
41 552 31 142021
40 553 15 142036
39 554 20 142056
38 555 18 142074
37 556 13 142087
36 557 12 142099
35 558 14 142113
34 559 19 142132
33 560 13 142145
32 561 10 142155
31 562 9 142164
30 563 15 142179
29 564 9 142188
28 565 7 142195
27 566 14 142209
26 567 10 142219
25 568 4 142223
24 569 9 142232
23 570 10 142242
22 571 5 142247
21 572 7 142254
20 573 10 142264
19 574 6 142270
18 575 6 142276
17 576 4 142280
16 577 6 142286
15 578 5 142291
14 579 4 142295
13 580 7 142302
12 581 8 142310
11 582 1 142311
10 583 8 142319
9 584 1 142320
8 585 4 142324
7 586 15 142339
6 587 8 142347
5 588 10 142357
4 589 15 142372
3 590 9 142381
2 591 15 142396
1 592 20 142416
0 593 2493 144909

    邯郸中考更多信息请关注河北中考网(www.cnsjz.net)。

相关信息

邯郸市中考生输入12位数字考生号、密码(身份证后6位,字母区分大小写)查询成绩结果。 ... [更多详细]
发布日期:2020-08-12 09:56:19
邯郸2020年中考志愿填报时间为7月31日8:30至8月1日18:00.考生登陆“邯郸教育考试院网”(网址:http://www.hdks.net),点击“2020年中考网上填报志愿”或者点击“邯郸市中考管理平台”,点击“网上填报志愿”,输入考生号、密 ... [更多详细]
发布日期:2020-07-23 10:40:15
2020年邯郸市中考网上填报志愿须知 ... [更多详细]
发布日期:2020-07-23 10:27:27
2020年邯郸市中考填报志愿采用网上填报方式,普通高中填报志愿时间为7月31日8:30至8月1日18:00;中高职院校志愿填报实行集中填报和后期征集志愿相结合,分二次进行,第一次:7月31日8:30至8月1日18:00随普通高中志愿一起 ... [更多详细]
发布日期:2020-07-23 10:26:50
邯郸中考交通运输部门将负责通往考点学校公交线路的合理调整,并允许考生中考期间凭准考证免费乘坐公交车,倡导出租车企业为考生出行提供爱心服务,并确保考试期间车辆禁鸣。 ... [更多详细]
发布日期:2020-07-18 10:55:14
河北邯郸今天中考考试,公安部门提醒广大市民及考生和家长注意,中考期间主城区交通重点管控路段。 ... [更多详细]
发布日期:2020-07-18 10:42:54
2020年邯郸中考成绩7月29日公布,考生查询成绩有两个渠道,一是主渠道发布,成绩出来后,市教育考试院将成绩发至各县(市、区)、市直各学校;二是网上查询,通过市教育局网站和市教育考试院网站公布中考成绩。 ... [更多详细]
发布日期:2020-07-17 09:38:38
2020年邯郸中考考点全市共设16个考区,81个考点,4841个考场,其中主城区设14个考点分别是:市一中、市二中、市三中、市四中、市致远中学、市二中南校区(原市七中)、市三中南校区(原市钢苑中学)、市十中、市二十五中南校区(原 ... [更多详细]
发布日期:2020-07-17 09:34:35
2020年河北邯郸全市初中毕业生155414人,其中中考报名人数144909人,全市普通高中计划招生86570人,其中主城区普通高中计划招生20610人,各县(市、区)普通高中计划招生65960人。 ... [更多详细]
发布日期:2020-07-05 07:28:28
2020年河北邯郸中考报名条件:具有主城区户口或符合流动人口条件(具有居住证和父母双方一年以上务工证明)并且具有主城区学校学籍的应届初中毕业生参加中考,由学校统一到市教育局高中教育处报名。 ... [更多详细]
发布日期:2020-06-19 07:55:24

河北中职学校