| 序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8801 | 01 | 机械电子工程 | 80 | 3+4 | 应届中考生 | 3000 |
| 2 | 8801 | 02 | 大数据与会计 | 50 | 3+4 | 应届中考生 | 3000 |
| 3 | 5566 | 01 | 机电一体化技术 | 100 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 |
| 4 | 5566 | 02 | 电气自动化技术 | 50 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 |
| 5 | 5566 | 03 | 建筑工程技术 | 150 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 |
| 6 | 5566 | 04 | 汽车检测与维修技术 | 100 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 |
| 7 | 5566 | 05 | 空中乘务 | 90 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 |
| 8 | 5566 | 06 | 城市轨道交通通信信号技术 | 180 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 |
| 9 | 5566 | 07 | 大数据与会计 | 120 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 |
| 10 | 5566 | 08 | 学前教育 | 200 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 |
| 11 | 5166 | 01 | 机电一体化技术 | 150 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
| 12 | 5166 | 02 | 工业机器人技术应用 | 100 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
| 13 | 5166 | 03 | 建筑工程施工 | 100 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
| 14 | 5166 | 04 | 建筑装饰技术 | 150 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
| 15 | 5166 | 05 | 新能源汽车运用与维修 | 150 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
| 16 | 5166 | 06 | 汽车运用与维修 | 100 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
| 17 | 5166 | 07 | 幼儿保育 | 80 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
| 18 | 5166 | 08 | 老年人服务与管理 | 40 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
| 19 | 5166 | 09 | 会计事务 | 100 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
| 20 | 5166 | 10 | 电子商务 | 150 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
| 21 | 5166 | 11 | 纳税事务 | 50 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
| 22 | 5166 | 12 | 计算机网络技术 | 50 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
| 23 | 5166 | 13 | 计算机应用 | 50 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
| 24 | 5166 | 14 | 数字媒体技术应用 | 100 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
| 25 | 5166 | 15 | 物联网技术应用 | 50 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
| 26 | 5166 | 16 | 航空服务 | 80 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
| 27 | 5166 | 17 | 中餐烹饪 | 130 | 3/1+2 | 应届中考生 | 3000 |
| 28 | 5166 | 18 | 中西面点 | 40 | 1+2 | 应届中考生 | 3000 |
石家庄工程技术学校新闻
石家庄工程技术学校点击排行
联系方式