| 序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6141 | 01 | 电力机车运用与检修 | 120 | 3 | 应往届初中生 | 11000 |
| 2 | 6141 | 02 | 内燃机车运用与检修 | 120 | 3 | 应往届初中生 | 11000 |
| 3 | 6141 | 03 | 机电技术应用 | 120 | 3 | 应往届初中生 | 11000 |
| 4 | 6141 | 04 | 铁道信号施工与维护 | 240 | 3 | 应往届初中生 | 11000 |
| 5 | 6141 | 05 | 电气化铁道供电 | 120 | 3 | 应往届初中生 | 11000 |
| 6 | 6141 | 06 | 铁道运输服务 | 120 | 3 | 应往届初中生 | 11000 |
| 7 | 6141 | 07 | 航空服务 | 120 | 3 | 应往届初中生 | 11000 |
| 8 | 6141 | 08 | 新能源汽车制造与检测 | 150 | 3 | 应往届初中生 | 11000 |
| 9 | 6141 | 09 | 计算机应用技术 | 150 | 3 | 应往届初中生 | 11000 |
| 10 | 6141 | 10 | 电子商务 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 11000 |
| 11 | 6141 | 11 | 艺术设计与制作 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 11000 |
| 12 | 6141 | 12 | 美发与形象设计 | 150 | 3 | 应往届初中生 | 9800 |
| 13 | 6141 | 13 | 普通高考 | 150 | 3 | 应往届初中生 | 12900 |
| 14 | 6141 | 14 | 单招培训班 | 150 | 3 | 应往届高中生 | 9800 |
| 15 | 01 | 内燃机车运用与检修 | 100 | 2.5 | 应往届高中生 | 11600 | |
| 16 | 02 | 电气化铁道供电 | 100 | 2.5 | 应往届高中生 | 11600 | |
| 17 | 03 | 铁道运输服务 | 100 | 2.5 | 应往届高中生 | 11600 |
石家庄东华铁路学校新闻
石家庄东华铁路学校图集
石家庄东华铁路学校点击排行
联系方式