| 序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 880 | 01 | 大数据与会计 | 3+4 | 应届中考生 | 2300 | |
| 2 | 65 | 01 | 药物制剂技术 | 3+3 | 应届中考生 | 2300 | |
| 3 | 65 | 02 | 电子商务 | 3+3 | 应届中考生 | 2300 | |
| 4 | 65 | 03 | 大数据与会计 | 3+3 | 应届中考生 | 2300 | |
| 5 | 6560 | 01 | 航空服务 | 3+2 | 应届中考生 | 2300 | |
| 6 | 6560 | 02 | 药物制剂技术 | 3+2 | 应届中考生 | 2300 | |
| 7 | 6560 | 03 | 大数据与会计 | 3+2 | 应届中考生 | 2300 | |
| 8 | 6560 | 04 | 电子商务 | 3+2 | 应届中考生 | 2300 | |
| 9 | 6560 | 05 | 电子商务 | 3+2 | 应届中考生 | 2300 | |
| 10 | 6560 | 06 | 金融服务与管理 | 3+2 | 应届中考生 | 2300 | |
| 11 | 6560 | 07 | 跨境电子商务 | 3+2 | 应届中考生 | 2300 | |
| 12 | 6560 | 08 | 大数据与会计 | 3+2 | 应届中考生 | 2300 | |
| 13 | 6560 | 09 | 法律事务 | 3+2 | 应届中考生 | 2300 | |
| 14 | 6160 | 01 | 电子商务 | 50 | 2+1 | 应届中考生 | 2300 |
| 15 | 6160 | 01 | 会计事务 | 50 | 3 | 应届中考生 | 2300 |
| 16 | 6160 | 02 | 纳税事务 | 50 | 3 | 应届中考生 | 2300 |
| 17 | 6160 | 03 | 电子商务 | 50 | 3 | 应届中考生 | 2300 |
| 18 | 6160 | 04 | 跨境电子商务 | 200 | 3 | 应届中考生 | 2300 |
| 19 | 6160 | 05 | 物流服务与管理(无人机方向) | 50 | 3 | 应届中考生 | 2300 |
| 20 | 6160 | 06 | 制药技术应用 | 50 | 3 | 应届中考生 | 2300 |
| 21 | 6160 | 07 | 生物制药工艺 | 50 | 3 | 应届中考生 | 2300 |
石家庄财经商贸学校新闻
石家庄财经商贸学校图集
石家庄财经商贸学校点击排行
联系方式