| 学校名称 (标注公办 、民办) |
招生专业 | 招生 计划 |
学制 | 收费标准 (元/学年) |
||
| 1.独立设置公办学校(27所) | ||||||
| 邢台现代职业学校 (公办) |
计算机网络技术 | 40 | 3年制 | 学费:2300元/学年 住宿费:700元/学年 |
||
| 机电技术应用 | 70 | 3年制 | ||||
| 智慧健康养老服务 | 35 | 3年制 | ||||
| 农产品贮藏与加工 | 45 | 3年制 | ||||
| 汽车运用与维修 | 80 | 3年制 | ||||
| 计算机平面设计 | 90 | 3年制 | ||||
| 机电技术应用 | 75 | 3年制 | ||||
| 无人机操控与维护 | 40 | 3年制 | ||||
| 增材制造技术应用 | 40 | 3年制 | ||||
| 新能源汽车运用与维修 | 40 | 3年制 | ||||
| 新能源装备运行与维护 | 40 | 3年制 | ||||
| 会计事务 | 115 | 3年制 | ||||
| 电子商务 | 80 | 3年制 | ||||
| 旅游服务与管理 | 30 | 3年制 | ||||
| 会展服务与管理 | 30 | 3年制 | ||||
| 智慧健康养老服务 | 40 | 3年制 | ||||
| 婴幼儿托育 | 40 | 3年制 | ||||
| 食品加工工艺 | 40 | 3年制 | ||||
| 宠物养护与经营 | 80 | 3年制 | ||||
| 园林绿化 | 40 | 3年制 | ||||
| 数字媒体技术应用 | 40 | 3年制 | ||||
| 动漫与游戏制作 | 40 | 3年制 | ||||
| 计算机网络技术 | 40 | 3年制 | ||||
| 大数据技术应用 | 40 | 3年制 | ||||
| 人工智能技术与应用 | 40 | 3年制 | ||||
| 网络信息安全 | 35 | 3年制 | ||||
| 邢台工程职业技术学校 (企业办学) |
计算机应用 | 70 | 3年制 | 学费:2300元/学年 住宿费:800元/学年 |
||
| 计算机应用 | 250 | 3年制 | ||||
| 美发与形象设计 | 40 | 3年制 | ||||
| 艺术设计与制作 | 40 | 3年制 | ||||
| 电子商务 | 30 | 3年制 | ||||
| 会计事务 | 30 | 3年制 | ||||
| 电气设备运行与控制 | 40 | 3年制 | ||||
| 现代通信技术应用专业 | 80 | 3年制 | ||||
| 卫生信息管理专业 | 80 | 3年制 | ||||
| 邢台市体育运动中等专业学校 (公办) |
休闲体育服务与管理 | 30 | 3年制 | 学费: 3600元/学年 住宿费: 350元/学年 |
||
| 休闲体育服务与管理 | 20 | 3年制 | ||||
| 运动训练 | 50 | 3年制 | ||||
| 体育设施管理与经营 | 50 | 3年制 | ||||
| 足球运动 | 50 | 3年制 | ||||
| 邢台市职业技术教育中心 (公办) |
服装制作与生产管理 | 100 | 3年制 | 学费:执行国家免学费政策2000元/生,城市户口2300元/年。 住宿费:高层800元/年, 多层600元/年。 |
||
| 工艺品设计与制作 | 50 | 3年制 | ||||
| 幼儿保育 | 60 | 3年制 | ||||
| 电子商务 | 50 | 3年制 | ||||
| 会计事务 | 50 | 3年制 | ||||
| 邢台特殊教育中等专业学校 (公办) |
工艺美术 | 15 | 3年制 | 免学费 免住宿费 |
||
| 计算机应用 | 15 | 3年制 | ||||
| 中医康复技术 | 10 | 3年制 | ||||
| 中餐烹饪 | 15 | 3年制 | ||||
| 汽车美容与装潢 | 15 | 3年制 | ||||
| 邢台市南和区职业技术教育中心 (公办) |
林业生产技术 | 50 | 3年制 | 免学费 住宿费:420元/学年 |
||
| 休闲农业生产与经营 | 50 | 3年制 | ||||
| 畜禽生产技术 | 50 | 3年制 | ||||
| 宠物养护与经营 | 50 | 3年制 | ||||
| 会计事务 | 100 | 3年制 | ||||
| 计算机应用 | 300 | 3年制 | ||||
| 电子商务 | 50 | 3年制 | ||||
| 直播电商服务 | 50 | 3年制 | ||||
| 新能源汽车制造与检测 | 100 | 3年制 | ||||
| 幼儿保育 | 50 | 3年制 | ||||
| 运动训练 | 50 | 3年制 | ||||
| 卫生信息管理 | 100 | 3年制 | ||||
| 绘画 | 100 | 3年制 | ||||
| 无人机操控与维护 | 50 | 3年制 | ||||
| 智能设备运行与维护 | 50 | 3年制 | ||||
| 物流服务与管理 | 60 | 3年制 | ||||
| 计算机应用 | 90 | 3年制 | ||||
| 电子商务 | 60 | 3年制 | ||||
| 邢台市信都区职业技术教育中心(公办) | 计算机应用 | 40 | 3年制 | 1.住宿费350元/学年。 2.涉农专业学生、农村户籍(含县镇)学生、城市户 籍家庭经济困难学生免学费。 3.非涉农专业、非家庭困难城镇户籍学生 2300元/学年。 |
||
| 会计事务 | 35 | 3年制 | ||||
| 汽车运用与维修 | 30 | 3年制 | ||||
| 工业机器人技术应用 | 30 | 3年制 | ||||
| 会计事务 | 50 | 3年制 | ||||
| 卫生信息管理 | 100 | 3年制 | ||||
| 电子电器应用与维修 | 50 | 3年制 | ||||
| 计算机应用 | 50 | 3年制 | ||||
| 大数据技术应用 | 50 | 3年制 | ||||
| 物联网技术应用 | 50 | 3年制 | ||||
| 电子商务 | 50 | 3年制 | ||||
| 旅游服务与管理 | 50 | 3年制 | ||||
| 机械加工技术 | 50 | 3年制 | ||||
| 汽车运用与维修 | 50 | 3年制 | ||||
| 工业机器人技术应用 | 50 | 3年制 | ||||
| 增材制造技术应用 | 50 | 3年制 | ||||
| 林业生产技术 | 35 | 3年制 | ||||
| 幼儿保育 | 50 | 3年制 | ||||
| 沙河市综合职教中心 (公办) |
计算机网络技术 | 70 | 3年制 | 免学费 住宿费:500元/学年 |
||
| 幼儿保育 | 100 | 3年制 | ||||
| 美容美体艺术 | 100 | 3年制 | ||||
| 林业生产技术 | 50 | 3年制 | ||||
| 畜禽生产技术 | 50 | 3年制 | ||||
| 沙河市卫生学校 (公办) |
护理 | 450 | 3年制 | 免学费 住宿费:500元/学年 |
||
| 护理3+2 | 50 | 3年制 | ||||
| 沙河市职业技术学校 (公办) |
作物生产技术 | 60 | 3年制 | 免学费 住宿费:600元/学年 |
||
| 畜禽生产技术 | 60 | 3年制 | ||||
| 计算机应用 | 60 | 3年制 | ||||
| 幼儿保育 | 60 | 3年制 | ||||
| 卫生信息管理 | 120 | 3年制 | ||||
| 旅游服务与管理 | 60 | 3年制 | ||||
| 纳税事务 | 60 | 3年制 | ||||
| 邢台市任泽区职业教育技术中心 (公办) |
机械加工技术 | 60 | 三年 | 免学费 住宿费:350元/学年 |
||
| 会计事务 | 50 | 三年 | ||||
| 计算机应用 | 60 | 三年 | ||||
| 幼儿保育 | 50 | 三年 | ||||
| 会计事务 | 50 | 三年 | ||||
| 电子商务 | 100 | 三年 | ||||
| 机电技术应用 | 60 | 三年 | ||||
| 汽车运用与维修 | 100 | 三年 | ||||
| 计算机应用 | 60 | 三年 | ||||
| 橡胶工艺 | 30 | 三年 | ||||
| 工业机器人技术应用 | 30 | 三年 | ||||
| 河北省内丘县职业技术教育中心(公办) | 电子商务(3+2) | 50 | 3年制 | 免学费 住宿费360元/学年 |
||
| 中医康复技术(3+2) | 50 | 3年制 | ||||
| 幼儿保育 | 40 | 3年制 | ||||
| 计算机应用 | 350 | 3年制 | ||||
| 绘画 | 55 | 3年制 | ||||
| 电子商务 | 100 | 3年制 | ||||
| 旅游服务与管理 | 50 | 3年制 | ||||
| 中医康复技术 | 250 | 3年制 | ||||
| 运动训练 | 100 | 3年制 | ||||
| 作物生产技术 | 50 | 3年制 | ||||
| 美容美体艺术 | 55 | 3年制 | ||||
| 精细化工技术 | 50 | 3年制 | ||||
| 临城县职业技术教育中心 (公办) |
数控技术应用(3+2) | 50 | 3年制 | 免学费 住宿费:520元/学年 |
||
| 计算机应用(3+2) | 50 | 3年制 | ||||
| 园艺技术 | 100 | 3年制 | ||||
| 地图绘制与地理信息系统 | 50 | 3年制 | ||||
| 数控技术应用 | 100 | 3年制 | ||||
| 计算机应用 | 150 | 3年制 | ||||
| 计算机平面设计 | 100 | 3年制 | ||||
| 卫生信息管理 | 50 | 3年制 | ||||
| 电子商务 | 50 | 3年制 | ||||
| 电子商务 | 50 | 3年制 | ||||
| 旅游服务与管理 | 50 | 3年制 | ||||
| 工艺美术 | 40 | 3年制 | ||||
| 幼儿保育 | 40 | 3年制 | ||||
| 无人机操控与维护 | 50 | 3年制 | ||||
| 大数据技术应用 | 50 | 3年制 | ||||
| 作物生产技术 | 300 | 3年制 | ||||
| 南宫市职业技术教育中心 (公办) |
电子技术应用(3+4) | 40 | 3+4 | 免学费 住宿费:350元/学年 |
||
| 电子技术应用(3+4) | 40 | 3+4 | ||||
| 作物生产技术 | 40 | 3年制 | ||||
| 畜禽生产技术 | 100 | 3年制 | ||||
| 建筑工程施工 | 40 | 3年制 | ||||
| 机械加工技术 | 150 | 3年制 | ||||
| 电子技术应用 | 150 | 3年制 | ||||
| 计算机应用 | 160 | 3年制 | ||||
| 会计事务 | 150 | 3年制 | ||||
| 艺术设计与制作 | 40 | 3年制 | ||||
| 人工智能技术与应用 | 60 | 3年制 | ||||
| 数字非遗设计与制作 | 40 | 3年制 | ||||
| 无人机操控与维护 | 50 | 3年制 | ||||
| 智慧健康养老服务 | 40 | 3年制 | ||||
| 婴幼儿托育 | 40 | 3年制 | ||||
| 服装制作与生产管理 | 30 | 3年制 | ||||
| 汽车运用与维修 | 50 | 3年制 | ||||
| 跨境电子商务 | 80 | 3年制 | ||||
| 直播电商服务 | 80 | 3年制 | ||||
| 幼儿保育 | 40 | 3年制 | ||||
| 巨鹿县职教学校 (公办) |
计算机应用 | 40 | 3年 | 免学费 住宿费:350元/学年 |
||
| 卫生信息管理 | 40 | 3年 | ||||
| 作物生产技术 | 40 | 3年 | ||||
| 计算机应用 | 40 | 3年 | ||||
| 畜禽生产技术 | 30 | 3年 | ||||
| 会计事务 | 30 | 3年 | ||||
| 绘画 | 20 | 3年 | ||||
| 计算机应用 | 30 | 3年 | ||||
| 电子商务 | 30 | 3年 | ||||
| 人工智能技术与应用 | 30 | 3年 | ||||
| 汽车运用与维修 | 30 | 3年 | ||||
| 物联网技术应用 | 30 | 3年 | ||||
| 社区公共事务管理 | 30 | 3年 | ||||
| 计算机平面设计 | 40 | 3年 | ||||
| 数字媒体技术应用 | 40 | 3年 | ||||
| 中餐烹饪 | 40 | 3年 | ||||
| 大数据技术应用 | 30 | 3年 | ||||
| 数控技术应用 | 30 | 3年 | ||||
| 机电技术应用 | 30 | 3年 | ||||
| 新河县综合职业技术教育中心 (公办) |
计算机应用 | 100 | 3年制 | 免学费 免住宿费 |
||
| 幼儿保育 | 30 | 3年制 | ||||
| 电子商务 | 40 | 3年制 | ||||
| 机械加工技术 | 40 | 3年制 | ||||
| 新能源汽车运用与维修 | 40 | 3年制 | ||||
| 会计事务 | 40 | 3年制 | ||||
| 无人机操控与维护 | 40 | 3年制 | ||||
| 智慧健康养老服务 | 20 | 3年制 | ||||
| 广宗县职业技术教育中心 (公办) |
机械加工技术(3+2) | 30 | 3年制 | 学费:免学费; 住宿费:400元/学年 |
||
| 机械加工技术 | 100 | 3年制 | ||||
| 建筑工程施工 | 50 | 3年制 | ||||
| 数控技术应用 | 60 | 3年制 | ||||
| 数控技术应用 | 40 | 3年制 | ||||
| 计算机应用 | 280 | 3年制 | ||||
| 电子商务 | 150 | 3年制 | ||||
| 幼儿保育 | 50 | 3年制 | ||||
| 绘画 | 50 | 3年制 | ||||
| 工业机器人技术应用 | 100 | 3年制 | ||||
| 童车玩具设计与制造 | 100 | 3年制 | ||||
| 数控技术应用 | 50 | 3年制 | 免学费 | |||
| 计算机应用 | 50 | 3年制 | ||||
| 工业机器人技术应用 | 50 | 3年制 | ||||
| 童车玩具设计与制造 | 50 | 3年制 | ||||
| 机械加工技术 | 50 | 3年制 | ||||
| 机电技术应用 | 50 | 3年制 | ||||
| 河北省柏乡县职业技术教育中心(公办) | 计算机网络技术 | 45 | 3年制 | 免学费 住宿费300元/学年 |
||
| 作物生产技术 | 30 | 3年制 | ||||
| 畜禽生产技术 | 50 | 3年制 | ||||
| 计算机网络技术 | 155 | 3年制 | ||||
| 计算机平面设计 | 200 | 3年制 | ||||
| 智能设备运行与维护 | 30 | 3年制 | ||||
| 汽车运用与维修 | 150 | 3年制 | ||||
| 卫生信息管理 | 50 | 3年制 | ||||
| 工业机器人技术应用 | 50 | 3年制 | ||||
| 舞蹈表演 | 30 | 3年制 | ||||
| 音乐表演 | 30 | 3年制 | ||||
| 运动训练 | 50 | 3年制 | ||||
| 播音与主持 | 30 | 3年制 | ||||
| 旅游服务与管理 | 50 | 3年制 | ||||
| 电子商务 | 50 | 3年制 | ||||
| 工程测量技术 | 50 | 3年制 | ||||
| 美发与形象设计 | 30 | 3年制 | ||||
| 口腔修复工艺 | 50 | 3年制 | ||||
| 平乡县职业技术教育中心 (公办) |
计算机应用 | 45 | 3年制 | 免学费 住宿费:350元/学年 |
||
| 计算机应用 | 30 | 3年制 | ||||
| 会计事务 | 30 | 3年制 | ||||
| 运动训练 | 150 | 3年制 | ||||
| 电子商务 | 100 | 3年制 | ||||
| 绘画 | 40 | 3年制 | ||||
| 汽车运用与维修 | 50 | 3年制 | ||||
| 计算机平面设计 | 100 | 3年制 | ||||
| 计算机应用 | 100 | 3年制 | ||||
| 软件与信息服务 | 100 | 3年制 | ||||
| 大数据技术应用 | 100 | 3年制 | ||||
| 幼儿保育 | 100 | 3年制 | ||||
| 机械制造技术 | 50 | 3年制 | ||||
| 焊接技术应用 | 45 | 3年制 | ||||
| 数控技术应用 | 40 | 3年制 | ||||
| 城市轨道交通运营服务 | 40 | 3年制 | ||||
| 汽车车身修复 | 40 | 3年制 | ||||
| 新能源装备运行与维护 | 40 | 3年制 | ||||
| 工业机器人技术应用 | 40 | 3年制 | ||||
| 物联网技术应用 | 40 | 3年制 | ||||
| 电子电器应用与维修 | 40 | 3年制 | ||||
| 卫生信息管理 | 100 | 3年制 | ||||
| 会计事务 | 80 | 3年制 | ||||
| 临西县职业技术教育中心 (公办) |
数控技术应用 | 40 | 3年制 | 免学费 住宿费:350元/学年 |
||
| 幼儿保育 | 60 | 3年制 | ||||
| 计算机应用 | 290 | 3年制 | ||||
| 会计事务 | 150 | 3年制 | ||||
| 汽车运用与维修 | 60 | 3年制 | ||||
| 轴承生产与制造技术 | 80 | 3年制 | ||||
| 植物保护 | 75 | 3年制 | ||||
| 焊接技术应用 | 50 | 3年制 | ||||
| 康养休闲旅游服务 | 60 | 3年制 | ||||
| 智慧健康养老服务 | 75 | 3年制 | ||||
| 工业机器人技术应用 | 60 | 3年制 | ||||
| 威县第一职业技术中学 (公办) |
计算机应用 | 100 | 3年制 | 学费:免学费 住宿费:600元/学年 |
||
| 会计事务 | 60 | 3年制 | ||||
| 植物保护 | 30 | 3年制 | ||||
| 园林技术 | 30 | 3年制 | ||||
| 畜禽生产技术 | 50 | 3年制 | ||||
| 机械加工技术 | 50 | 3年制 | ||||
| 电子信息技术 | 50 | 3年制 | ||||
| 旅游服务与管理 | 30 | 3年制 | ||||
| 威县职业技术教育中心 (公办) |
计算机应用 | 80 | 3+2 | 免学费 住宿费:350元/学年 |
||
| 电梯安装与维修保养 | 30 | 3+2 | ||||
| 汽车运用与维修 | 30 | 3+2 | ||||
| 中餐烹饪 | 40 | 3年制 | ||||
| 美发与形象设计 | 40 | 3年制 | ||||
| 电子商务 | 40 | 3年制 | ||||
| 会计事务 | 50 | 3年制 | ||||
| 航空服务 | 40 | 3年制 | ||||
| 计算机平面设计 | 40 | 3年制 | ||||
| 卫生信息管理 | 40 | 3年制 | ||||
| 人工智能技术与应用 | 40 | 3年制 | ||||
| 无人机操控与维护 | 40 | 3年制 | ||||
| 供用电技术 | 40 | 3年制 | ||||
| 计算机应用 | 160 | 3年制 | ||||
| 汽车运用与维修 | 40 | 3年制 | ||||
| 电气设备运行与控制 | 80 | 3年制 | ||||
| 新能源汽车运用与维修 | 80 | 3年制 | ||||
| 智慧健康养老服务 | 40 | 3年制 | ||||
| 机械制造技术 | 80 | 3年制 | ||||
| 农产品加工与质量检测 | 40 | 3年制 | ||||
| 物联网技术应用 | 80 | 3年制 | ||||
| 隆尧县职业技术教育中心 (公办) |
工业机器人技术应用 | 30 | 3年制 | 免学费 住宿费 公寓宿舍楼560元/学年; 普通宿舍楼480元/学年。 |
||
| 作物生产技术 | 120 | 3年制 | ||||
| 畜禽生产技术 | 60 | 3年制 | ||||
| 计算机平面设计 | 120 | 3年制 | ||||
| 大数据技术应用 | 120 | 3年制 | ||||
| 电子电器应用与维修 | 120 | 3年制 | ||||
| 工业机器人技术应用 | 90 | 3年制 | ||||
| 食品加工工艺 | 120 | 3年制 | ||||
| 电子商务 | 60 | 3年制 | ||||
| 旅游服务与管理 | 60 | 3年制 | ||||
| 新能源汽车运用与维修 | 60 | 3年制 | ||||
| 清河县职业技术教育中心 (公办) |
电子商务 | 45 | 3年制 | 宿费350元/学年 | ||
| 模具制造技术 | 30 | 3年制 | ||||
| 新能源汽车运用与维修 | 50 | 3年制 | ||||
| 电子商务 | 100 | 3年制 | ||||
| 电子商务 | 50 | 3年制 | 免学费 住宿费:300元/学年 |
|||
| 直播电商服务 | 100 | 3年制 | ||||
| 会计事务 | 100 | 3年制 | ||||
| 物流服务与管理 | 100 | 3年制 | ||||
| 植物保护 | 50 | 3年制 | ||||
| 针织工艺 | 35 | 3年制 | ||||
| 服装设计与工艺 | 40 | 3年制 | ||||
| 无人机操控与维护 | 100 | 3年制 | ||||
| 计算机应用 | 100 | 3年制 | ||||
| 模具制造技术 | 50 | 3年制 | ||||
| 智能化生产线安装与运维 | 50 | 3年制 | ||||
| 新能源汽车运用与维修 | 50 | 3年制 | ||||
| 机械制造技术 | 100 | 3年制 | ||||
| 计算机平面设计 | 50 | 3年制 | ||||
| 河北省宁晋县职业技术教育中心(公办) | 电子商务 | 100 | 3年制 | 免学费, 住宿费:250元/学年 |
||
| 会计事务 | 100 | 3年制 | ||||
| 机电技术应用 | 150 | 3年制 | ||||
| 计算机应用 | 100 | 3年制 | ||||
| 汽车运用与维修 | 50 | 3年制 | ||||
| 电子商务 | 50 | 3年制 | ||||
| 化学工艺 | 50 | 3年制 | ||||
| 会计事务 | 100 | 3年制 | ||||
| 机电技术应用 | 100 | 3年制 | ||||
| 计算机应用 | 100 | 3年制 | ||||
| 汽车运用与维修 | 100 | 3年制 | ||||
| 幼儿保育 | 100 | 3年制 | ||||
| 人工智能技术与应用 | 100 | 3年制 | ||||
| 服装设计与工艺 | 50 | 3年制 | ||||
| 无人机操控与维护 | 150 | 3年制 | ||||
| 现代家政服务与管理 | 50 | 3年制 | ||||
| 智能设备运行与维护 | 50 | 3年制 | ||||
| 食品加工工艺 | 50 | 3年制 | ||||
| 新能源汽车运用与维修 | 50 | 3年制 | ||||
| 绘画 | 50 | 3年制 | 免费 | |||
| 人工智能技术与应用 | 50 | 3年制 | ||||
| 服装设计与工艺 | 30 | 3年制 | ||||
| 无人机操控与维护 | 30 | 3年制 | ||||
| 电子商务 | 30 | 3年制 | ||||
| 光伏工程技术与应用 | 30 | 3年制 | ||||
| 化学工艺 | 30 | 3年制 | ||||
| 会计事务 | 30 | 3年制 | ||||
| 机电技术应用 | 30 | 3年制 | ||||
| 计算机应用 | 30 | 3年制 | ||||
| 汽车运用与维修 | 30 | 3年制 | ||||
| 新能源汽车运用与维修 | 30 | 3年制 | ||||
| 作物生产技术 | 50 | 3年制 | ||||
| 现代家政服务与管理 | 30 | 3年制 | ||||
| 智能设备运行与维护 | 30 | 3年制 | ||||
| 宁晋县工笔画艺术学校 (公办) |
绘画 | 100 | 3年制 | 免学费, 住宿费:250元/学年 |
||
| 建筑装饰技术 | 50 | 3年制 | ||||
| 绘画 | 30 | 3年制 | 免费 | |||
| 建筑装饰技术 | 30 | 3年制 | ||||
| 动漫与游戏设计 | 30 | 3年制 | ||||
| 邢台市美术高中 (公办) |
绘画 | 500 | 3年制 | 学费:2000元/学年 住宿费:600元/学年 |
||
| 运动训练 | 30 | 3年制 | ||||
| 舞蹈表演 | 30 | 3年制 | ||||
| 2.独立设置民办中等专业学校(15所) | ||||||
| 邢台市瀚东职业技术中专学校 (民办) |
新能源汽车制造与检测 | 30 | 3年制 | 学费:6800元/学年 住宿费:1200元/学年 |
||
| 康养休闲旅游服务 | 30 | 3年制 | ||||
| 计算机应用技术 | 30 | 3年制 | ||||
| 绘画 | 30 | 3年制 | ||||
| 商务英语 | 30 | 3年制 | ||||
| 邢台英华职业高级中学 (民办) |
机械制造技术 | 35 | 3年制 | 1.学费:15600元/学年 2.住宿费:2000元/学年 |
||
| 电子信息技术 | 35 | 3年制 | ||||
| 园艺技术 | 35 | 3年制 | ||||
| 大数据技术应用 | 50 | 3年制 | ||||
| 康养休闲旅游服务 | 35 | 3年制 | ||||
| 艺术设计与制作 | 30 | 3年制 | ||||
| 商务助理 | 30 | 3年制 | ||||
| 戏曲音乐 | 30 | 3年制 | ||||
| 邢台市青年科技中等专业学校 (民办) |
计算机应用 | 100 | 3年制 | 学 费:4800元/年 住宿费:1000元/年 |
||
| 计算机平面设计 | 50 | 3年制 | ||||
| 邢台市交安中等职业技术学校 (民办) |
智慧健康养老服务 | 100 | 3年制 | 学费:8800/学年, 住宿费:1000/学年 |
||
| 人工智能技术与应用 | 100 | 3年制 | ||||
| 邢台市精英职业高级中学 (民办) |
绘画 | 150 | 3年制 | 学费:19800元/学年 住宿费:2000元/学年 |
||
| 计算机应用 | 150 | 3年制 | 学费:16800/学年 住宿费:2000元/学年 |
|||
| 卫生信息管理 | 150 | 3年制 | ||||
| 金融事务 | 100 | 3年制 | ||||
| 机械制造技术 | 100 | 3年制 | ||||
| 电气设备运行与控制 | 100 | 3年制 | ||||
| 服装表演 | 50 | 3年制 | 学费:19800元 住宿费:2000元/学年 |
|||
| 运动训练 | 50 | 3年制 | 学费:19800 住宿费:2000元/学年 |
|||
| 邢台民进经济管理中等专业学校(民办) | 计算机应用 | 200 | 3年制 | 学费:8800/学年 住宿费800/学年 |
||
| 旅游服务与管理 | 100 | 3年制 | 学费:6800/学年 住宿费:800/学年 |
|||
| 幼儿保育 | 100 | 3年制 | ||||
| 绘画 | 100 | 3年制 | ||||
| 机电技术应用 | 100 | 3年制 | 学费:9800/学年 住宿费:800/学年 |
|||
| 邢台新科技职业高级中学 (民办) |
大数据技术应用 | 230 | 3年制 | 学费:13600元/学年 住宿费:1600/学年 |
||
| 新能源装备运行与维护 | 230 | 3年制 | ||||
| 卫生信息管理 | 120 | 3年制 | ||||
| 会计事务 | 120 | 3年制 | ||||
| 动漫与游戏设计 | 60 | 3年制 | ||||
| 广播影视节目制作 | 60 | 3年制 | ||||
| 运动训练 | 60 | 3年制 | ||||
| 康养休闲旅游服务 | 120 | 3年制 | ||||
| 植物保护 | 0 | 3年制 | ||||
| 邢台中宏职业高级中学 (民办) |
纳税事务 | 60 | 3年制 | 学费:10400元/学年 住宿费:1200元/学年 |
||
| 康养休闲旅游服务 | 60 | 3年制 | ||||
| 农产品加工与质量检测 | 60 | 3年制 | ||||
| 智能设备运行与维护 | 80 | 3年制 | ||||
| 休闲体育服务与管理 | 80 | 3年制 | ||||
| 人工智能技术与应用 | 80 | 3年制 | ||||
| 大数据技术应用 | 80 | 3年制 | ||||
| 艺术设计与制作 | 80 | 3年制 | ||||
| 沙河市冀南中等职业学校 (民办) |
计算机应用 | 200 | 3年制 | 学费:5500元/学年 住宿费:600元/学年 |
||
| 无人机操控与维护 | 100 | 3年制 | ||||
| 新能源装备运行与维护 | 100 | 3年制 | ||||
| 动漫与游戏制作 | 100 | 3年制 | ||||
| 邢台平乡育英中等职业学校 (民办) |
植物保护 | 100 | 3年制 | 学费:16000/学年 住宿费:1000/学年 |
||
| 宠物养护与经营 | 100 | 3年制 | ||||
| 康复辅助器具技术及应用 | 100 | 3年制 | ||||
| 网络信息安全 | 55 | 3年制 | ||||
| 新能源汽车制造与检测 | 55 | 3年制 | ||||
| 界面设计与制作 | 200 | 3年制 | ||||
| 制冷和空调设备运行与维护 | 55 | 3年制 | ||||
| 网络营销 | 55 | 3年制 | ||||
| 邢台理工中等职业学校 (民办) |
中医护理 | 200 | 3年制 | 学费:11600元/学年 住宿费:1200元/学年 |
||
| 计算机应用 | 150 | 3年制 | ||||
| 林业生产技术 | 100 | 3年制 | ||||
| 电子商务 | 100 | 3年制 | ||||
| 旅游服务与管理 | 100 | 3年制 | ||||
| 物流服务与管理 | 100 | 3年制 | ||||
| 无人机操作与维护 | 100 | 3年制 | ||||
| 隆尧东方职业技术中专学校 (民办) |
计算机应用 | 100 | 3年制 | 学费:8800元/学年 住宿费:1200元/学年 |
||
| 新能源汽车运用与维修 | 100 | 3年制 | ||||
| 美发与形象设计 | 80 | 3年制 | ||||
| 中西面点 | 80 | 3年制 | ||||
| 邢台特顿职业高中 (民办) |
园林绿化 | 60 | 3年制 | 学费:13000元/学年 住宿费:1200元/学年 |
||
| 电子信息技术 | 60 | 3年制 | ||||
| 艺术设计与制作 | 80 | 3年制 | ||||
| 物流服务与管理 | 80 | 3年制 | ||||
| 机械加工技术 | 80 | 3年制 | ||||
| 无人机操控与维护 | 100 | 3年制 | ||||
| 畜禽生产技术 | 50 | 3年制 | ||||
| 智慧健康养老服务 | 100 | 3年制 | ||||
| 邢台开发职业高级中学 (民办) |
大数据技术应用 | 200 | 3年制 | 学费:17200元/学年, 住宿费:2200元/学年 |
||
| 纳税事务 | 100 | 3年制 | ||||
| 休闲体育服务与管理 | 100 | 3年制 | ||||
| 社会文化艺术 | 100 | 3年制 | ||||
| 电子信息技术 | 100 | 3年制 | ||||
| 机械制造技术 | 100 | 3年制 | ||||
| 邢台北新中等职业学校 (民办) |
软件与信息服务 | 100 | 3年制 | 学费:9000元/学年 免住宿费 |
||
| 物联网应用技术 | 100 | 3年制 | ||||
| 新能源汽车运用与维修 | 100 | 3年制 | ||||
| 卫生信息管理 | 100 | 3年制 | ||||
| 电子商务 | 100 | 3年制 | ||||
| 高星级饭店运营与管理 | 50 | 3年制 | ||||
| 康养休闲旅游服务 | 50 | 3年制 | ||||
| 智慧健康养老服务 | 50 | 3年制 | ||||
| 幼儿保育 | 50 | 3年制 | ||||
| 3.普通高中附设中职班(14所) | ||||||
| 邢台市第三中学 (公办) |
运动训练 | 45 | 3年制 | 学费:2000元/学年 住宿费:500/学年 |
||
| 计算机应用 | 50 | 3年制 | ||||
| 邢台市第四中学 (公办) |
运动训练 | 50 | 3年制 | 学费:2000元/学年 住宿费:500元/学年 |
||
| 邢台市第五中学 (公办) |
绘画 | 400 | 3年制 | 学费:2000元/学年 住宿费:600元/学年 |
||
| 运动训练 | 50 | 3年制 | 学费:2000元/学年 住宿费:600元/学年 |
|||
| 音乐表演 | 50 | 3年制 | 学费:2000元/学年 住宿费:600元/学年 |
|||
| 邢台市第八中学 (公办) |
绘画 | 70 | 3年制 | 学费:1440元/学年 住宿费:480元/学年 |
||
| 运动训练 | 80 | 3年制 | ||||
| 音乐表演 | 20 | 3年制 | ||||
| 计算机应用 | 50 | 3年制 | ||||
| 邢台市第十九中学 (公办) |
绘画 | 110 | 3年制 | 学费:2000 元/学年 住宿费:600元/学年 |
||
| 运动训练 | 110 | 3年制 | ||||
| 音乐表演 | 55 | 3年制 | ||||
| 计算机 | 55 | 3年制 | ||||
| 邢台市第二十六中学 (公办) |
运动训练 | 30 | 3年制 | 学费:农村户口免学费、城市户口2000元/学年 住宿费:500元/学年 |
||
| 绘画 | 20 | 3年制 | ||||
| 音乐表演 | 20 | 3年制 | ||||
| 计算机 | 30 | 3年制 | ||||
| 宁晋县第五中学 (公办) |
绘画 | 150 | 3年制 | 免学费, 住宿费:500元/学年 |
||
| 音乐表演 | 90 | 3年制 | ||||
| 邢台市追光中学 (民办) |
网络营销 | 100 | 3年制 | 学费:26000元/学年 住宿费:1000元/学年 |
||
| 艺术设计与制作 | 100 | 3年制 | ||||
| 电子信息技术 | 100 | 3年制 | ||||
| 植物保护 | 100 | 3年制 | ||||
| 循环农业与再生资源利用 | 100 | 3年制 | ||||
| 邢台市大成中学 (民办) |
