一、具备中等职业学历教育招生资质的学校
| 学校名称(标注公办、民办) | 机构代码 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 招生计划 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 | 
| 1、中等职业学校名单(18 所) | ||||||||
| 承德 工业学校 (公办)  | 
			1213080040 194327X1  | 
			承德市教育局 | 河北省承德市 双桥区大石庙偏岭  | 
			电气技术应用 | 120 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | 
| 机电技术应用 | 80 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 电子商务 | 80 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 工程测量 | 45 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 航空服务 | 40 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 会计电算化 | 80 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 机械制造技术 | 80 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 计算机平面设计 | 90 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 建筑工程施工 | 80 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 建筑装饰 | 40 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 旅游服务与管理 | 40 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 汽车运用与维修 | 120 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 数控技术应用 | 80 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 数字影像技术 | 40 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 学前教育 | 320 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 承德信息工程技术学校 (公办)  | 
			1213080040 1942461D  | 
			承德市教育局 | 承德市双桥区 桃李街乙26号  | 
			建筑装饰 | 40 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | 
| 机电技术应用 | 40 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 机电设备安装与维护 | 40 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 计算机应用 | 120 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 会计 | 80 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 电子商务 | 40 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 承德 体育运动学校 (公办)  | 
			1213080040 4899585T  | 
			承德市体育局 | 翠桥路19号 | 运动训练 | 50 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | 
| 运动训练(3+2) | 60 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 承德人力资源 经济学校(公办)  | 
			12130800 796572812J  | 
			承德市人力资源和社会保障局 | 承德市双桥区 北山街道302号  | 
			汽车运用与维修 | 50 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | 
| 电子商务 | 50 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 承德科技管理 工程学校 (公办)  | 
			3613000444 | 承德市教育局 | 承德市双桥区 石洞子沟二道沟  | 
			电子商务 | 50 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | 
| 机电技术应用 | 30 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 计算机平面技术 | 30 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 光电仪器制造维修 | 20 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 设施农业生产技术 | 20 | 非全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 现代农艺技术 | 40 | 非全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 果蔬花卉生产技术 | 85 | 非全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 农村综合管理 | 40 | 非全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 植物保护 | 182 | 非全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 承德北辰中等专业 学校(民办)  | 
			1130802300 00081  | 
			承德市教育局 | 承德市双桥区 罗汉山  | 
			美发与形象设计(美发化妆方向) | 50 | 全日制 | 3年 | 5500元/年 | 
| 美发与形象设计(美容养生方向) | 100 | 全日制 | 3年 | 5500元/年 | ||||
| 美发与形象设计(形象设计方向) | 50 | 全日制 | 3年 | 8500元/年 | ||||
| 计算机应用技术 | 50 | 全日制 | 3年 | 5500元/年 | ||||
| 计算机平面设计 | 100 | 全日制 | 3年 | 5500元/年 | ||||
| 机电技术应用 | 100 | 全日制 | 3年 | 5500元/年 | ||||
| 输配电线路施工与运行(电力工程) | 50 | 全日制 | 3年 | 8500元/年 | ||||
| 中餐烹饪与营养膳食(中餐烹饪方向) | 50 | 全日制 | 3年 | 8500元/年 | ||||
| 中餐烹饪与营养膳食(中式厨师方向) | 50 | 全日制 | 3年 | 5500元/年 | ||||
| 航空服务 | 50 | 全日制 | 3年 | 8500元/年 | ||||
| 汽车运用与维修(汽车电子商务方向) | 50 | 全日制 | 3年 | 5500元/年 | ||||
| 承德正源中等专业学校 (民办)  | 
			52130800MJ 0702802Q  | 
			承德市教育局 | 承德市双桥区 高庙孟泉沟  | 
			会计(单招/对口) | 50 | 全日制 | 3年 | 3800元/年 | 
| 计算机应用(单招/对口) | 100 | 全日制 | 3年 | 3800元/年 | ||||
| 计算机平面设计(单招/对口) | 50 | 全日制 | 3年 | 3800元/年 | ||||
| 工程造价(单招) | 50 | 全日制 | 3年 | 3800元/年 | ||||
| 电子商务(单招) | 50 | 全日制 | 3年 | 3800元/年 | ||||
| 社区服务管理(单招/对口) | 50 | 全日制 | 3年 | 3800元/年 | ||||
| 家政服务(单招) | 50 | 全日制 | 3年 | 3800元/年 | ||||
| 承德通达 中等专业 学校(民办)  | 
			5213080266 2224855E  | 
			承德市教育局 | 承德市双桥区 大石庙第八中旁  | 
			航空服务 | 30 | 全日制 | 3年 | 5000元/年 | 
| 计算机应用 | 50 | 全日制 | 3年 | 5200元/年 | ||||
| 会计电算化 | 40 | 全日制 | 3年 | 5100元/年 | ||||
| 金融事务 | 30 | 全日制 | 3年 | 5100元/年 | ||||
| 电子商务 | 140 | 全日制 | 3年 | 5000元/年 | ||||
| 物流服务与管理 | 50 | 全日制 | 3年 | 4900元/年 | ||||
| 客户服务 | 50 | 全日制 | 3年 | 5200元/年 | ||||
| 导游服务 | 40 | 全日制 | 3年 | 5000元/年 | ||||
| 商务韩语 | 50 | 全日制 | 3年 | 5000元/年 | ||||
| 物业管理 | 50 | 全日制 | 3年 | 4900元/年 | ||||
| 承德腾飞 中等专业学校 (民办)  | 
			521308007484 6303XM  | 
			承德市教育局 | 承德市双滦区 滨河路23号  | 
			汽车运用与维修 | 360 | 全日制 | 3年 | 6000元/年 | 
| 汽车整车与配件营销 | 240 | 全日制 | 3年 | 6000元/年 | ||||
| 计算机应用 | 240 | 全日制 | 3年 | 6000元/年 | ||||
| 家政服务与管理 | 120 | 全日制 | 3年 | 6000元/年 | ||||
| 机电技术应用 | 60 | 全日制 | 3年 | 6000元/年 | ||||
| 电子商务 | 120 | 全日制 | 3年 | 6000元/年 | ||||
| 会计电算化 | 60 | 全日制 | 3年 | 6000元/年 | ||||
| 承德县综合职业技术教 育中心(公办)  | 
			1213082140 1938526F  | 
			承德县教育和体育局 | 承德县甲山镇 赵家庄村  | 
			旅游服务与管理3+2 | 80 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | 
| 旅游服务与管理 | 100 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 果蔬花卉生产技术 | 80 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 畜牧兽医 | 80 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 电子商务3+2 | 60 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 电子商务 | 30 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 农业机械使用与维护 | 80 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 建筑工程施工 | 90 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 机电技术应用3+2 | 60 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 机电技术应用 | 30 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 电气运行与控制 | 90 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 学前教育3+2 | 120 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 客户信息服务 | 100 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 汽车运用与维修3+2 | 60 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 汽车运用与维修 | 40 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 中餐烹饪与营养膳食 | 20 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 会计 | 90 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 计算机应用 | 190 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 幼儿保育 | 100 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 现代农艺技术 | 100 | 非全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 围场县职教中心 (公办)  | 
			12130828 402126212H  | 
			围场县教育和体育局 | 围场县四合永 镇掌字村  | 
			会计 | 100 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | 
| 旅游服务与管理 | 100 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 现代林业技术 | 100 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 现代农艺技术 | 50 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 畜牧兽医 | 50 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 机械加工技术 | 100 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 电报技术应用 | 100 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 计算机应用 | 100 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 学前教育 | 40 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 幼儿保育 | 150 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 工程测量 | 50 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 焊接技术应用 | 50 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 汽车制造与检修 | 60 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 数控技术应用 | 50 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 电梯安装与维修保养 | 40 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 卫生信息管理 | 30 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 老年人服务与管理 | 30 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 丰宁满族自治县职业技 术教育中心(公办)  | 
			1213082640 21148952  | 
			丰宁满族自治县教育局 | 丰宁满族自治县大 阁镇西区路51号  | 
			学前教育3+2 | 200 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 住宿费150元/学期  | 
		
| 幼儿保育 | 100 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 住宿费150元/学期  | 
		||||
| 计算机应用3+2 | 120 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 住宿费150元/学期  | 
		||||
| 计算机应用普通中专 | 100 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 住宿费150元/学期  | 
		||||
| 机电设备安装与维修 | 50 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 住宿费150元/学期  | 
		||||
| 旅游服务与管理 | 50 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 住宿费150元/学期  | 
		||||
| 物流服务与管理 | 50 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 住宿费150元/学期  | 
		||||
| 汽车运用与维修 | 80 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 住宿费150元/学期  | 
		||||
| 园林技术3+2 | 60 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 住宿费150元/学期  | 
		||||
| 园林技术普通中专 | 40 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 住宿费150元/学期  | 
		||||
| 机械加工 | 50 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 住宿费150元/学期  | 
		||||
| 建筑工程施工 | 100 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 住宿费150元/学期  | 
		||||
| 会计 | 100 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 住宿费150元/学期  | 
		||||
| 畜牧兽医 | 100 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 住宿费150元/学期  | 
		||||
| 现代农艺技术(社会培训) | 100 | 非全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 家政服务(社会培训) | 200 | 3年 | 按政策减免学费 | |||||
| 宽城满族自治县职业技 术 教育中心(公办)  | 
			1213082440 2118933B  | 
			宽城满族自治县 教育和体育局  | 
			宽城满族自治县北 局子教育园区  | 
			景区服务与管理 | 50 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 住宿费600元/年  | 
		
| 电子商务 | 50 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 住宿费600元/年  | 
		||||
| 会计电算化 | 150 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 住宿费600元/年  | 
		||||
| 机电技术应用 | 150 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 住宿费600元/年  | 
		||||
| 计算机应用 | 150 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 住宿费600元/年  | 
		||||
| 电子技术应用 | 150 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 住宿费600元/年  | 
		||||
| 现代林技术应用 | 100 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 住宿费600元/年  | 
		||||
| 河北省隆化县 职教 中心(公办)  | 
			12130825 402112072C  | 
			隆化县 教育和体育局  | 
			隆化县隆化镇 安洲北街99号  | 
			畜牧兽医 | 100 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | 
| 现代林业技术 | 50 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 园林技术 | 50 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 机械加工技术 | 45 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 机电技术应用 | 45 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 航空服务 | 45 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 学前教育 | 210 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 汽车运用与维修 | 45 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 计算机应用 | 180 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 计算机平面设计 | 45 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 电子商务 | 45 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 焊接技术应用 | 35 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 会计 | 45 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 旅游服务与管理 | 45 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 家政服务与管理 | 45 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 无人机操控与维护 | 35 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 幼儿保育 | 90 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 新能源汽车维修 | 45 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 双滦区 职教 中心(公办)  | 
			1213080340 1943501F  | 
			双滦区教育 和体育局  | 
			承德市双滦区 滨河大街92号  | 
			机械加工技术 | 50 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | 
| 计算机应用 | 50 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 机电技术应用 | 50 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 计算机平面设计 | 100 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 会计 | 100 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 旅游服务与管理 | 50 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 幼儿保育 | 60 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 兴隆县 职教 中心(公办)  | 
			3613000120 | 兴隆县 教体局  | 
			兴隆县雾灵山镇 前雾灵山村  | 
			计算机应用 | 600 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | 
| 旅游服务 与管理  | 
			50 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 会计 | 50 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 学前教育 | 160 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 幼儿保育 | 100 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 工业机器人技术应用 | 30 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 电子商务 | 100 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 焊接技术应用 | 50 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 汽车运用与维修 | 50 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 园林技术 | 20 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 平泉市综合职业技 术 教育中心(公办)  | 
			12130823 402123441Y  | 
			平泉市教育和体育局 | 平泉镇 福佑路  | 
			机械加工 | 100 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | 
| 机电技术应用 | 100 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 旅游 | 100 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 园林技术 | 100 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 建筑工程施工 | 100 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 会计 | 100 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 3+2计算机应用 | 100 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 幼儿保育 | 70 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 电子商务 | 50 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 计算机网络技术 | 40 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 计算机应用 | 100 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 汽车运用与维修 | 100 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 滦平县 职业技术 教育中心(公办)  | 
			1213082440 2118933B  | 
			滦平县 教育和体育局  | 
			滦平县县城华兴路 文华道南侧职教中心  | 
			旅游服务(3+2) | 80 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | 
| 学前教育(3+2) | 100 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 幼儿保育 | 170 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 计算机应用 | 200 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 旅游服务与管理 | 100 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 果蔬花卉生产技术(林果方向) | 150 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 畜牧兽医 | 50 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 会计电算化 | 50 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 社会文化艺术 | 100 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 机械加工 | 100 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 汽车运用与维修 | 50 | 全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 禽畜生产与疾病防治 | 50 | 非全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 果蔬花卉生产技术 | 50 | 非全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
| 农村经济综合管理 | 50 | 非全日制 | 3年 | 按政策减免学费 | ||||
河北中考
教育新闻
河北中职学校