当前位置:首页 > 3+3大专
石家庄财经商贸学校2026年3+3大专录取学生名单公示
来源:石家庄财经商贸学校  2026-07-23 16:36:07  浏览查看()

石家庄财经商贸学校2026年3+3大专录取学生名单公示

联办院校:河北化工医药职业技术学院、石家庄信息工程职业学院、石家庄职业技术学院(专科)

录取专业:制药技术应用、会计事务、电子商务
石家庄市 
序号 考生号 考生
姓名
性别 学制 中职
学校
录取
专业
联办
院校
联办
专业
总分
1 2601****0012 刘家均 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 673
2 2601****0278 郭佳莹 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 661
3 2601****0114 杨子杰 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 650
4 2601****0126 聂羽惜 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 650
5 2601****0506 刘欣怡 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 647
6 2601****0098 李若希 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 643
7 2601****0269 康楚晴 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 641
8 2601****0625 刘雪岚 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 638
9 2601****0595 宋粟清 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 638
10 2601****1019 梁一诗 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 635
11 2601****0389 刘雨畅 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 635
12 2601****0165 赵紫烨 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 632
13 2601****0154 张可彤 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 631
14 2601****0719 郝泽润 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 631
15 2601****0236 巴沂墨 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 631
16 2601****0281 张子钰 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 631
17 2601****0079 王鸿洋 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 630
18 2601****0038 肖飞帆 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 629
19 2601****0614 周家齐 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 629
20 2601****0042 郑乐萱 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 629
21 2601****0180 兰翔泽 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 629
22 2601****0019 李玉溪 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 628
23 2601****1593 冯俶晗 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 628
24 2601****0273 师梦斗 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 627
25 2601****0066 郝康瑶 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 624
26 2601****0107 王紫涵 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 622
27 2601****0472 王渊硕 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 621
28 2601****0252 国译睿 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 621
29 2601****0283 袁宇丹 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 620
30 2601****0150 路若涵 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 619
31 2601****1256 贾景晨 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 619
32 2601****0723 赵玥晗 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 618
33 2601****0356 魏莱涞 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 618
34 2601****0299 郭子怡 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 618
35 2601****0511 孙梦迪 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 617
36 2601****0465 张曦太 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 616
37 2601****0237 高泽恩 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 616
38 2601****0483 崔珈萌 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 614
39 2601****0496 褚梦萱 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 613
40 2601****0205 王家琪 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 613
41 2601****0576 王晓濛 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 612
42 2601****0500 李宇涵 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 612
43 2601****0099 刘佳旭 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 612
44 2601****0173 胡梦菡 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 612
45 2601****0094 王一鸣 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 611
46 2601****0489 吴宇欣 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 611
47 2601****0055 曲妙薇 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 611
48 2601****0721 魏文希 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 608
49 2601****1507 刘傲寒 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 607
50 2601****0134 康晴 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 606
51 2601****0487 马舒畅 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 605
52 2601****0304 史佳硕 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 605
53 2601****0225 秦紫茜 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 604
54 2601****0327 李一诺 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 603
55 2601****0356 贾博雅 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 603
56 2601****0035 张朝煦 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 603
57 2601****0149 温靖宸 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 599
58 2601****0414 魏钰琳 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 599
59 2601****0166 靳涵煜 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 599
60 2601****0128 黄梓轩 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 598
61 2601****0155 冯胜腾 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 597
62 2601****0315 郝一嘉 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 597
63 2601****0053 刘雨宸 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 597
64 2601****0322 李雨昊 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 597
65 2601****0352 武嘉怡 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 597
66 2601****0234 张梦瑶 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 596
67 2601****0522 张怡萱 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 595
68 2601****0337 王一虎 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 595
69 2601****0698 张家悦 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 594
70 2601****0444 谷紫嫣 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 594
71 2601****0512 张诏喧 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 594
72 2601****0101 闫雅婷 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 594
73 2601****0148 张倩宁 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 594
74 2601****0015 崔跃馨 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 594
75 2601****0142 于跃 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 593
76 2601****0102 安祈盼 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 592
77 2601****0255 武奕彤 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 592
78 2601****1582 张雅琪 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 592
79 2601****0782 李阳光 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 591
80 2601****0652 王晨雨 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 591
81 2601****0252 任昊泽 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 591
82 2601****1067 刘娅琪 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 590
83 2601****0050 赵子荀 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 590
84 2601****0200 袁润琪 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 590
85 2601****0107 蔡鑫墨 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 590
86 2601****0172 李佳烨 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 590
87 2601****0645 李雨瑶 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 590
88 2601****0099 赵榆寒 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 590
89 2601****0122 范一轩 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 河北化工医药职业技术学院 药品与医疗器械类 590
90 2601****0385 卢京泽 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄信息工程职业学院 财务会计类 664
91 2601****0371 王丁涵 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄信息工程职业学院 财务会计类 656
92 2601****0191 刘卓娅 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄信息工程职业学院 财务会计类 655
93 2601****0570 张宇轩 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄信息工程职业学院 财务会计类 652
94 2601****0317 李安然 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄信息工程职业学院 财务会计类 648
95 2601****1455 师雨彤 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄信息工程职业学院 财务会计类 645
96 2601****0590 陈美好 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄信息工程职业学院 财务会计类 641
97 2601****0356 习若一 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄信息工程职业学院 财务会计类 640
98 2601****0088 杨婧宸 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄信息工程职业学院 财务会计类 639
99 2601****0320 史世安 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄信息工程职业学院 财务会计类 639
100 2601****0354 孟令一 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄信息工程职业学院 财务会计类 629
101 2601****0700 俞皓文 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄信息工程职业学院 财务会计类 628
102 2601****0636 曹熙煜 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄信息工程职业学院 财务会计类 628
103 2601****0254 张嘉琪 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄信息工程职业学院 财务会计类 627
104 2601****0561 付佳琪 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄信息工程职业学院 财务会计类 625
105 2601****0400 李昕露 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄信息工程职业学院 财务会计类 625
106 2601****0008 康泽萱 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄信息工程职业学院 财务会计类 624
107 2601****0299 李海萌 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄信息工程职业学院 财务会计类 623
108 2601****0381 王紫婷 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄信息工程职业学院 财务会计类 620
109 2601****0277 苏爱壹 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄信息工程职业学院 财务会计类 618
110 2601****0236 王欣然 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄信息工程职业学院 财务会计类 618
111 2601****0523 牛璐瑶 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄信息工程职业学院 财务会计类 618
112 2601****0220 李雯煊 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄信息工程职业学院 财务会计类 617
113 2601****0089 陈和宇 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄信息工程职业学院 财务会计类 617
114 2601****0133 宋凯阳 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄信息工程职业学院 财务会计类 616
115 2601****0824 张雨辰 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄信息工程职业学院 财务会计类 615
116 2601****0482 徐一诺 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄信息工程职业学院 财务会计类 615
117 2601****0147 王佑祺 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄信息工程职业学院 财务会计类 614
118 2601****0202 许梦洁 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄信息工程职业学院 财务会计类 612
119 2601****0570 魏方洲 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄信息工程职业学院 财务会计类 612
120 2601****0549 郭孟楠 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄职业技术学院 财务会计类 673
121 2601****0080 顾乡月 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄职业技术学院 财务会计类 652
122 2601****0152 张美涵 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄职业技术学院 财务会计类 641
123 2601****0421 刘若宁 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄职业技术学院 财务会计类 633
124 2601****1278 谢涵萌 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄职业技术学院 财务会计类 626
125 2601****0021 张灵岳 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄职业技术学院 财务会计类 625
126 2601****0087 聂尔恬 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄职业技术学院 财务会计类 618
127 2601****0169 郭芳洁 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄职业技术学院 财务会计类 617
128 2601****0546 信依彤 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄职业技术学院 财务会计类 616
129 2601****0387 申轩伊柯 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄职业技术学院 财务会计类 611
130 2601****0500 魏子舒 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄职业技术学院 财务会计类 610
131 2601****0134 陈奕默 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄职业技术学院 财务会计类 609
132 2601****0452 夏婉瑜 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄职业技术学院 财务会计类 608
133 2601****0077 安禹亭 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄职业技术学院 财务会计类 606
134 2601****0603 刘新宇 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄职业技术学院 财务会计类 605
135 2601****0475 邓泽慧 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄职业技术学院 财务会计类 604
136 2601****0831 刘家怡 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄职业技术学院 财务会计类 603
137 2601****0030 王诗涵 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄职业技术学院 财务会计类 602
138 2601****0665 王琪轩 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄职业技术学院 财务会计类 600
139 2601****0505 王晨翔 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄职业技术学院 财务会计类 600
140 2601****0043 郑鑫优 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄职业技术学院 财务会计类 600
141 2601****0342 牛伊茉 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄职业技术学院 财务会计类 599
142 2601****0963 徐梦泽 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄职业技术学院 财务会计类 597
143 2601****0033 王柯蔡 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄职业技术学院 财务会计类 596
144 2601****0429 魏佳茵 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄职业技术学院 财务会计类 595
145 2601****0001 邓希悦 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄职业技术学院 财务会计类 593
146 2601****0625 陈阳溪 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄职业技术学院 财务会计类 593
147 2601****0111 徐诚晰 3+3 石家庄财经商贸学校 会计事务 石家庄职业技术学院 财务会计类 592
148 2601****0138 高如毅 3+3 石家庄财经商贸学校 电子商务 石家庄职业技术学院 电子商务类 661
149 2601****0234 赵梓枫 3+3 石家庄财经商贸学校 电子商务 石家庄职业技术学院 电子商务类 649
150 2601****0587 苗芮齐 3+3 石家庄财经商贸学校 电子商务 石家庄职业技术学院 电子商务类 643
151 2601****0143 张梦航 3+3 石家庄财经商贸学校 电子商务 石家庄职业技术学院 电子商务类 640
152 2601****0130 方博雯 3+3 石家庄财经商贸学校 电子商务 石家庄职业技术学院 电子商务类 636
153 2601****0245 赵佳茜 3+3 石家庄财经商贸学校 电子商务 石家庄职业技术学院 电子商务类 630
154 2601****0064 鲁子玉 3+3 石家庄财经商贸学校 电子商务 石家庄职业技术学院 电子商务类 623
155 2601****0724 张雨绮 3+3 石家庄财经商贸学校 电子商务 石家庄职业技术学院 电子商务类 622
156 2601****0304 张天姿 3+3 石家庄财经商贸学校 电子商务 石家庄职业技术学院 电子商务类 621
157 2601****0190 尚圣彤 3+3 石家庄财经商贸学校 电子商务 石家庄职业技术学院 电子商务类 613
158 2601****0526 王欣佳烨 3+3 石家庄财经商贸学校 电子商务 石家庄职业技术学院 电子商务类 610
159 2601****0222 王智铭 3+3 石家庄财经商贸学校 电子商务 石家庄职业技术学院 电子商务类 610
160 2601****0416 李郑依 3+3 石家庄财经商贸学校 电子商务 石家庄职业技术学院 电子商务类 607
161 2601****0057 范家圆 3+3 石家庄财经商贸学校 电子商务 石家庄职业技术学院 电子商务类 604
162 2601****0097 李美琪 3+3 石家庄财经商贸学校 电子商务 石家庄职业技术学院 电子商务类 603
163 2601****0400 冯籽浩 3+3 石家庄财经商贸学校 电子商务 石家庄职业技术学院 电子商务类 603
164 2601****0531 董子萌 3+3 石家庄财经商贸学校 电子商务 石家庄职业技术学院 电子商务类 603
165 2601****0156 雷子一 3+3 石家庄财经商贸学校 电子商务 石家庄职业技术学院 电子商务类 602
166 2601****0227 曲泽青 3+3 石家庄财经商贸学校 电子商务 石家庄职业技术学院 电子商务类 601
167 2601****1089 辛雨琪 3+3 石家庄财经商贸学校 电子商务 石家庄职业技术学院 电子商务类 601
168 2601****0163 张科楠 3+3 石家庄财经商贸学校 电子商务 石家庄职业技术学院 电子商务类 600
169 2601****0789 姚梦菡 3+3 石家庄财经商贸学校 电子商务 石家庄职业技术学院 电子商务类 598
170 2601****0519 刘盼杨 3+3 石家庄财经商贸学校 电子商务 石家庄职业技术学院 电子商务类 598
171 2601****0260 李荣誉 3+3 石家庄财经商贸学校 电子商务 石家庄职业技术学院 电子商务类 598
172 2601****0526 陈一菲 3+3 石家庄财经商贸学校 电子商务 石家庄职业技术学院 电子商务类 597
173 2601****0433 张珧露 3+3 石家庄财经商贸学校 电子商务 石家庄职业技术学院 电子商务类 597
174 2601****0301 王美语轩 3+3 石家庄财经商贸学校 电子商务 石家庄职业技术学院 电子商务类 597
175 2601****0258 路珂轩 3+3 石家庄财经商贸学校 电子商务 石家庄职业技术学院 电子商务类 597
176 2601****1172 高天珂 3+3 石家庄财经商贸学校 电子商务 石家庄职业技术学院 电子商务类 596
177 2601****0207 王雨馨 3+3 石家庄财经商贸学校 电子商务 石家庄职业技术学院 电子商务类 595
178 2601****0546 郭一航 3+3 石家庄财经商贸学校 电子商务 石家庄职业技术学院 电子商务类 594
179 2601****0325 郝雨辰 3+3 石家庄财经商贸学校 电子商务 石家庄职业技术学院 电子商务类 594
180 2601****1324 赵嘉明 3+3 石家庄财经商贸学校 电子商务 石家庄职业技术学院 电子商务类 593
181 2601****0239 杨敬旭 3+3 石家庄财经商贸学校 电子商务 石家庄职业技术学院 电子商务类 593
182 2601****0128 程嘉祺 3+3 石家庄财经商贸学校 电子商务 石家庄职业技术学院 电子商务类 593
183 2601****0961 甄海暇 3+3 石家庄财经商贸学校 电子商务 石家庄职业技术学院 电子商务类 592
184 2601****0376 李刘雨涵 3+3 石家庄财经商贸学校 电子商务 石家庄职业技术学院 电子商务类 591
185 2601****0296 李娅彤 3+3 石家庄财经商贸学校 电子商务 石家庄职业技术学院 电子商务类 591
186 2601****0374 郭锐哲 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 635
187 2601****0613 张馨天 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 633
188 2601****0598 王子舒 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 628
189 2601****0176 张梓絮 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 622
190 2601****0123 常子腾 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 608
191 2601****0017 杜静雅 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 607
192 2601****0405 祁炳宇 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 602
193 2601****0126 杜宇航 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 590
194 2601****0001 牛静远 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 590
195 2601****0218 甄炳岩 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 589
196 2601****0708 赵子颜 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 589
197 2601****0036 张宸煜 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 589
198 2601****0016 吴天佑 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 589
199 2601****1046 高杨一 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 588
200 2601****0151 李佳祎 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 587
201 2601****0133 张凯迪 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 587
202 2601****0652 孙怡凡 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 586
203 2601****0020 白羽彤 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 586
204 2601****0082 张子乾 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 586
205 2601****0576 默若涵 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 586
206 2601****0624 李海洋 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 586
207 2601****0942 董恬佑 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 584
208 2601****0698 段沛姗 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 584
209 2601****0099 陈峻哲 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 584
210 2601****0262 许海心 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 584
211 2601****1126 谷佳悦 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 583
212 2601****0276 王诗涵 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 583
213 2601****0251 陈雨彤 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 583
214 2601****0595 王逸轩 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 583
215 2601****0333 韩绎诺 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 582
216 2601****0149 齐煦丹 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 582
217 2601****0457 王欣 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 581
218 2601****0014 李锦程 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 581
219 2601****0212 陈田榆 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 581
220 2601****0548 王浩辰 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 581
221 2601****0131 薛欣怡 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 580
222 2601****0314 宋雨璨 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 580
223 2601****0011 金梦苒 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 580
224 2601****0416 付梦烜 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 579
225 2601****0401 杨翟卓桐 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 579
226 2601****0202 赵美琦 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 579
227 2601****0783 高若雪 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 579
228 2601****0226 周晗喆 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 579
229 2601****0229 高枫荷 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 578
230 2601****0192 路岩琳 3+3 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 石家庄职业技术学院 药品与医疗器械类 577
