| 序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9107 | 01 | 电气化铁道供电 | 200 | 2/3/5 | 应往届初高中生 | 9400 |
| 2 | 9107 | 02 | 内燃机车运用与检修 | 120 | 2/3/5 | 应往届初高中生 | 9400 |
| 3 | 9107 | 03 | 铁路客运服务 | 200 | 2/3/5 | 应往届初高中生 | 9400 |
| 4 | 9107 | 04 | 铁道信号 | 120 | 2/3/5 | 应往届初高中生 | 9400 |
| 5 | 9107 | 05 | 机电设备安装与维修 | 200 | 2/3/5 | 应往届初高中生 | 9400 |
| 6 | 9107 | 06 | 电子商务 | 120 | 2/3/5 | 应往届初高中生 | 9400 |
| 7 | 9107 | 07 | 口腔义齿制造 | 120 | 2/3/5 | 应往届初高中生 | 9400 |
| 8 | 9107 | 08 | 护理 | 120 | 2/3/5 | 应往届初高中生 | 9400 |
| 9 | 9107 | 01 | 电气化铁道供电 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 9400 |
| 10 | 9107 | 02 | 内燃机车运用与检修 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 9400 |
| 11 | 9107 | 03 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 9400 |
| 12 | 9107 | 04 | 铁路工程测量 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 9400 |
| 13 | 9107 | 05 | 铁道信号 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 9400 |
| 14 | 9107 | 06 | 铁路客运服务 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 9400 |
| 15 | 9107 | 07 | 城市轨道交通运输与管理 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 9400 |
| 16 | 9107 | 08 | 机电设备安装与维修 | 80 | 3 | 应往届初中生 | 9400 |
| 17 | 9107 | 09 | 建筑测量 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 9400 |
| 18 | 9107 | 10 | 电子商务 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 9400 |
| 19 | 9107 | 11 | 计算机应用与维修 | 80 | 3 | 应往届初中生 | 9400 |
| 20 | 9107 | 12 | 口腔义齿制造 | 80 | 3 | 应往届初中生 | 9400 |
| 21 | 9107 | 13 | 护理 | 80 | 3 | 应往届初中生 | 9400 |
石家庄铁路职业高级技工学校新闻
石家庄铁路职业高级技工学校图集
石家庄铁路职业高级技工学校点击排行
联系方式