| 序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9060 | 01 | 机电一体化 | 150 | 2/3/5 | 应、往届初高中生 | 8400 |
| 2 | 9060 | 02 | 汽车检测与维修 | 150 | 2/3/5 | 应、往届初高中生 | 8400 |
| 3 | 9060 | 03 | 计算机信息管理 | 150 | 2/3/5 | 应、往届初高中生 | 8400 |
| 4 | 9060 | 04 | 护理 | 150 | 2/3/5 | 应、往届初高中生 | 8400 |
| 5 | 9060 | 05 | 幼儿教育 | 150 | 2/3/5 | 应、往届初高中生 | 8400 |
| 6 | 9060 | 01 | 机械装配 | 150 | 3 | 应、往届初中生 | 8400 |
| 7 | 9060 | 02 | 机械装配(莱尼阳光助学班) | 50 | 3 | 应、往届初中生 | 0 |
| 8 | 9060 | 03 | 数控加工 | 100 | 3 | 应、往届初中生 | 8400 |
| 9 | 9060 | 04 | 无人机应用技术 | 100 | 3 | 应、往届初中生 | 8400 |
| 10 | 9060 | 05 | 工业机器人应用与维修 | 100 | 3 | 应、往届初中生 | 8400 |
| 11 | 9060 | 06 | 汽车维修 | 200 | 3 | 应、往届初中生 | 8400 |
| 12 | 9060 | 07 | 电子技术应用 | 100 | 3 | 应、往届初中生 | 8400 |
| 13 | 9060 | 08 | 计算机信息与管理(网络管理方向) | 100 | 3 | 应、往届初中生 | 8400 |
| 14 | 9060 | 09 | 计算机信息与管理(平面设计方向) | 100 | 3 | 应、往届初中生 | 8400 |
| 15 | 9060 | 10 | 计算机信息与管理(自动化办公方向) | 100 | 3 | 应、往届初中生 | 8400 |
| 16 | 9060 | 11 | 计算机信息与管理(人工智能应用方向) | 100 | 3 | 应、往届初中生 | 8400 |
| 17 | 9060 | 12 | 护理 | 200 | 3 | 应、往届初中生 | 8400 |
| 18 | 9060 | 13 | 中药 | 150 | 3 | 应、往届初中生 | 8400 |
| 19 | 9060 | 14 | 公共营养保健 | 100 | 3 | 应、往届初中生 | 8400 |
| 20 | 9060 | 15 | 电子商务 | 100 | 3 | 应、往届初中生 | 8400 |
| 21 | 9060 | 16 | 会计 | 100 | 3 | 应、往届初中生 | 8400 |
| 22 | 9060 | 17 | 市场营销(特色班) | 100 | 3 | 应、往届初中生 | 8400 |
| 23 | 9060 | 18 | 幼儿教育(幼教方向) | 100 | 3 | 应、往届初中生 | 8400 |
| 24 | 9060 | 19 | 幼儿教育(艺考方向) | 100 | 3 | 应、往届初中生 | 8400 |
| 25 | 9060 | 20 | 建筑测量 | 100 | 3 | 应、往届初中生 | 8400 |
| 26 | 9060 | 01 | 单招培训班 | 200 | 1 | 应、往届高中、中职生 | 9800 |
保定动力工程高级技工学校新闻
保定动力工程高级技工学校图集
保定动力工程高级技工学校点击排行
联系方式