学校概况河北交通职业技术学校是国家级重点技工学校。1978年7月经河北省政府批准创建,是河北省交通运输厅直属唯一一所全日制中等职业技术学校。2021年秋季新生已经开学,目前各专业有少量补录名额,考虑的同学抓紧咨询报名!
| 序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5523 | 01 | 公路施工与养护 | 40 | 3+2 | 应届中考生 | 2300 | 
| 2 | 5523 | 02 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 3+2 | 应届中考生 | 2300 | 
| 3 | 9118 | 01 | 道路与桥梁工程施工(公路施工与养护) | 40 | 3+3 | 应届中考生 | 2300 | 
| 4 | 9118 | 02 | 工程监理 | 60 | 3+3 | 应届中考生 | 2300 | 
| 5 | 9118 | 03 | 土建工程检测 | 40 | 3+3 | 应届中考生 | 2300 | 
| 6 | 9118 | 04 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 3+3 | 应届中考生 | 2300 | 
| 7 | 9118 | 05 | 新能源汽车检测与维修 | 40 | 3+3 | 应届中考生 | 2300 | 
| 8 | 9118 | 06 | 汽车营销 | 40 | 3+3 | 应届中考生 | 2300 | 
| 9 | 9118 | 07 | 城市轨道交通运营管理 | 40 | 3+3 | 应届中考生 | 2300 | 
| 10 | 9118 | 08 | 计算机应用技术 | 40 | 3+3 | 应届中考生 | 2300 | 
| 11 | 9118 | 09 | 旅游服务与管理 | 40 | 3+3 | 应届中考生 | 2300 | 
| 12 | 9118 | 01 | 道路与桥梁工程施工(公路施工与养护) | 40 | 3 | 应往届初中生 | 2300 | 
| 13 | 9118 | 02 | 工程监理 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 2300 | 
| 14 | 9118 | 03 | 土建工程检测 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 2300 | 
| 15 | 9118 | 04 | 汽车运用与维修 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 2300 | 
| 16 | 9118 | 05 | 新能源汽车检测与维修 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 2300 | 
| 17 | 9118 | 06 | 汽车营销 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 2300 | 
| 18 | 9118 | 07 | 城市轨道交通运营管理 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 2300 | 
| 19 | 9118 | 08 | 国际邮轮乘务 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 2300 | 
| 20 | 9118 | 09 | 计算机应用技术 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 2300 | 
| 21 | 9118 | 10 | 旅游服务与管理 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 2300 | 
河北省交通职业技术学校点击排行
联系方式